Aktuelles Wetter in Zorneding
| Max | Min |
| 11,5 °C | 7,3 °C |
| Wind | Böen | |
| 2,8 | 6,4 | |
| km/h | ||
| Temperatur | 9,3 °C |
| Luftfeuchte | 87,92% 7,9 g/m³ |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Strahlung | 0 W/m² |
| UV Index | 0,00 |
| Luftdruck |
Heute gab es leider gar keinen Sonnenschein. Bisher kein Regen.
| Max Temp: | 11,5 °C | Min Temp: | 7,3 °C |
| ø Wind: | 4,1 km/h | Stärkster Wind: | 19,3 km/h |
| Heutige Regenmenge: | 0,0 mm | Stärkster Regen: | 0,0 mm/hr |
| Sonnenenergie: | 839 Wh/m² | GrünlandTemp: | 343,7 Kd |
| Max Temp: | 23,4 °C | Min Temp: | -0,7 °C |
| ø Wind: | 4,6 km/h | Stärkster Wind: | 45,1 km/h |
| Gesamte Regenmenge: | 5,2 mm | Stärkster Regen: | 2,4 mm/hr |
| Sonnenenergie: | 34,790 kWh/m² |
Wettervorhersage
EBERSBERG
| So 12.04. | Mo 13.04. | Di 14.04. | Mi 15.04. | Do 16.04. | Fr 17.04. | Sa 18.04. | So 19.04. | Mo 20.04. | Di 21.04. | Mi 22.04. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| max | °C | 12,3 | 16,9 | 11,4 | 13,0 | 16,4 | 17,8 | 18,3 | 19,0 | 18,0 | 15,9 | 16,4 |
| min | °C | 9,5 | 7,9 | 9,0 | 8,3 | 7,8 | 8,5 | 8,3 | 8,5 | 9,5 | 8,5 | 7,8 |
| km/h | 9 | 8 | 10 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| % | nan | 4 | 46 | 67 | 37 | 22 | 25 | 24 | 25 | 29 | 50 | |
| mbar | 1012 | 1008 | 1017 | 1022 | 1021 | 1020 | 1019 | 1017 | 1017 | 1017 | 1018 | |
| % | 86 | 89 | 100 | 86 | 68 | 58 | 52 | 57 | 62 | 61 | 61 | |
| % | nan | 15 | 26 | 3 | 23 | 44 | 55 | 58 | 54 | 46 | 47 | |
| kWh/m² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| So 12.04. | ![]() | 12,3 °C | 9 km/h | 0 mm | 1012 mbar |
| 9,5 °C | nan % | ||||
| Mo 13.04. | ![]() | 16,9 °C | 8 km/h | 0 mm | 1008 mbar |
| 7,9 °C | 4 % | ||||
| Di 14.04. | ![]() | 11,4 °C | 10 km/h | 11 mm | 1017 mbar |
| 9,0 °C | 46 % | ||||
| Mi 15.04. | ![]() | 13,0 °C | 7 km/h | 3 mm | 1022 mbar |
| 8,3 °C | 67 % | ||||
| Do 16.04. | ![]() | 16,4 °C | 7 km/h | 0 mm | 1021 mbar |
| 7,8 °C | 37 % | ||||
| Fr 17.04. | ![]() | 17,8 °C | 8 km/h | 0 mm | 1020 mbar |
| 8,5 °C | 22 % | ||||
| Sa 18.04. | ![]() | 18,3 °C | 9 km/h | 0 mm | 1019 mbar |
| 8,3 °C | 25 % | ||||
| So 19.04. | ![]() | 19,0 °C | 9 km/h | 0 mm | 1017 mbar |
| 8,5 °C | 24 % | ||||
| Mo 20.04. | ![]() | 18,0 °C | 10 km/h | 0 mm | 1017 mbar |
| 9,5 °C | 25 % | ||||
| Di 21.04. | ![]() | 15,9 °C | 10 km/h | 0 mm | 1017 mbar |
| 8,5 °C | 29 % | ||||
| Mi 22.04. | ![]() | 16,4 °C | 10 km/h | 0 mm | 1018 mbar |
| 7,8 °C | 50 % |
herausgegeben vom DWD am 12.04.2026 17:00 | Vorhersage erstellt am 12.04.2026 20:17
Die Wettersymbole der Tagesvorhersage zeigen jeweils das "schlimmste" Ereignis des Tages an. Wenn zum Beispiel vormittags blauer Himmel und Sonnenschein zu erwarten ist, abends aber Gewitter, dann wird dort das Symbol für Gewitter gezeigt. Bei Wind, Luftdruck und Wolkenbedeckung ist es der Durchschnitt des Tages. Die Regenwahrscheinlichkeit gibt an, wie wahrscheinlich es ist, daß es an dem Tag mehr als 1mm regnet. Kurze, unergiebige Regenschauer sind also auch bei geringer Regenwahrscheinlichkeit möglich.
Stündliche Vorhersage
| So 12.04. 21:00 | 22:00 | 23:00 | Mo 13.04. 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| °C | 10.5 | 10.1 | 9.8 | 9.5 | 8.9 | 8.6 | 8.3 | 8.1 | 8.0 | 7.9 | 8.0 | |
| km/h | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| % | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| mbar | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1011 | 1011 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | |
| Wh/m² | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| So 12.04. | |||||
| 21:00 | ![]() | 10,5 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1012 mbar |
| 3 % | |||||
| 22:00 | ![]() | 10,1 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1012 mbar |
| 0 % | |||||
| 23:00 | ![]() | 9,8 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1012 mbar |
| 1 % | |||||
| Mo 13.04. | |||||
| 00:00 | ![]() | 9,5 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1012 mbar |
| 0 % | |||||
| 01:00 | ![]() | 8,9 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1011 mbar |
| 1 % | |||||
| 02:00 | ![]() | 8,6 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1011 mbar |
| 1 % | |||||
| 03:00 | ![]() | 8,3 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1010 mbar |
| 1 % | |||||
| 04:00 | ![]() | 8,1 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1010 mbar |
| 0 % | |||||
| 05:00 | ![]() | 8,0 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1010 mbar |
| 0 % | |||||
| 06:00 | ![]() | 7,9 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1010 mbar |
| 1 % | |||||
| 07:00 | ![]() | 8,0 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1010 mbar |
| 1 % | |||||
| 08:00 | ![]() | 8,6 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1009 mbar |
| 2 % | |||||
| 09:00 | ![]() | 9,6 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1009 mbar |
| 4 % | |||||
| 10:00 | ![]() | 10,6 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1008 mbar |
| 1 % | |||||






