Aktuelles Wetter in Zorneding
| Max | Min |
| 24,8 °C | 8,4 °C |
| Wind | Böen | |
| 0,0 | 0,0 | |
| km/h | ||
| Temperatur | 14,7 °C |
| Luftfeuchte | 81,37% 10,2 g/m³ |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Strahlung | 0 W/m² |
| UV Index | 0,00 |
| Luftdruck |
Heute gab es insgesamt 8:45 Stunden Sonnenschein. Bisher kein Regen.
| Max Temp: | 24,8 °C | Min Temp: | 8,4 °C |
| ø Wind: | 2,7 km/h | Stärkster Wind: | 19,3 km/h |
| Heutige Regenmenge: | 0,0 mm | Stärkster Regen: | 0,0 mm/hr |
| Sonnenenergie: | 3284 Wh/m² | GrünlandTemp: | 1008,8 Kd |
| Max Temp: | 24,8 °C | Min Temp: | 8,4 °C |
| ø Wind: | 2,7 km/h | Stärkster Wind: | 19,3 km/h |
| Gesamte Regenmenge: | 0,0 mm | Stärkster Regen: | 0,0 mm/hr |
| Sonnenenergie: | 3,284 kWh/m² |
Wettervorhersage
EBERSBERG
| Do 01.10. | Fr 02.10. | Sa 03.10. | So 04.10. | Mo 05.10. | Di 06.10. | Mi 07.10. | Do 08.10. | Fr 09.10. | Sa 10.10. | So 11.10. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| max | °C | 22,8 | 19,1 | 20,2 | 19,6 | 20,5 | 21,4 | 22,7 | 16,9 | 14,6 | 14,3 | 15,7 |
| min | °C | 15,8 | 13,6 | 11,9 | 11,6 | 12,0 | 10,2 | 11,8 | 11,4 | 9,7 | 8,2 | 8,8 |
| km/h | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 9 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| % | nan | 5 | 5 | 6 | 11 | 10 | 13 | 21 | 31 | 30 | 32 | |
| mbar | 1024 | 1029 | 1029 | 1027 | 1026 | 1022 | 1016 | 1015 | 1017 | 1018 | 1017 | |
| % | 60 | 82 | 65 | 68 | 57 | 47 | 54 | 65 | 73 | 71 | 74 | |
| % | nan | 83 | 18 | 44 | 44 | 53 | 63 | 55 | 37 | 35 | 46 | |
| kWh/m² | 0,2 | 1,7 | 2,8 | 2,6 | 3,0 | 3,4 | 3,1 | 2,3 | 1,9 | 2,2 | 2,3 |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Do 01.10. | ![]() | 22,8 °C | 7 km/h | 0 mm | 1024 mbar |
| 15,8 °C | nan % | ||||
| Fr 02.10. | ![]() | 19,1 °C | 7 km/h | 0 mm | 1029 mbar |
| 13,6 °C | 5 % | ||||
| Sa 03.10. | ![]() | 20,2 °C | 5 km/h | 0 mm | 1029 mbar |
| 11,9 °C | 5 % | ||||
| So 04.10. | ![]() | 19,6 °C | 6 km/h | 0 mm | 1027 mbar |
| 11,6 °C | 6 % | ||||
| Mo 05.10. | ![]() | 20,5 °C | 6 km/h | 0 mm | 1026 mbar |
| 12,0 °C | 11 % | ||||
| Di 06.10. | ![]() | 21,4 °C | 7 km/h | 0 mm | 1022 mbar |
| 10,2 °C | 10 % | ||||
| Mi 07.10. | ![]() | 22,7 °C | 7 km/h | 0 mm | 1016 mbar |
| 11,8 °C | 13 % | ||||
| Do 08.10. | ![]() | 16,9 °C | 10 km/h | 0 mm | 1015 mbar |
| 11,4 °C | 21 % | ||||
| Fr 09.10. | ![]() | 14,6 °C | 10 km/h | 0 mm | 1017 mbar |
| 9,7 °C | 31 % | ||||
| Sa 10.10. | ![]() | 14,3 °C | 10 km/h | 0 mm | 1018 mbar |
| 8,2 °C | 30 % | ||||
| So 11.10. | ![]() | 15,7 °C | 9 km/h | 0 mm | 1017 mbar |
| 8,8 °C | 32 % |
herausgegeben vom DWD am 01.10.2026 17:00 | Vorhersage erstellt am 01.10.2026 23:17
Die Wettersymbole der Tagesvorhersage zeigen jeweils das "schlimmste" Ereignis des Tages an. Wenn zum Beispiel vormittags blauer Himmel und Sonnenschein zu erwarten ist, abends aber Gewitter, dann wird dort das Symbol für Gewitter gezeigt. Bei Wind, Luftdruck und Wolkenbedeckung ist es der Durchschnitt des Tages. Die Regenwahrscheinlichkeit gibt an, wie wahrscheinlich es ist, daß es an dem Tag mehr als 1mm regnet. Kurze, unergiebige Regenschauer sind also auch bei geringer Regenwahrscheinlichkeit möglich.
Stündliche Vorhersage
| Fr 02.10. 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| °C | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.3 | 15.0 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.6 | 16.1 | 15.9 | |
| km/h | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| % | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 11 | 13 | 19 | 23 | 21 | |
| mbar | 1026 | 1026 | 1027 | 1028 | 1028 | 1028 | 1029 | 1029 | 1030 | 1030 | 1030 | |
| Wh/m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36 | 81 |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fr 02.10. | |||||
| 00:00 | ![]() | 15,8 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1026 mbar |
| 1 % | |||||
| 01:00 | ![]() | 15,7 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1026 mbar |
| 0 % | |||||
| 02:00 | ![]() | 15,6 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1027 mbar |
| 1 % | |||||
| 03:00 | ![]() | 15,3 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1028 mbar |
| 3 % | |||||
| 04:00 | ![]() | 15,0 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1028 mbar |
| 3 % | |||||
| 05:00 | ![]() | 15,3 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1028 mbar |
| 7 % | |||||
| 06:00 | ![]() | 15,1 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1029 mbar |
| 11 % | |||||
| 07:00 | ![]() | 15,1 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1029 mbar |
| 13 % | |||||
| 08:00 | ![]() | 15,6 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1030 mbar |
| 19 % | |||||
| 09:00 | ![]() | 16,1 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1030 mbar |
| 23 % | |||||
| 10:00 | ![]() | 15,9 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1030 mbar |
| 21 % | |||||
| 11:00 | ![]() | 16,3 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1031 mbar |
| 18 % | |||||
| 12:00 | ![]() | 17,4 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1030 mbar |
| 12 % | |||||
| 13:00 | ![]() | 17,8 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1030 mbar |
| 12 % | |||||
| 14:00 | ![]() | 18,6 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1030 mbar |
| 8 % | |||||
| 15:00 | ![]() | 18,8 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1030 mbar |
| 3 % | |||||
| 16:00 | ![]() | 19,1 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1029 mbar |
| 1 % | |||||







