Aktuelles Wetter in Zorneding
| Max | Min |
| 24,1 °C | 8,2 °C |
| Wind | Böen | |
| 1,3 | 3,2 | |
| km/h | ||
| Temperatur | 13,1 °C |
| Luftfeuchte | 79,64% 9,1 g/m³ |
| Niederschlag | 0,4 mm 0,0 mm/hr |
| Strahlung | 0 W/m² |
| UV Index | 0,00 |
| Luftdruck |
Heute gab es insgesamt 8:45 Stunden Sonnenschein. Bisher 0,4 mm Regen.
| Max Temp: | 24,1 °C | Min Temp: | 8,2 °C |
| ø Wind: | 2,6 km/h | Stärkster Wind: | 17,7 km/h |
| Heutige Regenmenge: | 0,4 mm | Stärkster Regen: | 0,8 mm/hr |
| Sonnenenergie: | 3160 Wh/m² | GrünlandTemp: | 1008,8 Kd |
| Max Temp: | 24,8 °C | Min Temp: | 6,3 °C |
| ø Wind: | 1,9 km/h | Stärkster Wind: | 19,3 km/h |
| Gesamte Regenmenge: | 4,6 mm | Stärkster Regen: | 7,2 mm/hr |
| Sonnenenergie: | 17,258 kWh/m² |
Wettervorhersage
EBERSBERG
| Mi 07.10. | Do 08.10. | Fr 09.10. | Sa 10.10. | So 11.10. | Mo 12.10. | Di 13.10. | Mi 14.10. | Do 15.10. | Fr 16.10. | Sa 17.10. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| max | °C | 22,1 | 18,5 | 15,2 | 13,8 | 12,9 | 13,9 | 15,7 | 16,4 | 15,0 | 15,1 | 13,5 |
| min | °C | 14,8 | 10,5 | 7,8 | 9,2 | 8,7 | 7,2 | 5,6 | 8,1 | 9,2 | 9,1 | 7,6 |
| km/h | 7 | 11 | 8 | 9 | 10 | 8 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| % | nan | 9 | 81 | 11 | 71 | 40 | 13 | 17 | 26 | 30 | 39 | |
| mbar | 1008 | 1010 | 1021 | 1016 | 1015 | 1021 | 1026 | 1027 | 1025 | 1023 | 1022 | |
| % | 50 | 86 | 70 | 82 | 81 | 63 | 51 | 60 | 66 | 71 | 73 | |
| % | nan | 91 | 14 | 50 | 19 | 22 | 51 | 67 | 51 | 43 | 39 | |
| kWh/m² | 0,2 | 1,7 | 2,8 | 1,5 | 1,9 | 2,6 | 3,1 | 2,5 | 2,2 | 2,0 | 2,0 |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mi 07.10. | ![]() | 22,1 °C | 7 km/h | 0 mm | 1008 mbar |
| 14,8 °C | nan % | ||||
| Do 08.10. | ![]() | 18,5 °C | 11 km/h | 8 mm | 1010 mbar |
| 10,5 °C | 9 % | ||||
| Fr 09.10. | ![]() | 15,2 °C | 8 km/h | 0 mm | 1021 mbar |
| 7,8 °C | 81 % | ||||
| Sa 10.10. | ![]() | 13,8 °C | 9 km/h | 6 mm | 1016 mbar |
| 9,2 °C | 11 % | ||||
| So 11.10. | ![]() | 12,9 °C | 10 km/h | 2 mm | 1015 mbar |
| 8,7 °C | 71 % | ||||
| Mo 12.10. | ![]() | 13,9 °C | 8 km/h | 0 mm | 1021 mbar |
| 7,2 °C | 40 % | ||||
| Di 13.10. | ![]() | 15,7 °C | 7 km/h | 0 mm | 1026 mbar |
| 5,6 °C | 13 % | ||||
| Mi 14.10. | ![]() | 16,4 °C | 8 km/h | 0 mm | 1027 mbar |
| 8,1 °C | 17 % | ||||
| Do 15.10. | ![]() | 15,0 °C | 8 km/h | 0 mm | 1025 mbar |
| 9,2 °C | 26 % | ||||
| Fr 16.10. | ![]() | 15,1 °C | 10 km/h | 0 mm | 1023 mbar |
| 9,1 °C | 30 % | ||||
| Sa 17.10. | ![]() | 13,5 °C | 10 km/h | 0 mm | 1022 mbar |
| 7,6 °C | 39 % |
herausgegeben vom DWD am 07.10.2026 17:00 | Vorhersage erstellt am 07.10.2026 23:17
Die Wettersymbole der Tagesvorhersage zeigen jeweils das "schlimmste" Ereignis des Tages an. Wenn zum Beispiel vormittags blauer Himmel und Sonnenschein zu erwarten ist, abends aber Gewitter, dann wird dort das Symbol für Gewitter gezeigt. Bei Wind, Luftdruck und Wolkenbedeckung ist es der Durchschnitt des Tages. Die Regenwahrscheinlichkeit gibt an, wie wahrscheinlich es ist, daß es an dem Tag mehr als 1mm regnet. Kurze, unergiebige Regenschauer sind also auch bei geringer Regenwahrscheinlichkeit möglich.
Stündliche Vorhersage
| Do 08.10. 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| °C | 14.8 | 14.3 | 14.1 | 13.7 | 13.5 | 13.3 | 13.4 | 13.3 | 13.9 | 15.4 | 17.2 | |
| km/h | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| % | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 9 | 10 | 8 | 7 | |
| mbar | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 | |
| Wh/m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 58 | 147 |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Do 08.10. | |||||
| 00:00 | ![]() | 14,8 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1008 mbar |
| 1 % | |||||
| 01:00 | ![]() | 14,3 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1008 mbar |
| 1 % | |||||
| 02:00 | ![]() | 14,1 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1008 mbar |
| 2 % | |||||
| 03:00 | ![]() | 13,7 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1008 mbar |
| 3 % | |||||
| 04:00 | ![]() | 13,5 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1007 mbar |
| 3 % | |||||
| 05:00 | ![]() | 13,3 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1007 mbar |
| 3 % | |||||
| 06:00 | ![]() | 13,4 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1007 mbar |
| 4 % | |||||
| 07:00 | ![]() | 13,3 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1007 mbar |
| 9 % | |||||
| 08:00 | ![]() | 13,9 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1007 mbar |
| 10 % | |||||
| 09:00 | ![]() | 15,4 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1007 mbar |
| 8 % | |||||
| 10:00 | ![]() | 17,2 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1007 mbar |
| 7 % | |||||
| 11:00 | ![]() | 18,2 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1007 mbar |
| 8 % | |||||
| 12:00 | ![]() | 18,5 °C | 11 km/h | 0,1 mm | 1007 mbar |
| 12 % | |||||
| 13:00 | ![]() | 18,5 °C | 13 km/h | 0,2 mm | 1007 mbar |
| 28 % | |||||
| 14:00 | ![]() | 17,1 °C | 15 km/h | 0,3 mm | 1007 mbar |
| 40 % | |||||
| 15:00 | ![]() | 16,4 °C | 15 km/h | 0,5 mm | 1008 mbar |
| 53 % | |||||
| 16:00 | ![]() | 15,9 °C | 15 km/h | 0,8 mm | 1009 mbar |
| 69 % | |||||







