Aktuelles Wetter in Zorneding
| Max | Min |
| 11,8 °C | 1,6 °C |
| Wind | Böen | |
| 4,0 | 8,0 | |
| km/h | ||
| Temperatur | 11,8 °C |
| Luftfeuchte | 69,10% 7,2 g/m³ |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Strahlung | 292 W/m² |
| UV Index | 1,12 |
| Luftdruck |
Heute gab es erst 0:27 Stunden Sonnenschein. Bisher kein Regen.
| Max Temp: | 11,8 °C | Min Temp: | 1,6 °C |
| ø Wind: | 1,7 km/h | Stärkster Wind: | 9,7 km/h |
| Heutige Regenmenge: | 0,0 mm | Stärkster Regen: | 0,0 mm/hr |
| Sonnenenergie: | 544 Wh/m² | GrünlandTemp: | 132,4 Kd |
| Max Temp: | 15,9 °C | Min Temp: | -1,9 °C |
| ø Wind: | 2,6 km/h | Stärkster Wind: | 24,1 km/h |
| Gesamte Regenmenge: | 1,2 mm | Stärkster Regen: | 0,8 mm/hr |
| Sonnenenergie: | 20,606 kWh/m² |
Wettervorhersage
EBERSBERG
| Mo 09.03. | Di 10.03. | Mi 11.03. | Do 12.03. | Fr 13.03. | Sa 14.03. | So 15.03. | Mo 16.03. | Di 17.03. | Mi 18.03. | Do 19.03. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| max | °C | 14,5 | 16,4 | 14,3 | 13,0 | 15,0 | 11,2 | 8,3 | 8,7 | 10,9 | 11,1 | 6,9 |
| min | °C | 4,6 | 4,9 | 6,5 | 5,5 | 3,7 | 4,8 | 3,0 | 2,2 | 2,0 | 2,7 | 2,8 |
| km/h | 6 | 7 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| % | 3 | 6 | 10 | 24 | 22 | 16 | 34 | 37 | 43 | 34 | 26 | |
| mbar | 1022 | 1020 | 1021 | 1022 | 1014 | 1008 | 1013 | 1017 | 1017 | 1017 | 1018 | |
| % | 87 | 62 | 72 | 70 | 45 | 70 | 83 | 73 | 70 | 64 | 62 | |
| % | 68 | 33 | 60 | 41 | 42 | 69 | 34 | 30 | 36 | 40 | 42 | |
| kWh/m² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mo 09.03. | ![]() | 14,5 °C | 6 km/h | 0 mm | 1022 mbar |
| 4,6 °C | 3 % | ||||
| Di 10.03. | ![]() | 16,4 °C | 7 km/h | 0 mm | 1020 mbar |
| 4,9 °C | 6 % | ||||
| Mi 11.03. | ![]() | 14,3 °C | 9 km/h | 0 mm | 1021 mbar |
| 6,5 °C | 10 % | ||||
| Do 12.03. | ![]() | 13,0 °C | 10 km/h | 2 mm | 1022 mbar |
| 5,5 °C | 24 % | ||||
| Fr 13.03. | ![]() | 15,0 °C | 9 km/h | 0 mm | 1014 mbar |
| 3,7 °C | 22 % | ||||
| Sa 14.03. | ![]() | 11,2 °C | 10 km/h | 0 mm | 1008 mbar |
| 4,8 °C | 16 % | ||||
| So 15.03. | ![]() | 8,3 °C | 11 km/h | 0 mm | 1013 mbar |
| 3,0 °C | 34 % | ||||
| Mo 16.03. | ![]() | 8,7 °C | 10 km/h | 0 mm | 1017 mbar |
| 2,2 °C | 37 % | ||||
| Di 17.03. | ![]() | 10,9 °C | 11 km/h | 0 mm | 1017 mbar |
| 2,0 °C | 43 % | ||||
| Mi 18.03. | ![]() | 11,1 °C | 10 km/h | 0 mm | 1017 mbar |
| 2,7 °C | 34 % | ||||
| Do 19.03. | ![]() | 6,9 °C | 10 km/h | 0 mm | 1018 mbar |
| 2,8 °C | 26 % |
herausgegeben vom DWD am 09.03.2026 04:00 | Vorhersage erstellt am 09.03.2026 10:17
Die Wettersymbole der Tagesvorhersage zeigen jeweils das "schlimmste" Ereignis des Tages an. Wenn zum Beispiel vormittags blauer Himmel und Sonnenschein zu erwarten ist, abends aber Gewitter, dann wird dort das Symbol für Gewitter gezeigt. Bei Wind, Luftdruck und Wolkenbedeckung ist es der Durchschnitt des Tages. Die Regenwahrscheinlichkeit gibt an, wie wahrscheinlich es ist, daß es an dem Tag mehr als 1mm regnet. Kurze, unergiebige Regenschauer sind also auch bei geringer Regenwahrscheinlichkeit möglich.
Stündliche Vorhersage
| Mo 09.03. 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| °C | 11.0 | 12.5 | 13.7 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.0 | 12.9 | 11.5 | 10.3 | 9.3 | |
| km/h | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| % | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | |
| mbar | 1023 | 1022 | 1021 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | |
| Wh/m² | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mo 09.03. | |||||
| 11:00 | ![]() | 11,0 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
| 2 % | |||||
| 12:00 | ![]() | 12,5 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 4 % | |||||
| 13:00 | ![]() | 13,7 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
| 6 % | |||||
| 14:00 | ![]() | 14,4 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
| 5 % | |||||
| 15:00 | ![]() | 14,5 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
| 4 % | |||||
| 16:00 | ![]() | 14,4 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
| 4 % | |||||
| 17:00 | ![]() | 14,0 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
| 7 % | |||||
| 18:00 | ![]() | 12,9 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
| 6 % | |||||
| 19:00 | ![]() | 11,5 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
| 5 % | |||||
| 20:00 | ![]() | 10,3 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
| 1 % | |||||
| 21:00 | ![]() | 9,3 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
| 1 % | |||||
| 22:00 | ![]() | 8,4 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
| 0 % | |||||
| 23:00 | ![]() | 7,7 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
| 1 % | |||||
| Di 10.03. | |||||
| 00:00 | ![]() | 7,0 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
| 1 % | |||||
| 01:00 | ![]() | 6,2 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
| 1 % | |||||
| 02:00 | ![]() | 5,9 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
| 1 % | |||||
| 03:00 | ![]() | 5,6 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
| 0 % | |||||






