Aktuelles Wetter in Zorneding
| Max | Min |
| 17,7 °C | 8,4 °C |
| Wind | Böen | |
| 0,0 | 0,0 | |
| km/h | ||
| Temperatur | 8,4 °C |
| Luftfeuchte | 91,04% 7,7 g/m³ |
| Niederschlag | 4,6 mm 0,0 mm/hr |
| Strahlung | 0 W/m² |
| UV Index | 0,00 |
| Luftdruck |
Heute gab es insgesamt 3:35 Stunden Sonnenschein. Bisher 4,6 mm Regen.
| Max Temp: | 17,7 °C | Min Temp: | 8,4 °C |
| ø Wind: | 4,1 km/h | Stärkster Wind: | 20,9 km/h |
| Heutige Regenmenge: | 4,6 mm | Stärkster Regen: | 6,4 mm/hr |
| Sonnenenergie: | 1839 Wh/m² | GrünlandTemp: | 1008,8 Kd |
| Max Temp: | 24,8 °C | Min Temp: | 0,4 °C |
| ø Wind: | 3,0 km/h | Stärkster Wind: | 33,8 km/h |
| Gesamte Regenmenge: | 26,4 mm | Stärkster Regen: | 7,2 mm/hr |
| Sonnenenergie: | 30,518 kWh/m² |
Wettervorhersage
EBERSBERG
| Mi 14.10. | Do 15.10. | Fr 16.10. | Sa 17.10. | So 18.10. | Mo 19.10. | Di 20.10. | Mi 21.10. | Do 22.10. | Fr 23.10. | Sa 24.10. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| max | °C | 15,6 | 17,5 | 18,6 | 13,3 | 11,8 | 14,6 | 13,4 | 14,9 | 15,0 | 15,1 | 13,6 |
| min | °C | 9,5 | 6,7 | 7,4 | 8,6 | 7,9 | 7,1 | 7,5 | 8,3 | 8,2 | 8,4 | 7,7 |
| km/h | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| % | nan | 12 | 3 | 5 | 70 | 10 | 12 | 17 | 27 | 31 | 33 | |
| mbar | 1030 | 1028 | 1023 | 1021 | 1021 | 1024 | 1023 | 1021 | 1021 | 1021 | 1019 | |
| % | 59 | 69 | 62 | 87 | 86 | 64 | 69 | 76 | 72 | 68 | 71 | |
| % | nan | 32 | 44 | 63 | 13 | 21 | 43 | 36 | 37 | 43 | 44 | |
| kWh/m² | 0,1 | 2,6 | 2,8 | 1,3 | 1,5 | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 2,0 | 1,9 | 1,8 |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mi 14.10. | ![]() | 15,6 °C | 5 km/h | 0 mm | 1030 mbar |
| 9,5 °C | nan % | ||||
| Do 15.10. | ![]() | 17,5 °C | 5 km/h | 0 mm | 1028 mbar |
| 6,7 °C | 12 % | ||||
| Fr 16.10. | ![]() | 18,6 °C | 5 km/h | 0 mm | 1023 mbar |
| 7,4 °C | 3 % | ||||
| Sa 17.10. | ![]() | 13,3 °C | 7 km/h | 4 mm | 1021 mbar |
| 8,6 °C | 5 % | ||||
| So 18.10. | ![]() | 11,8 °C | 9 km/h | 3 mm | 1021 mbar |
| 7,9 °C | 70 % | ||||
| Mo 19.10. | ![]() | 14,6 °C | 8 km/h | 0 mm | 1024 mbar |
| 7,1 °C | 10 % | ||||
| Di 20.10. | ![]() | 13,4 °C | 7 km/h | 0 mm | 1023 mbar |
| 7,5 °C | 12 % | ||||
| Mi 21.10. | ![]() | 14,9 °C | 8 km/h | 0 mm | 1021 mbar |
| 8,3 °C | 17 % | ||||
| Do 22.10. | ![]() | 15,0 °C | 8 km/h | 0 mm | 1021 mbar |
| 8,2 °C | 27 % | ||||
| Fr 23.10. | ![]() | 15,1 °C | 8 km/h | 0 mm | 1021 mbar |
| 8,4 °C | 31 % | ||||
| Sa 24.10. | ![]() | 13,6 °C | 8 km/h | 0 mm | 1019 mbar |
| 7,7 °C | 33 % |
herausgegeben vom DWD am 14.10.2026 17:00 | Vorhersage erstellt am 14.10.2026 23:17
Die Wettersymbole der Tagesvorhersage zeigen jeweils das "schlimmste" Ereignis des Tages an. Wenn zum Beispiel vormittags blauer Himmel und Sonnenschein zu erwarten ist, abends aber Gewitter, dann wird dort das Symbol für Gewitter gezeigt. Bei Wind, Luftdruck und Wolkenbedeckung ist es der Durchschnitt des Tages. Die Regenwahrscheinlichkeit gibt an, wie wahrscheinlich es ist, daß es an dem Tag mehr als 1mm regnet. Kurze, unergiebige Regenschauer sind also auch bei geringer Regenwahrscheinlichkeit möglich.
Stündliche Vorhersage
| Do 15.10. 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| °C | 9.5 | 8.9 | 8.2 | 7.7 | 7.4 | 6.9 | 6.7 | 6.9 | 7.8 | 9.4 | 11.0 | |
| km/h | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| % | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| mbar | 1031 | 1031 | 1031 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1029 | |
| Wh/m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 47 | 153 |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Do 15.10. | |||||
| 00:00 | ![]() | 9,5 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1031 mbar |
| 0 % | |||||
| 01:00 | ![]() | 8,9 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1031 mbar |
| 1 % | |||||
| 02:00 | ![]() | 8,2 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1031 mbar |
| 1 % | |||||
| 03:00 | ![]() | 7,7 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1030 mbar |
| 1 % | |||||
| 04:00 | ![]() | 7,4 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1030 mbar |
| 2 % | |||||
| 05:00 | ![]() | 6,9 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1030 mbar |
| 2 % | |||||
| 06:00 | ![]() | 6,7 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1030 mbar |
| 1 % | |||||
| 07:00 | ![]() | 6,9 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1030 mbar |
| 1 % | |||||
| 08:00 | ![]() | 7,8 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1030 mbar |
| 1 % | |||||
| 09:00 | ![]() | 9,4 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1030 mbar |
| 1 % | |||||
| 10:00 | ![]() | 11,0 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1029 mbar |
| 1 % | |||||
| 11:00 | ![]() | 13,2 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1029 mbar |
| 1 % | |||||
| 12:00 | ![]() | 14,6 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1028 mbar |
| 1 % | |||||
| 13:00 | ![]() | 16,2 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1028 mbar |
| 1 % | |||||
| 14:00 | ![]() | 17,4 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1027 mbar |
| 2 % | |||||
| 15:00 | ![]() | 17,5 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1026 mbar |
| 1 % | |||||
| 16:00 | ![]() | 17,5 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1026 mbar |
| 0 % | |||||






