Aktuelles Wetter in Zorneding
| Max | Min |
| 6,3 °C | 5,8 °C |
| Wind | Böen | |
| 4,8 | 9,7 | |
| km/h | ||
| Temperatur | 6,1 °C |
| Luftfeuchte | 91,70% 6,7 g/m³ |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Strahlung | 0 W/m² |
| UV Index | 0,00 |
| Luftdruck |
Bisher kein Regen.
| Max Temp: | 6,3 °C | Min Temp: | 5,8 °C |
| ø Wind: | 4,7 km/h | Stärkster Wind: | 16,1 km/h |
| Heutige Regenmenge: | 0,0 mm | Stärkster Regen: | 4,0 mm/hr |
| Sonnenenergie: | 0 Wh/m² | GrünlandTemp: | 737,2 Kd |
| Max Temp: | 26,6 °C | Min Temp: | 2,0 °C |
| ø Wind: | 5,7 km/h | Stärkster Wind: | 43,5 km/h |
| Gesamte Regenmenge: | 41,6 mm | Stärkster Regen: | 15,2 mm/hr |
| Sonnenenergie: | 61,903 kWh/m² |
Wettervorhersage
EBERSBERG
| Fr 15.05. | Sa 16.05. | So 17.05. | Mo 18.05. | Di 19.05. | Mi 20.05. | Do 21.05. | Fr 22.05. | Sa 23.05. | So 24.05. | Mo 25.05. | Di 26.05. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| max | °C | 6,3 | 10,7 | 15,7 | 17,2 | 16,2 | 17,1 | 19,1 | 20,5 | 21,7 | 21,3 | 19,1 | 10,8 |
| min | °C | 6,3 | 5,4 | 5,6 | 6,7 | 9,5 | 9,7 | 10,6 | 11,1 | 11,6 | 12,5 | 12,0 | 9,7 |
| km/h | 9 | 11 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 7 | |
| ° | |||||||||||||
| mm | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | |
| % | nan | 87 | 22 | 7 | 65 | 43 | 57 | 47 | 37 | 31 | 38 | nan | |
| mbar | 1005 | 1009 | 1016 | 1016 | 1019 | 1022 | 1025 | 1024 | 1022 | 1019 | 1018 | 1018 | |
| % | 100 | 87 | 56 | 66 | 74 | 66 | 61 | 50 | 47 | 51 | 58 | 68 | |
| % | nan | 21 | 25 | 57 | 45 | 43 | 44 | 47 | 61 | 67 | 58 | nan | |
| kWh/m² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fr 15.05. | ![]() | 6,3 °C | 9 km/h | 0 mm | 1005 mbar |
| 6,3 °C | nan % | ||||
| Sa 16.05. | ![]() | 10,7 °C | 11 km/h | 3 mm | 1009 mbar |
| 5,4 °C | 87 % | ||||
| So 17.05. | ![]() | 15,7 °C | 8 km/h | 0 mm | 1016 mbar |
| 5,6 °C | 22 % | ||||
| Mo 18.05. | ![]() | 17,2 °C | 8 km/h | 3 mm | 1016 mbar |
| 6,7 °C | 7 % | ||||
| Di 19.05. | ![]() | 16,2 °C | 8 km/h | 2 mm | 1019 mbar |
| 9,5 °C | 65 % | ||||
| Mi 20.05. | ![]() | 17,1 °C | 9 km/h | 0 mm | 1022 mbar |
| 9,7 °C | 43 % | ||||
| Do 21.05. | ![]() | 19,1 °C | 9 km/h | 0 mm | 1025 mbar |
| 10,6 °C | 57 % | ||||
| Fr 22.05. | ![]() | 20,5 °C | 9 km/h | 0 mm | 1024 mbar |
| 11,1 °C | 47 % | ||||
| Sa 23.05. | ![]() | 21,7 °C | 9 km/h | 0 mm | 1022 mbar |
| 11,6 °C | 37 % | ||||
| So 24.05. | ![]() | 21,3 °C | 9 km/h | 0 mm | 1019 mbar |
| 12,5 °C | 31 % | ||||
| Mo 25.05. | ![]() | 19,1 °C | 10 km/h | 11 mm | 1018 mbar |
| 12,0 °C | 38 % | ||||
| Di 26.05. | ![]() | 10,8 °C | 7 km/h | 2 mm | 1018 mbar |
| 9,7 °C | nan % |
herausgegeben vom DWD am 15.05.2026 23:00 | Vorhersage erstellt am 16.05.2026 05:18
Die Wettersymbole der Tagesvorhersage zeigen jeweils das "schlimmste" Ereignis des Tages an. Wenn zum Beispiel vormittags blauer Himmel und Sonnenschein zu erwarten ist, abends aber Gewitter, dann wird dort das Symbol für Gewitter gezeigt. Bei Wind, Luftdruck und Wolkenbedeckung ist es der Durchschnitt des Tages. Die Regenwahrscheinlichkeit gibt an, wie wahrscheinlich es ist, daß es an dem Tag mehr als 1mm regnet. Kurze, unergiebige Regenschauer sind also auch bei geringer Regenwahrscheinlichkeit möglich.
Stündliche Vorhersage
| Sa 16.05. 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| °C | 5.4 | 5.6 | 6.4 | 7.3 | 8.2 | 8.8 | 9.2 | 9.3 | 9.9 | 10.2 | 10.6 | |
| km/h | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| % | 24 | 25 | 25 | 21 | 17 | 14 | 14 | 17 | 25 | 22 | 22 | |
| mbar | 1007 | 1007 | 1008 | 1008 | 1008 | 1009 | 1009 | 1009 | 1010 | 1010 | 1010 | |
| Wh/m² | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sa 16.05. | |||||
| 06:00 | ![]() | 5,4 °C | 11 km/h | 0,1 mm | 1007 mbar |
| 24 % | |||||
| 07:00 | ![]() | 5,6 °C | 11 km/h | 0,1 mm | 1007 mbar |
| 25 % | |||||
| 08:00 | ![]() | 6,4 °C | 11 km/h | 0,1 mm | 1008 mbar |
| 25 % | |||||
| 09:00 | ![]() | 7,3 °C | 13 km/h | 0,1 mm | 1008 mbar |
| 21 % | |||||
| 10:00 | ![]() | 8,2 °C | 13 km/h | 0,1 mm | 1008 mbar |
| 17 % | |||||
| 11:00 | ![]() | 8,8 °C | 13 km/h | 0,1 mm | 1009 mbar |
| 14 % | |||||
| 12:00 | ![]() | 9,2 °C | 13 km/h | 0,1 mm | 1009 mbar |
| 14 % | |||||
| 13:00 | ![]() | 9,3 °C | 13 km/h | 0,2 mm | 1009 mbar |
| 17 % | |||||
| 14:00 | ![]() | 9,9 °C | 13 km/h | 0,2 mm | 1010 mbar |
| 25 % | |||||
| 15:00 | ![]() | 10,2 °C | 15 km/h | 0,2 mm | 1010 mbar |
| 22 % | |||||
| 16:00 | ![]() | 10,6 °C | 15 km/h | 0,2 mm | 1010 mbar |
| 22 % | |||||
| 17:00 | ![]() | 10,7 °C | 13 km/h | 0,2 mm | 1010 mbar |
| 21 % | |||||
| 18:00 | ![]() | 10,4 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1011 mbar |
| 19 % | |||||
| 19:00 | ![]() | 9,9 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1012 mbar |
| 16 % | |||||
| 20:00 | ![]() | 9,1 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1012 mbar |
| 18 % | |||||
| 21:00 | ![]() | 8,5 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1013 mbar |
| 17 % | |||||
| 22:00 | ![]() | 7,6 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1014 mbar |
| 11 % | |||||






