Aktuelles Wetter in Zorneding
| Max | Min |
| 15,1 °C | 1,6 °C |
| Wind | Böen | |
| 3,3 | 4,8 | |
| km/h | ||
| Temperatur | 6,3 °C |
| Luftfeuchte | 86,58% 6,4 g/m³ |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Strahlung | 0 W/m² |
| UV Index | 0,00 |
| Luftdruck |
Heute gab es insgesamt 0:42 Stunden Sonnenschein. Bisher kein Regen.
| Max Temp: | 15,1 °C | Min Temp: | 1,6 °C |
| ø Wind: | 2,2 km/h | Stärkster Wind: | 12,9 km/h |
| Heutige Regenmenge: | 0,0 mm | Stärkster Regen: | 0,0 mm/hr |
| Sonnenenergie: | 2051 Wh/m² | GrünlandTemp: | 132,4 Kd |
| Max Temp: | 15,9 °C | Min Temp: | -1,9 °C |
| ø Wind: | 2,6 km/h | Stärkster Wind: | 24,1 km/h |
| Gesamte Regenmenge: | 1,2 mm | Stärkster Regen: | 0,8 mm/hr |
| Sonnenenergie: | 22,114 kWh/m² |
Wettervorhersage
EBERSBERG
| Mo 09.03. | Di 10.03. | Mi 11.03. | Do 12.03. | Fr 13.03. | Sa 14.03. | So 15.03. | Mo 16.03. | Di 17.03. | Mi 18.03. | Do 19.03. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| max | °C | 13,7 | 16,9 | 14,9 | 11,6 | 15,2 | 7,0 | 9,5 | 7,6 | 9,4 | 10,9 | 10,8 |
| min | °C | 6,7 | 4,2 | 6,7 | 4,6 | 2,7 | 2,4 | 1,5 | 3,5 | 3,4 | 2,8 | 3,1 |
| km/h | 6 | 7 | 8 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| % | nan | 7 | 5 | 51 | 9 | 47 | 45 | 28 | 42 | 47 | 35 | |
| mbar | 1020 | 1020 | 1020 | 1022 | 1014 | 1010 | 1014 | 1017 | 1019 | 1018 | 1018 | |
| % | 94 | 57 | 78 | 74 | 48 | 80 | 79 | 75 | 70 | 63 | 63 | |
| % | nan | 27 | 60 | 37 | 38 | 67 | 27 | 35 | 34 | 38 | 45 | |
| kWh/m² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mo 09.03. | ![]() | 13,7 °C | 6 km/h | 0 mm | 1020 mbar |
| 6,7 °C | nan % | ||||
| Di 10.03. | ![]() | 16,9 °C | 7 km/h | 0 mm | 1020 mbar |
| 4,2 °C | 7 % | ||||
| Mi 11.03. | ![]() | 14,9 °C | 8 km/h | 0 mm | 1020 mbar |
| 6,7 °C | 5 % | ||||
| Do 12.03. | ![]() | 11,6 °C | 10 km/h | 3 mm | 1022 mbar |
| 4,6 °C | 51 % | ||||
| Fr 13.03. | ![]() | 15,2 °C | 9 km/h | 0 mm | 1014 mbar |
| 2,7 °C | 9 % | ||||
| Sa 14.03. | ![]() | 7,0 °C | 10 km/h | 0 mm | 1010 mbar |
| 2,4 °C | 47 % | ||||
| So 15.03. | ![]() | 9,5 °C | 11 km/h | 0 mm | 1014 mbar |
| 1,5 °C | 45 % | ||||
| Mo 16.03. | ![]() | 7,6 °C | 12 km/h | 0 mm | 1017 mbar |
| 3,5 °C | 28 % | ||||
| Di 17.03. | ![]() | 9,4 °C | 11 km/h | 0 mm | 1019 mbar |
| 3,4 °C | 42 % | ||||
| Mi 18.03. | ![]() | 10,9 °C | 11 km/h | 0 mm | 1018 mbar |
| 2,8 °C | 47 % | ||||
| Do 19.03. | ![]() | 10,8 °C | 11 km/h | 0 mm | 1018 mbar |
| 3,1 °C | 35 % |
herausgegeben vom DWD am 09.03.2026 16:00 | Vorhersage erstellt am 09.03.2026 22:17
Die Wettersymbole der Tagesvorhersage zeigen jeweils das "schlimmste" Ereignis des Tages an. Wenn zum Beispiel vormittags blauer Himmel und Sonnenschein zu erwarten ist, abends aber Gewitter, dann wird dort das Symbol für Gewitter gezeigt. Bei Wind, Luftdruck und Wolkenbedeckung ist es der Durchschnitt des Tages. Die Regenwahrscheinlichkeit gibt an, wie wahrscheinlich es ist, daß es an dem Tag mehr als 1mm regnet. Kurze, unergiebige Regenschauer sind also auch bei geringer Regenwahrscheinlichkeit möglich.
Stündliche Vorhersage
| Mo 09.03. 23:00 | Di 10.03. 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| °C | 7.5 | 6.7 | 6.0 | 5.5 | 5.1 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 5.0 | 6.8 | 9.1 | |
| km/h | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| % | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | |
| mbar | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1022 | 1022 | 1022 | 1021 | |
| Wh/m² | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mo 09.03. | |||||
| 23:00 | ![]() | 7,5 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
| 0 % | |||||
| Di 10.03. | |||||
| 00:00 | ![]() | 6,7 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
| 1 % | |||||
| 01:00 | ![]() | 6,0 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
| 1 % | |||||
| 02:00 | ![]() | 5,5 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
| 1 % | |||||
| 03:00 | ![]() | 5,1 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
| 1 % | |||||
| 04:00 | ![]() | 4,8 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
| 0 % | |||||
| 05:00 | ![]() | 4,2 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
| 0 % | |||||
| 06:00 | ![]() | 4,2 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 1 % | |||||
| 07:00 | ![]() | 5,0 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 4 % | |||||
| 08:00 | ![]() | 6,8 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 2 % | |||||
| 09:00 | ![]() | 9,1 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
| 0 % | |||||
| 10:00 | ![]() | 11,2 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
| 0 % | |||||
| 11:00 | ![]() | 13,1 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
| 0 % | |||||
| 12:00 | ![]() | 14,5 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1019 mbar |
| 0 % | |||||
| 13:00 | ![]() | 15,7 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar |
| 0 % | |||||
| 14:00 | ![]() | 16,6 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar |
| 0 % | |||||
| 15:00 | ![]() | 16,9 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar |
| 1 % | |||||






