Aktuelles Wetter in Zorneding
| Max | Min |
| 17,7 °C | 5,7 °C |
| Wind | Böen | |
| 4,5 | 11,3 | |
| km/h | ||
| Temperatur | 12,7 °C |
| Luftfeuchte | 69,05% 7,7 g/m³ |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Strahlung | 0 W/m² |
| UV Index | 0,00 |
| Luftdruck |
Heute gab es insgesamt 4:20 Stunden Sonnenschein. Bisher kein Regen.
| Max Temp: | 17,7 °C | Min Temp: | 5,7 °C |
| ø Wind: | 6,3 km/h | Stärkster Wind: | 19,3 km/h |
| Heutige Regenmenge: | 0,0 mm | Stärkster Regen: | 0,0 mm/hr |
| Sonnenenergie: | 4231 Wh/m² | GrünlandTemp: | 332,7 Kd |
| Max Temp: | 23,4 °C | Min Temp: | -0,7 °C |
| ø Wind: | 4,7 km/h | Stärkster Wind: | 45,1 km/h |
| Gesamte Regenmenge: | 5,2 mm | Stärkster Regen: | 2,4 mm/hr |
| Sonnenenergie: | 33,952 kWh/m² |
Wettervorhersage
EBERSBERG
| Sa 11.04. | So 12.04. | Mo 13.04. | Di 14.04. | Mi 15.04. | Do 16.04. | Fr 17.04. | Sa 18.04. | So 19.04. | Mo 20.04. | Di 21.04. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| max | °C | 16,0 | 14,3 | 17,5 | 11,7 | 11,3 | 14,1 | 17,2 | 18,4 | 17,8 | 13,5 | 15,5 |
| min | °C | 10,6 | 9,7 | 8,6 | 7,9 | 6,5 | 7,1 | 8,5 | 8,6 | 9,6 | 8,4 | 7,5 |
| km/h | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| % | nan | 20 | 6 | 42 | 68 | 26 | 46 | 36 | 31 | 30 | 51 | |
| mbar | 1012 | 1013 | 1008 | 1015 | 1021 | 1021 | 1021 | 1018 | 1017 | 1017 | 1016 | |
| % | 46 | 86 | 88 | 99 | 88 | 70 | 63 | 53 | 59 | 63 | 64 | |
| % | nan | 52 | 26 | 30 | 7 | 29 | 40 | 48 | 54 | 45 | 42 | |
| kWh/m² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sa 11.04. | ![]() | 16,0 °C | 10 km/h | 0 mm | 1012 mbar |
| 10,6 °C | nan % | ||||
| So 12.04. | ![]() | 14,3 °C | 8 km/h | 1 mm | 1013 mbar |
| 9,7 °C | 20 % | ||||
| Mo 13.04. | ![]() | 17,5 °C | 9 km/h | 0 mm | 1008 mbar |
| 8,6 °C | 6 % | ||||
| Di 14.04. | ![]() | 11,7 °C | 10 km/h | 8 mm | 1015 mbar |
| 7,9 °C | 42 % | ||||
| Mi 15.04. | ![]() | 11,3 °C | 8 km/h | 1 mm | 1021 mbar |
| 6,5 °C | 68 % | ||||
| Do 16.04. | ![]() | 14,1 °C | 8 km/h | 0 mm | 1021 mbar |
| 7,1 °C | 26 % | ||||
| Fr 17.04. | ![]() | 17,2 °C | 9 km/h | 0 mm | 1021 mbar |
| 8,5 °C | 46 % | ||||
| Sa 18.04. | ![]() | 18,4 °C | 10 km/h | 0 mm | 1018 mbar |
| 8,6 °C | 36 % | ||||
| So 19.04. | ![]() | 17,8 °C | 10 km/h | 0 mm | 1017 mbar |
| 9,6 °C | 31 % | ||||
| Mo 20.04. | ![]() | 13,5 °C | 10 km/h | 7 mm | 1017 mbar |
| 8,4 °C | 30 % | ||||
| Di 21.04. | ![]() | 15,5 °C | 11 km/h | 0 mm | 1016 mbar |
| 7,5 °C | 51 % |
herausgegeben vom DWD am 11.04.2026 17:00 | Vorhersage erstellt am 11.04.2026 20:17
Die Wettersymbole der Tagesvorhersage zeigen jeweils das "schlimmste" Ereignis des Tages an. Wenn zum Beispiel vormittags blauer Himmel und Sonnenschein zu erwarten ist, abends aber Gewitter, dann wird dort das Symbol für Gewitter gezeigt. Bei Wind, Luftdruck und Wolkenbedeckung ist es der Durchschnitt des Tages. Die Regenwahrscheinlichkeit gibt an, wie wahrscheinlich es ist, daß es an dem Tag mehr als 1mm regnet. Kurze, unergiebige Regenschauer sind also auch bei geringer Regenwahrscheinlichkeit möglich.
Stündliche Vorhersage
| Sa 11.04. 21:00 | 22:00 | 23:00 | So 12.04. 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| °C | 12.8 | 11.9 | 11.3 | 10.6 | 10.5 | 10.3 | 10.2 | 10.0 | 9.7 | 10.0 | 10.1 | |
| km/h | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | |
| % | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 10 | 10 | 15 | 21 | 31 | |
| mbar | 1012 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1014 | 1013 | 1013 | 1014 | 1014 | 1014 | |
| Wh/m² | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sa 11.04. | |||||
| 21:00 | ![]() | 12,8 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1012 mbar |
| 1 % | |||||
| 22:00 | ![]() | 11,9 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1013 mbar |
| 0 % | |||||
| 23:00 | ![]() | 11,3 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1013 mbar |
| 1 % | |||||
| So 12.04. | |||||
| 00:00 | ![]() | 10,6 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1013 mbar |
| 2 % | |||||
| 01:00 | ![]() | 10,5 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1013 mbar |
| 5 % | |||||
| 02:00 | ![]() | 10,3 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1014 mbar |
| 8 % | |||||
| 03:00 | ![]() | 10,2 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1013 mbar |
| 10 % | |||||
| 04:00 | ![]() | 10,0 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1013 mbar |
| 10 % | |||||
| 05:00 | ![]() | 9,7 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1014 mbar |
| 15 % | |||||
| 06:00 | ![]() | 10,0 °C | 6 km/h | 0,1 mm | 1014 mbar |
| 21 % | |||||
| 07:00 | ![]() | 10,1 °C | 6 km/h | 0,2 mm | 1014 mbar |
| 31 % | |||||
| 08:00 | ![]() | 10,4 °C | 6 km/h | 0,2 mm | 1014 mbar |
| 37 % | |||||
| 09:00 | ![]() | 10,8 °C | 6 km/h | 0,2 mm | 1014 mbar |
| 40 % | |||||
| 10:00 | ![]() | 11,1 °C | 6 km/h | 0,2 mm | 1014 mbar |
| 35 % | |||||







