Aktuelles Wetter in Zorneding
| Max | Min |
| 10,9 °C | 7,0 °C |
| Wind | Böen | |
| 11,1 | 20,9 | |
| km/h | ||
| Temperatur | 8,7 °C |
| Luftfeuchte | 82,01% 7,1 g/m³ |
| Niederschlag | 2,6 mm 0,3 mm/hr |
| Strahlung | 0 W/m² |
| UV Index | 0,00 |
| Luftdruck |
Heute gab es insgesamt 0:47 Stunden Sonnenschein. Bisher 2,6 mm Regen.
| Max Temp: | 10,9 °C | Min Temp: | 7,0 °C |
| ø Wind: | 15,2 km/h | Stärkster Wind: | 41,8 km/h |
| Heutige Regenmenge: | 2,6 mm | Stärkster Regen: | 1,6 mm/hr |
| Sonnenenergie: | 1141 Wh/m² | GrünlandTemp: | 54,7 Kd |
| Max Temp: | 11,7 °C | Min Temp: | -3,7 °C |
| ø Wind: | 6,0 km/h | Stärkster Wind: | 56,3 km/h |
| Gesamte Regenmenge: | 62,6 mm | Stärkster Regen: | 14,4 mm/hr |
| Sonnenenergie: | 25,440 kWh/m² |
Wettervorhersage
EBERSBERG
| Mo 23.02. | Di 24.02. | Mi 25.02. | Do 26.02. | Fr 27.02. | Sa 28.02. | So 01.03. | Mo 02.03. | Di 03.03. | Mi 04.03. | Do 05.03. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| max | °C | 11,3 | 9,0 | 13,3 | 16,5 | 18,2 | 11,9 | 12,1 | 11,4 | 10,2 | 11,4 | 9,7 |
| min | °C | 8,8 | 6,9 | 4,7 | 3,5 | 5,5 | 5,8 | 4,3 | 3,5 | 3,8 | 3,7 | 3,7 |
| km/h | 19 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| % | nan | 86 | 83 | 4 | 7 | 15 | 24 | 21 | 32 | 33 | 35 | |
| mbar | 1018 | 1022 | 1024 | 1023 | 1020 | 1024 | 1020 | 1018 | 1018 | 1017 | 1016 | |
| % | 98 | 95 | 55 | 43 | 39 | 69 | 65 | 66 | 68 | 68 | 68 | |
| % | nan | 19 | 10 | 59 | 76 | 75 | 38 | 46 | 44 | 42 | 42 | |
| kWh/m² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mo 23.02. | ![]() | 11,3 °C | 19 km/h | 1 mm | 1018 mbar |
| 8,8 °C | nan % | ||||
| Di 24.02. | ![]() | 9,0 °C | 8 km/h | 26 mm | 1022 mbar |
| 6,9 °C | 86 % | ||||
| Mi 25.02. | ![]() | 13,3 °C | 7 km/h | 0 mm | 1024 mbar |
| 4,7 °C | 83 % | ||||
| Do 26.02. | ![]() | 16,5 °C | 7 km/h | 0 mm | 1023 mbar |
| 3,5 °C | 4 % | ||||
| Fr 27.02. | ![]() | 18,2 °C | 8 km/h | 0 mm | 1020 mbar |
| 5,5 °C | 7 % | ||||
| Sa 28.02. | ![]() | 11,9 °C | 8 km/h | 0 mm | 1024 mbar |
| 5,8 °C | 15 % | ||||
| So 01.03. | ![]() | 12,1 °C | 9 km/h | 0 mm | 1020 mbar |
| 4,3 °C | 24 % | ||||
| Mo 02.03. | ![]() | 11,4 °C | 9 km/h | 0 mm | 1018 mbar |
| 3,5 °C | 21 % | ||||
| Di 03.03. | ![]() | 10,2 °C | 10 km/h | 0 mm | 1018 mbar |
| 3,8 °C | 32 % | ||||
| Mi 04.03. | ![]() | 11,4 °C | 11 km/h | 0 mm | 1017 mbar |
| 3,7 °C | 33 % | ||||
| Do 05.03. | ![]() | 9,7 °C | 11 km/h | 0 mm | 1016 mbar |
| 3,7 °C | 35 % |
herausgegeben vom DWD am 23.02.2026 16:00 | Vorhersage erstellt am 23.02.2026 21:17
Die Wettersymbole der Tagesvorhersage zeigen jeweils das "schlimmste" Ereignis des Tages an. Wenn zum Beispiel vormittags blauer Himmel und Sonnenschein zu erwarten ist, abends aber Gewitter, dann wird dort das Symbol für Gewitter gezeigt. Bei Wind, Luftdruck und Wolkenbedeckung ist es der Durchschnitt des Tages. Die Regenwahrscheinlichkeit gibt an, wie wahrscheinlich es ist, daß es an dem Tag mehr als 1mm regnet. Kurze, unergiebige Regenschauer sind also auch bei geringer Regenwahrscheinlichkeit möglich.
Stündliche Vorhersage
| Mo 23.02. 22:00 | 23:00 | Di 24.02. 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| °C | 9.4 | 9.1 | 8.8 | 8.4 | 7.9 | 7.6 | 7.4 | 7.2 | 7.0 | 7.0 | 7.2 | |
| km/h | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 | 15 | 13 | 11 | 11 | 9 | 7 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | |
| % | 33 | 55 | 69 | 73 | 78 | 79 | 80 | 81 | 83 | 83 | 81 | |
| mbar | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1021 | |
| Wh/m² | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mo 23.02. | |||||
| 22:00 | ![]() | 9,4 °C | 19 km/h | 0,2 mm | 1019 mbar |
| 33 % | |||||
| 23:00 | ![]() | 9,1 °C | 19 km/h | 0,4 mm | 1019 mbar |
| 55 % | |||||
| Di 24.02. | |||||
| 00:00 | ![]() | 8,8 °C | 19 km/h | 0,6 mm | 1019 mbar |
| 69 % | |||||
| 01:00 | ![]() | 8,4 °C | 17 km/h | 0,7 mm | 1019 mbar |
| 73 % | |||||
| 02:00 | ![]() | 7,9 °C | 17 km/h | 1,0 mm | 1019 mbar |
| 78 % | |||||
| 03:00 | ![]() | 7,6 °C | 15 km/h | 1,2 mm | 1019 mbar |
| 79 % | |||||
| 04:00 | ![]() | 7,4 °C | 13 km/h | 1,5 mm | 1020 mbar |
| 80 % | |||||
| 05:00 | ![]() | 7,2 °C | 11 km/h | 1,9 mm | 1020 mbar |
| 81 % | |||||
| 06:00 | ![]() | 7,0 °C | 11 km/h | 2,0 mm | 1020 mbar |
| 83 % | |||||
| 07:00 | ![]() | 7,0 °C | 9 km/h | 2,1 mm | 1020 mbar |
| 83 % | |||||
| 08:00 | ![]() | 7,2 °C | 7 km/h | 2,1 mm | 1021 mbar |
| 81 % | |||||
| 09:00 | ![]() | 7,2 °C | 7 km/h | 2,0 mm | 1021 mbar |
| 80 % | |||||
| 10:00 | ![]() | 7,5 °C | 7 km/h | 2,0 mm | 1021 mbar |
| 78 % | |||||
| 11:00 | ![]() | 7,8 °C | 7 km/h | 1,8 mm | 1022 mbar |
| 79 % | |||||
| 12:00 | ![]() | 8,0 °C | 7 km/h | 2,0 mm | 1022 mbar |
| 79 % | |||||
| 13:00 | ![]() | 8,3 °C | 7 km/h | 1,6 mm | 1022 mbar |
| 82 % | |||||





