Aktuelles Wetter in Zorneding

Max | Min |
7,9 °C | 4,2 °C |
Wind | Böen | |
0,2 | 1,6 | |
km/h |
Temperatur | 7,4 °C |
Luftfeuchte | 89,37% 7,1 g/m³ |
Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Strahlung | 192 W/m² |
UV Index | 0,56 |
Luftdruck |
Heute gab es schon 0:50 Stunden Sonnenschein. Bisher kein Regen.
Max Temp: | 7,9 °C | Min Temp: | 4,2 °C |
ø Wind: | 0,3 km/h | Stärkster Wind: | 4,8 km/h |
Heutige Regenmenge: | 0,0 mm | Stärkster Regen: | 0,0 mm/hr |
Sonnenenergie: | 141 Wh/m² | GrünlandTemp: | 522,1 Kd |
Max Temp: | 24,4 °C | Min Temp: | -2,8 °C |
ø Wind: | 5,6 km/h | Stärkster Wind: | 78,9 km/h |
Gesamte Regenmenge: | 25,2 mm | Stärkster Regen: | 20,0 mm/hr |
Sonnenenergie: | 113,113 kWh/m² |
Wettervorhersage
EBERSBERG
Mo 28.04. | Di 29.04. | Mi 30.04. | Do 01.05. | Fr 02.05. | Sa 03.05. | So 04.05. | Mo 05.05. | Di 06.05. | Mi 07.05. | Do 08.05. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
max | °C | 18,6 | 20,5 | 22,3 | 24,3 | 25,0 | 21,2 | 18,7 | 18,2 | 16,9 | 16,0 | 15,7 |
min | °C | 4,2 | 6,1 | 6,6 | 7,1 | 9,6 | 11,5 | 10,1 | 7,5 | 7,6 | 7,5 | 7,1 |
km/h | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 10 | |
° | ||||||||||||
mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
% | 3 | 9 | 7 | 7 | 11 | 14 | 47 | 41 | 42 | 32 | 40 | |
mbar | 1024 | 1024 | 1023 | 1021 | 1020 | 1018 | 1017 | 1015 | 1014 | 1014 | 1015 | |
% | 42 | 32 | 20 | 24 | 39 | 48 | 53 | 51 | 56 | 61 | 58 | |
% | 52 | 56 | 61 | 74 | 83 | 77 | 63 | 56 | 54 | 51 | 56 | |
kWh/m² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ww | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mo 28.04. | ![]() | 18,6 °C | 9 km/h | 0 mm | 1024 mbar |
4,2 °C | 3 % | ||||
Di 29.04. | ![]() | 20,5 °C | 9 km/h | 0 mm | 1024 mbar |
6,1 °C | 9 % | ||||
Mi 30.04. | ![]() | 22,3 °C | 9 km/h | 0 mm | 1023 mbar |
6,6 °C | 7 % | ||||
Do 01.05. | ![]() | 24,3 °C | 9 km/h | 0 mm | 1021 mbar |
7,1 °C | 7 % | ||||
Fr 02.05. | ![]() | 25,0 °C | 11 km/h | 0 mm | 1020 mbar |
9,6 °C | 11 % | ||||
Sa 03.05. | ![]() | 21,2 °C | 11 km/h | 0 mm | 1018 mbar |
11,5 °C | 14 % | ||||
So 04.05. | ![]() | 18,7 °C | 11 km/h | 0 mm | 1017 mbar |
10,1 °C | 47 % | ||||
Mo 05.05. | ![]() | 18,2 °C | 11 km/h | 0 mm | 1015 mbar |
7,5 °C | 41 % | ||||
Di 06.05. | ![]() | 16,9 °C | 11 km/h | 0 mm | 1014 mbar |
7,6 °C | 42 % | ||||
Mi 07.05. | ![]() | 16,0 °C | 12 km/h | 0 mm | 1014 mbar |
7,5 °C | 32 % | ||||
Do 08.05. | ![]() | 15,7 °C | 10 km/h | 0 mm | 1015 mbar |
7,1 °C | 40 % |
herausgegeben vom DWD am 28.04.2025 05:00 | Vorhersage erstellt am 28.04.2025 07:17
Die Wettersymbole der Tagesvorhersage zeigen jeweils das "schlimmste" Ereignis des Tages an. Wenn zum Beispiel vormittags blauer Himmel und Sonnenschein zu erwarten ist, abends aber Gewitter, dann wird dort das Symbol für Gewitter gezeigt. Bei Wind, Luftdruck und Wolkenbedeckung ist es der Durchschnitt des Tages. Die Regenwahrscheinlichkeit gibt an, wie wahrscheinlich es ist, daß es an dem Tag mehr als 1mm regnet. Kurze, unergiebige Regenschauer sind also auch bei geringer Regenwahrscheinlichkeit möglich.
Stündliche Vorhersage
Mo 28.04. 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
°C | 8.7 | 11.0 | 12.9 | 14.2 | 15.4 | 16.6 | 17.6 | 18.2 | 18.5 | 18.6 | 18.4 | |
km/h | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | |
° | ||||||||||||
mm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
mbar | 1026 | 1026 | 1025 | 1024 | 1024 | 1024 | 1023 | 1023 | 1022 | 1022 | 1022 | |
Wh/m² | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
ww | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mo 28.04. | |||||
08:00 | ![]() | 8,7 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1026 mbar |
1 % | |||||
09:00 | ![]() | 11,0 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1026 mbar |
1 % | |||||
10:00 | ![]() | 12,9 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1025 mbar |
0 % | |||||
11:00 | ![]() | 14,2 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar |
0 % | |||||
12:00 | ![]() | 15,4 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar |
0 % | |||||
13:00 | ![]() | 16,6 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar |
0 % | |||||
14:00 | ![]() | 17,6 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
0 % | |||||
15:00 | ![]() | 18,2 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
0 % | |||||
16:00 | ![]() | 18,5 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
0 % | |||||
17:00 | ![]() | 18,6 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
0 % | |||||
18:00 | ![]() | 18,4 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
1 % | |||||
19:00 | ![]() | 17,2 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
0 % | |||||
20:00 | ![]() | 15,7 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
0 % |