Aktuelles Wetter in Zorneding
| Max | Min |
| 12,2 °C | 9,3 °C |
| Wind | Böen | |
| 1,7 | 4,8 | |
| km/h | ||
| Temperatur | 9,3 °C |
| Luftfeuchte | 91,15% 8,2 g/m³ |
| Niederschlag | 0,2 mm 0,0 mm/hr |
| Strahlung | 0 W/m² |
| UV Index | 0,00 |
| Luftdruck |
Bisher 0,2 mm Regen.
| Max Temp: | 12,2 °C | Min Temp: | 9,3 °C |
| ø Wind: | 4,5 km/h | Stärkster Wind: | 25,7 km/h |
| Heutige Regenmenge: | 0,2 mm | Stärkster Regen: | 0,8 mm/hr |
| Sonnenenergie: | 0 Wh/m² | GrünlandTemp: | 622,6 Kd |
| Max Temp: | 26,6 °C | Min Temp: | 2,0 °C |
| ø Wind: | 4,5 km/h | Stärkster Wind: | 41,8 km/h |
| Gesamte Regenmenge: | 7,8 mm | Stärkster Regen: | 7,2 mm/hr |
| Sonnenenergie: | 25,001 kWh/m² |
Wettervorhersage
EBERSBERG
| Di 05.05. | Mi 06.05. | Do 07.05. | Fr 08.05. | Sa 09.05. | So 10.05. | Mo 11.05. | Di 12.05. | Mi 13.05. | Do 14.05. | Fr 15.05. | Sa 16.05. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| max | °C | 13,8 | 18,5 | 16,2 | 19,9 | 21,2 | 22,2 | 20,6 | 16,9 | 14,8 | 14,8 | 13,3 | 8,1 |
| min | °C | 13,8 | 10,0 | 9,5 | 7,7 | 10,1 | 11,1 | 12,9 | 10,1 | 8,6 | 8,0 | 8,6 | 7,1 |
| km/h | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | |
| ° | |||||||||||||
| mm | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 16 | 22 | 5 | |
| % | nan | 32 | 66 | 18 | 12 | 15 | 38 | 48 | 51 | 59 | 69 | nan | |
| mbar | 1008 | 1007 | 1012 | 1015 | 1014 | 1009 | 1008 | 1008 | 1012 | 1012 | 1012 | 1010 | |
| % | 79 | 81 | 81 | 46 | 47 | 55 | 71 | 83 | 82 | 79 | 84 | 98 | |
| % | nan | 55 | 33 | 35 | 68 | 69 | 59 | 45 | 24 | 29 | 30 | nan | |
| kWh/m² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Di 05.05. | ![]() | 13,8 °C | 9 km/h | 0 mm | 1008 mbar |
| 13,8 °C | nan % | ||||
| Mi 06.05. | ![]() | 18,5 °C | 10 km/h | 4 mm | 1007 mbar |
| 10,0 °C | 32 % | ||||
| Do 07.05. | ![]() | 16,2 °C | 10 km/h | 1 mm | 1012 mbar |
| 9,5 °C | 66 % | ||||
| Fr 08.05. | ![]() | 19,9 °C | 8 km/h | 0 mm | 1015 mbar |
| 7,7 °C | 18 % | ||||
| Sa 09.05. | ![]() | 21,2 °C | 8 km/h | 0 mm | 1014 mbar |
| 10,1 °C | 12 % | ||||
| So 10.05. | ![]() | 22,2 °C | 10 km/h | 0 mm | 1009 mbar |
| 11,1 °C | 15 % | ||||
| Mo 11.05. | ![]() | 20,6 °C | 10 km/h | 0 mm | 1008 mbar |
| 12,9 °C | 38 % | ||||
| Di 12.05. | ![]() | 16,9 °C | 12 km/h | 6 mm | 1008 mbar |
| 10,1 °C | 48 % | ||||
| Mi 13.05. | ![]() | 14,8 °C | 11 km/h | 7 mm | 1012 mbar |
| 8,6 °C | 51 % | ||||
| Do 14.05. | ![]() | 14,8 °C | 11 km/h | 16 mm | 1012 mbar |
| 8,0 °C | 59 % | ||||
| Fr 15.05. | ![]() | 13,3 °C | 12 km/h | 22 mm | 1012 mbar |
| 8,6 °C | 69 % | ||||
| Sa 16.05. | ![]() | 8,1 °C | 11 km/h | 5 mm | 1010 mbar |
| 7,1 °C | nan % |
herausgegeben vom DWD am 05.05.2026 23:00 | Vorhersage erstellt am 06.05.2026 03:17
Die Wettersymbole der Tagesvorhersage zeigen jeweils das "schlimmste" Ereignis des Tages an. Wenn zum Beispiel vormittags blauer Himmel und Sonnenschein zu erwarten ist, abends aber Gewitter, dann wird dort das Symbol für Gewitter gezeigt. Bei Wind, Luftdruck und Wolkenbedeckung ist es der Durchschnitt des Tages. Die Regenwahrscheinlichkeit gibt an, wie wahrscheinlich es ist, daß es an dem Tag mehr als 1mm regnet. Kurze, unergiebige Regenschauer sind also auch bei geringer Regenwahrscheinlichkeit möglich.
Stündliche Vorhersage
| Mi 06.05. 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| °C | 11.8 | 11.8 | 11.9 | 12.6 | 13.4 | 14.4 | 15.4 | 16.1 | 16.9 | 17.6 | 18.2 | |
| km/h | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| % | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | |
| mbar | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1007 | 1007 | 1006 | 1006 | 1005 | 1005 | |
| Wh/m² | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mi 06.05. | |||||
| 04:00 | ![]() | 11,8 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1008 mbar |
| 2 % | |||||
| 05:00 | ![]() | 11,8 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1008 mbar |
| 1 % | |||||
| 06:00 | ![]() | 11,9 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1008 mbar |
| 1 % | |||||
| 07:00 | ![]() | 12,6 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1008 mbar |
| 0 % | |||||
| 08:00 | ![]() | 13,4 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1008 mbar |
| 1 % | |||||
| 09:00 | ![]() | 14,4 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1007 mbar |
| 0 % | |||||
| 10:00 | ![]() | 15,4 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1007 mbar |
| 0 % | |||||
| 11:00 | ![]() | 16,1 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1006 mbar |
| 1 % | |||||
| 12:00 | ![]() | 16,9 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1006 mbar |
| 1 % | |||||
| 13:00 | ![]() | 17,6 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1005 mbar |
| 4 % | |||||
| 14:00 | ![]() | 18,2 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1005 mbar |
| 7 % | |||||
| 15:00 | ![]() | 18,4 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1004 mbar |
| 8 % | |||||
| 16:00 | ![]() | 18,5 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1004 mbar |
| 12 % | |||||
| 17:00 | ![]() | 17,8 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1004 mbar |
| 18 % | |||||
| 18:00 | ![]() | 16,4 °C | 13 km/h | 0,4 mm | 1004 mbar |
| 23 % | |||||






