Aktuelles Wetter in Zorneding
| Max | Min |
| 9,1 °C | 7,6 °C |
| Wind | Böen | |
| 2,7 | 4,8 | |
| km/h | ||
| Temperatur | 9,0 °C |
| Luftfeuchte | 90,36% 8,0 g/m³ |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Strahlung | 60 W/m² |
| UV Index | 0,33 |
| Luftdruck |
Heute gab es leider noch keinen Sonnenschein. Bisher kein Regen.
| Max Temp: | 9,1 °C | Min Temp: | 7,6 °C |
| ø Wind: | 1,3 km/h | Stärkster Wind: | 8,0 km/h |
| Heutige Regenmenge: | 0,0 mm | Stärkster Regen: | 0,0 mm/hr |
| Sonnenenergie: | 149 Wh/m² | GrünlandTemp: | 371,2 Kd |
| Max Temp: | 23,4 °C | Min Temp: | -0,7 °C |
| ø Wind: | 4,5 km/h | Stärkster Wind: | 45,1 km/h |
| Gesamte Regenmenge: | 7,0 mm | Stärkster Regen: | 2,4 mm/hr |
| Sonnenenergie: | 37,350 kWh/m² |
Wettervorhersage
EBERSBERG
| Mi 15.04. | Do 16.04. | Fr 17.04. | Sa 18.04. | So 19.04. | Mo 20.04. | Di 21.04. | Mi 22.04. | Do 23.04. | Fr 24.04. | Sa 25.04. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| max | °C | 15,3 | 17,9 | 20,0 | 20,6 | 17,5 | 14,1 | 12,0 | 12,9 | 14,4 | 14,7 | 12,4 |
| min | °C | 7,4 | 10,1 | 8,0 | 9,0 | 10,3 | 8,2 | 5,5 | 5,1 | 5,4 | 6,8 | 7,6 |
| km/h | 7 | 8 | 7 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| % | 76 | 6 | 6 | 6 | 21 | 52 | 35 | 28 | 30 | 36 | 30 | |
| mbar | 1021 | 1022 | 1021 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1019 | 1015 | 1013 | 1014 | |
| % | 78 | 72 | 38 | 45 | 68 | 61 | 59 | 60 | 59 | 66 | 65 | |
| % | 3 | 27 | 36 | 75 | 65 | 38 | 49 | 44 | 49 | 46 | 46 | |
| kWh/m² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mi 15.04. | ![]() | 15,3 °C | 7 km/h | 0 mm | 1021 mbar |
| 7,4 °C | 76 % | ||||
| Do 16.04. | ![]() | 17,9 °C | 8 km/h | 0 mm | 1022 mbar |
| 10,1 °C | 6 % | ||||
| Fr 17.04. | ![]() | 20,0 °C | 7 km/h | 0 mm | 1021 mbar |
| 8,0 °C | 6 % | ||||
| Sa 18.04. | ![]() | 20,6 °C | 8 km/h | 0 mm | 1020 mbar |
| 9,0 °C | 6 % | ||||
| So 19.04. | ![]() | 17,5 °C | 10 km/h | 0 mm | 1020 mbar |
| 10,3 °C | 21 % | ||||
| Mo 20.04. | ![]() | 14,1 °C | 9 km/h | 0 mm | 1020 mbar |
| 8,2 °C | 52 % | ||||
| Di 21.04. | ![]() | 12,0 °C | 10 km/h | 0 mm | 1020 mbar |
| 5,5 °C | 35 % | ||||
| Mi 22.04. | ![]() | 12,9 °C | 10 km/h | 0 mm | 1019 mbar |
| 5,1 °C | 28 % | ||||
| Do 23.04. | ![]() | 14,4 °C | 10 km/h | 0 mm | 1015 mbar |
| 5,4 °C | 30 % | ||||
| Fr 24.04. | ![]() | 14,7 °C | 10 km/h | 0 mm | 1013 mbar |
| 6,8 °C | 36 % | ||||
| Sa 25.04. | ![]() | 12,4 °C | 10 km/h | 0 mm | 1014 mbar |
| 7,6 °C | 30 % |
herausgegeben vom DWD am 15.04.2026 05:00 | Vorhersage erstellt am 15.04.2026 09:17
Die Wettersymbole der Tagesvorhersage zeigen jeweils das "schlimmste" Ereignis des Tages an. Wenn zum Beispiel vormittags blauer Himmel und Sonnenschein zu erwarten ist, abends aber Gewitter, dann wird dort das Symbol für Gewitter gezeigt. Bei Wind, Luftdruck und Wolkenbedeckung ist es der Durchschnitt des Tages. Die Regenwahrscheinlichkeit gibt an, wie wahrscheinlich es ist, daß es an dem Tag mehr als 1mm regnet. Kurze, unergiebige Regenschauer sind also auch bei geringer Regenwahrscheinlichkeit möglich.
Stündliche Vorhersage
| Mi 15.04. 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| °C | 9.5 | 10.4 | 11.7 | 12.8 | 13.5 | 14.5 | 15.0 | 15.3 | 15.3 | 14.8 | 14.1 | |
| km/h | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| % | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| mbar | 1022 | 1022 | 1022 | 1021 | 1021 | 1020 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | |
| Wh/m² | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mi 15.04. | |||||
| 10:00 | ![]() | 9,5 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 5 % | |||||
| 11:00 | ![]() | 10,4 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 3 % | |||||
| 12:00 | ![]() | 11,7 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 3 % | |||||
| 13:00 | ![]() | 12,8 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
| 1 % | |||||
| 14:00 | ![]() | 13,5 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
| 0 % | |||||
| 15:00 | ![]() | 14,5 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
| 0 % | |||||
| 16:00 | ![]() | 15,0 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1019 mbar |
| 0 % | |||||
| 17:00 | ![]() | 15,3 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1019 mbar |
| 0 % | |||||
| 18:00 | ![]() | 15,3 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1019 mbar |
| 0 % | |||||
| 19:00 | ![]() | 14,8 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1019 mbar |
| 0 % | |||||
| 20:00 | ![]() | 14,1 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1019 mbar |
| 0 % | |||||
| 21:00 | ![]() | 13,2 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
| 0 % | |||||
| 22:00 | ![]() | 12,2 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
| 0 % | |||||
| 23:00 | ![]() | 11,4 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
| 0 % | |||||
| Do 16.04. | |||||
| 00:00 | ![]() | 11,0 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
| 2 % | |||||






