Aktuelles Wetter in Zorneding
| Max | Min |
| 4,4 °C | -2,0 °C |
| Wind | Böen | |
| 5,0 | 11,3 | |
| km/h | ||
| Temperatur | 4,3 °C |
| Luftfeuchte | 75,93% 4,9 g/m³ |
| Niederschlag | 0,2 mm 0,0 mm/hr |
| Strahlung | 203 W/m² |
| UV Index | 0,79 |
| Luftdruck |
Heute gab es schon 2:45 Stunden Sonnenschein. Bisher 0,2 mm Regen.
| Max Temp: | 4,4 °C | Min Temp: | -2,0 °C |
| ø Wind: | 3,9 km/h | Stärkster Wind: | 16,1 km/h |
| Heutige Regenmenge: | 0,2 mm | Stärkster Regen: | 0,8 mm/hr |
| Sonnenenergie: | 704 Wh/m² | GrünlandTemp: | 22,6 Kd |
| Max Temp: | 9,4 °C | Min Temp: | -3,5 °C |
| ø Wind: | 3,1 km/h | Stärkster Wind: | 20,9 km/h |
| Gesamte Regenmenge: | 1,6 mm | Stärkster Regen: | 1,6 mm/hr |
| Sonnenenergie: | 10,634 kWh/m² |
Wettervorhersage
EBERSBERG
| Di 10.02. | Mi 11.02. | Do 12.02. | Fr 13.02. | Sa 14.02. | So 15.02. | Mo 16.02. | Di 17.02. | Mi 18.02. | Do 19.02. | Fr 20.02. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| max | °C | 7,2 | 9,7 | 9,5 | 10,2 | 4,4 | 0,1 | 2,9 | 5,7 | 5,2 | 5,6 | 5,8 |
| min | °C | 3,2 | 3,0 | 5,0 | 4,5 | -1,0 | -2,5 | -2,2 | 1,7 | 2,1 | 0,7 | 1,4 |
| km/h | 7 | 15 | 12 | 15 | 12 | 11 | 10 | 14 | 15 | 14 | 12 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | |
| % | nan | 62 | 61 | 77 | 43 | 67 | 52 | 52 | 55 | 44 | 59 | |
| mbar | 999 | 993 | 987 | 993 | 1002 | 1016 | 1012 | 1008 | 1012 | 1012 | 1013 | |
| % | 88 | 92 | 90 | 87 | 96 | 85 | 82 | 87 | 82 | 82 | 82 | |
| % | nan | 27 | 11 | 18 | 33 | 13 | 19 | 22 | 17 | 24 | 22 | |
| kWh/m² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Di 10.02. | ![]() | 7,2 °C | 7 km/h | 0 mm | 999 mbar |
| 3,2 °C | nan % | ||||
| Mi 11.02. | ![]() | 9,7 °C | 15 km/h | 4 mm | 993 mbar |
| 3,0 °C | 62 % | ||||
| Do 12.02. | ![]() | 9,5 °C | 12 km/h | 4 mm | 987 mbar |
| 5,0 °C | 61 % | ||||
| Fr 13.02. | ![]() | 10,2 °C | 15 km/h | 2 mm | 993 mbar |
| 4,5 °C | 77 % | ||||
| Sa 14.02. | ![]() | 4,4 °C | 12 km/h | 5 mm | 1002 mbar |
| -1,0 °C | 43 % | ||||
| So 15.02. | ![]() | 0,1 °C | 11 km/h | 2 mm | 1016 mbar |
| -2,5 °C | 67 % | ||||
| Mo 16.02. | ![]() | 2,9 °C | 10 km/h | 0 mm | 1012 mbar |
| -2,2 °C | 52 % | ||||
| Di 17.02. | ![]() | 5,7 °C | 14 km/h | 0 mm | 1008 mbar |
| 1,7 °C | 52 % | ||||
| Mi 18.02. | ![]() | 5,2 °C | 15 km/h | 2 mm | 1012 mbar |
| 2,1 °C | 55 % | ||||
| Do 19.02. | ![]() | 5,6 °C | 14 km/h | 7 mm | 1012 mbar |
| 0,7 °C | 44 % | ||||
| Fr 20.02. | ![]() | 5,8 °C | 12 km/h | 0 mm | 1013 mbar |
| 1,4 °C | 59 % |
herausgegeben vom DWD am 10.02.2026 10:00 | Vorhersage erstellt am 10.02.2026 11:17
Die Wettersymbole der Tagesvorhersage zeigen jeweils das "schlimmste" Ereignis des Tages an. Wenn zum Beispiel vormittags blauer Himmel und Sonnenschein zu erwarten ist, abends aber Gewitter, dann wird dort das Symbol für Gewitter gezeigt. Bei Wind, Luftdruck und Wolkenbedeckung ist es der Durchschnitt des Tages. Die Regenwahrscheinlichkeit gibt an, wie wahrscheinlich es ist, daß es an dem Tag mehr als 1mm regnet. Kurze, unergiebige Regenschauer sind also auch bei geringer Regenwahrscheinlichkeit möglich.
Stündliche Vorhersage
| Di 10.02. 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| °C | 5.6 | 6.7 | 7.2 | 7.1 | 6.6 | 6.2 | 5.5 | 4.8 | 4.4 | 4.0 | 3.7 | |
| km/h | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| % | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 | 8 | 6 | 3 | |
| mbar | 1002 | 1001 | 1001 | 1000 | 1000 | 1000 | 999 | 999 | 998 | 998 | 997 | |
| Wh/m² | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Di 10.02. | |||||
| 12:00 | ![]() | 5,6 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1002 mbar |
| 0 % | |||||
| 13:00 | ![]() | 6,7 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1001 mbar |
| 0 % | |||||
| 14:00 | ![]() | 7,2 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1001 mbar |
| 0 % | |||||
| 15:00 | ![]() | 7,1 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1000 mbar |
| 1 % | |||||
| 16:00 | ![]() | 6,6 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1000 mbar |
| 1 % | |||||
| 17:00 | ![]() | 6,2 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1000 mbar |
| 4 % | |||||
| 18:00 | ![]() | 5,5 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 999 mbar |
| 7 % | |||||
| 19:00 | ![]() | 4,8 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 999 mbar |
| 7 % | |||||
| 20:00 | ![]() | 4,4 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 998 mbar |
| 8 % | |||||
| 21:00 | ![]() | 4,0 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 998 mbar |
| 6 % | |||||
| 22:00 | ![]() | 3,7 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 997 mbar |
| 3 % | |||||
| 23:00 | ![]() | 3,2 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 996 mbar |
| 3 % | |||||








