Aktuelles Wetter in Zorneding
| Max | Min |
| 1,6 °C | -0,7 °C |
| Wind | Böen | |
| 21,3 | 35,4 | |
| km/h | ||
| Temperatur | -0,3 °C |
| Luftfeuchte | 86,84% 4,1 g/m³ |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Strahlung | 42 W/m² |
| UV Index | 0,00 |
| Luftdruck |
Heute gab es leider noch keinen Sonnenschein. Bisher kein Regen.
| Max Temp: | 1,6 °C | Min Temp: | -0,7 °C |
| ø Wind: | 18,4 km/h | Stärkster Wind: | 57,9 km/h |
| Heutige Regenmenge: | 0,0 mm | Stärkster Regen: | 0,0 mm/hr |
| Sonnenenergie: | 71 Wh/m² | GrünlandTemp: | 0,0 Kd |
| Max Temp: | 2,8 °C | Min Temp: | -9,0 °C |
| ø Wind: | 10,0 km/h | Stärkster Wind: | 57,9 km/h |
| Gesamte Regenmenge: | 0,2 mm | Stärkster Regen: | 0,8 mm/hr |
| Sonnenenergie: | 1,475 kWh/m² |
Wettervorhersage
EBERSBERG
| Fr 02.01. | Sa 03.01. | So 04.01. | Mo 05.01. | Di 06.01. | Mi 07.01. | Do 08.01. | Fr 09.01. | Sa 10.01. | So 11.01. | Mo 12.01. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| max | °C | 2,1 | 1,0 | 0,5 | -3,6 | -4,7 | -5,7 | -6,1 | -3,0 | -0,6 | 0,3 | 1,8 |
| min | °C | -0,1 | -1,6 | -5,6 | -7,6 | -6,4 | -7,0 | -7,9 | -7,1 | -4,7 | -2,4 | -1,1 |
| km/h | 20 | 14 | 10 | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 13 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | |
| % | nan | 76 | 17 | 5 | 19 | 37 | 54 | 47 | 54 | 42 | 67 | |
| mbar | 1004 | 1008 | 1014 | 1015 | 1016 | 1014 | 1016 | 1018 | 1016 | 1016 | 1016 | |
| % | 92 | 63 | 41 | 53 | 93 | 98 | 92 | 86 | 89 | 90 | 85 | |
| % | nan | 15 | 66 | 85 | 57 | 13 | 7 | 7 | 19 | 14 | 19 | |
| kWh/m² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fr 02.01. | ![]() | 2,1 °C | 20 km/h | 2 mm | 1004 mbar |
| -0,1 °C | nan % | ||||
| Sa 03.01. | ![]() | 1,0 °C | 14 km/h | 0 mm | 1008 mbar |
| -1,6 °C | 76 % | ||||
| So 04.01. | ![]() | 0,5 °C | 10 km/h | 0 mm | 1014 mbar |
| -5,6 °C | 17 % | ||||
| Mo 05.01. | ![]() | -3,6 °C | 6 km/h | 0 mm | 1015 mbar |
| -7,6 °C | 5 % | ||||
| Di 06.01. | ![]() | -4,7 °C | 7 km/h | 1 mm | 1016 mbar |
| -6,4 °C | 19 % | ||||
| Mi 07.01. | ![]() | -5,7 °C | 9 km/h | 4 mm | 1014 mbar |
| -7,0 °C | 37 % | ||||
| Do 08.01. | ![]() | -6,1 °C | 9 km/h | 4 mm | 1016 mbar |
| -7,9 °C | 54 % | ||||
| Fr 09.01. | ![]() | -3,0 °C | 10 km/h | 3 mm | 1018 mbar |
| -7,1 °C | 47 % | ||||
| Sa 10.01. | ![]() | -0,6 °C | 10 km/h | 5 mm | 1016 mbar |
| -4,7 °C | 54 % | ||||
| So 11.01. | ![]() | 0,3 °C | 11 km/h | 4 mm | 1016 mbar |
| -2,4 °C | 42 % | ||||
| Mo 12.01. | ![]() | 1,8 °C | 13 km/h | 4 mm | 1016 mbar |
| -1,1 °C | 67 % |
herausgegeben vom DWD am 02.01.2026 10:00 | Vorhersage erstellt am 02.01.2026 11:17
Die Wettersymbole der Tagesvorhersage zeigen jeweils das "schlimmste" Ereignis des Tages an. Wenn zum Beispiel vormittags blauer Himmel und Sonnenschein zu erwarten ist, abends aber Gewitter, dann wird dort das Symbol für Gewitter gezeigt. Bei Wind, Luftdruck und Wolkenbedeckung ist es der Durchschnitt des Tages. Die Regenwahrscheinlichkeit gibt an, wie wahrscheinlich es ist, daß es an dem Tag mehr als 1mm regnet. Kurze, unergiebige Regenschauer sind also auch bei geringer Regenwahrscheinlichkeit möglich.
Stündliche Vorhersage
| Fr 02.01. 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| °C | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | |
| km/h | 24 | 24 | 24 | 22 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| % | 62 | 48 | 31 | 18 | 20 | 7 | 10 | 13 | 33 | 45 | 55 | |
| mbar | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | |
| Wh/m² | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fr 02.01. | |||||
| 12:00 | ![]() | 2,1 °C | 24 km/h | 0,2 mm | 1004 mbar |
| 62 % | |||||
| 13:00 | ![]() | 1,8 °C | 24 km/h | 0,1 mm | 1004 mbar |
| 48 % | |||||
| 14:00 | ![]() | 1,7 °C | 24 km/h | 0,0 mm | 1004 mbar |
| 31 % | |||||
| 15:00 | ![]() | 1,7 °C | 22 km/h | 0,0 mm | 1004 mbar |
| 18 % | |||||
| 16:00 | ![]() | 1,5 °C | 20 km/h | 0,0 mm | 1004 mbar |
| 20 % | |||||
| 17:00 | ![]() | 1,6 °C | 20 km/h | 0,0 mm | 1004 mbar |
| 7 % | |||||
| 18:00 | ![]() | 1,7 °C | 19 km/h | 0,0 mm | 1004 mbar |
| 10 % | |||||
| 19:00 | ![]() | 1,2 °C | 19 km/h | 0,1 mm | 1004 mbar |
| 13 % | |||||
| 20:00 | ![]() | 1,1 °C | 19 km/h | 0,1 mm | 1004 mbar |
| 33 % | |||||
| 21:00 | ![]() | 0,9 °C | 17 km/h | 0,2 mm | 1004 mbar |
| 45 % | |||||
| 22:00 | ![]() | 0,6 °C | 17 km/h | 0,2 mm | 1004 mbar |
| 55 % | |||||
| 23:00 | ![]() | 0,2 °C | 15 km/h | 0,2 mm | 1005 mbar |
| 60 % | |||||
Wetterwarnungen
Zorneding
Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL gültig vom 02.01. 09:08 bis 03.01. 02:00 |
Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt.
Hinweis auf: Rutschgefahr. Handlungsempfehlungen: Verhalten im Straßenverkehr anpassen (Schnee/Glätte und mögliche Sichtbehinderungen)
3 – LEICHTER SCHNEEFALL – 2 – Wetterwarnung – II=70 – SNOWFALL
Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN gültig vom 02.01. 10:00 bis 02.01. 16:00 |
Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten um 55 km/h (15 m/s, 30 kn, Bft 7) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen um 65 km/h (18 m/s, 35 kn, Bft 8) gerechnet werden.
Hinweis auf: umherfliegende leichte Gegenstände. Handlungsempfehlungen: lose Gegenstände sichern; z.B. Zelte und Abdeckungen befestigen
1 – WINDBÖEN – 2 – Wetterwarnung – II=51 – WIND
Quelle: DWD | Abgerufen am 02.01.2026 11:18




