Aktuelles Wetter in Zorneding
| Max | Min |
| 7,9 °C | 1,1 °C |
| Wind | Böen | |
| 5,1 | 11,3 | |
| km/h | ||
| Temperatur | 7,5 °C |
| Luftfeuchte | 80,32% 6,4 g/m³ |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Strahlung | 455 W/m² |
| UV Index | 1,73 |
| Luftdruck |
Heute gab es bisher 1:52 Stunden Sonnenschein. Bisher kein Regen.
| Max Temp: | 7,9 °C | Min Temp: | 1,1 °C |
| ø Wind: | 4,7 km/h | Stärkster Wind: | 16,1 km/h |
| Heutige Regenmenge: | 0,0 mm | Stärkster Regen: | 0,0 mm/hr |
| Sonnenenergie: | 884 Wh/m² | GrünlandTemp: | 109,0 Kd |
| Max Temp: | 11,9 °C | Min Temp: | -0,3 °C |
| ø Wind: | 2,9 km/h | Stärkster Wind: | 24,1 km/h |
| Gesamte Regenmenge: | 0,8 mm | Stärkster Regen: | 0,8 mm/hr |
| Sonnenenergie: | 8,700 kWh/m² |
Wettervorhersage
EBERSBERG
| Do 05.03. | Fr 06.03. | Sa 07.03. | So 08.03. | Mo 09.03. | Di 10.03. | Mi 11.03. | Do 12.03. | Fr 13.03. | Sa 14.03. | So 15.03. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| max | °C | 14,0 | 15,1 | 14,5 | 13,8 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,2 | 14,0 | 12,4 | 8,4 |
| min | °C | 1,6 | 2,6 | 2,3 | 3,0 | 4,2 | 4,5 | 4,9 | 5,3 | 5,1 | 5,0 | 4,0 |
| km/h | 9 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| % | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 15 | 16 | 24 | 26 | 34 | 28 | |
| mbar | 1023 | 1023 | 1025 | 1024 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1020 | 1018 | 1017 | |
| % | 32 | 31 | 29 | 43 | 53 | 52 | 55 | 63 | 65 | 66 | 64 | |
| % | 47 | 77 | 84 | 78 | 69 | 56 | 60 | 54 | 44 | 47 | 51 | |
| kWh/m² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Do 05.03. | ![]() | 14,0 °C | 9 km/h | 0 mm | 1023 mbar |
| 1,6 °C | 3 % | ||||
| Fr 06.03. | ![]() | 15,1 °C | 7 km/h | 0 mm | 1023 mbar |
| 2,6 °C | 3 % | ||||
| Sa 07.03. | ![]() | 14,5 °C | 6 km/h | 0 mm | 1025 mbar |
| 2,3 °C | 2 % | ||||
| So 08.03. | ![]() | 13,8 °C | 7 km/h | 0 mm | 1024 mbar |
| 3,0 °C | 7 % | ||||
| Mo 09.03. | ![]() | 14,1 °C | 8 km/h | 0 mm | 1022 mbar |
| 4,2 °C | 5 % | ||||
| Di 10.03. | ![]() | 14,1 °C | 8 km/h | 0 mm | 1022 mbar |
| 4,5 °C | 15 % | ||||
| Mi 11.03. | ![]() | 14,1 °C | 9 km/h | 0 mm | 1022 mbar |
| 4,9 °C | 16 % | ||||
| Do 12.03. | ![]() | 14,2 °C | 10 km/h | 0 mm | 1022 mbar |
| 5,3 °C | 24 % | ||||
| Fr 13.03. | ![]() | 14,0 °C | 11 km/h | 0 mm | 1020 mbar |
| 5,1 °C | 26 % | ||||
| Sa 14.03. | ![]() | 12,4 °C | 11 km/h | 0 mm | 1018 mbar |
| 5,0 °C | 34 % | ||||
| So 15.03. | ![]() | 8,4 °C | 11 km/h | 0 mm | 1017 mbar |
| 4,0 °C | 28 % |
herausgegeben vom DWD am 05.03.2026 04:00 | Vorhersage erstellt am 05.03.2026 10:17
Die Wettersymbole der Tagesvorhersage zeigen jeweils das "schlimmste" Ereignis des Tages an. Wenn zum Beispiel vormittags blauer Himmel und Sonnenschein zu erwarten ist, abends aber Gewitter, dann wird dort das Symbol für Gewitter gezeigt. Bei Wind, Luftdruck und Wolkenbedeckung ist es der Durchschnitt des Tages. Die Regenwahrscheinlichkeit gibt an, wie wahrscheinlich es ist, daß es an dem Tag mehr als 1mm regnet. Kurze, unergiebige Regenschauer sind also auch bei geringer Regenwahrscheinlichkeit möglich.
Stündliche Vorhersage
| Do 05.03. 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| °C | 8.2 | 10.0 | 11.8 | 13.0 | 13.6 | 14.0 | 13.4 | 12.1 | 10.5 | 9.3 | 8.0 | |
| km/h | 9 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 9 | 7 | 7 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| mbar | 1025 | 1024 | 1022 | 1021 | 1021 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1021 | 1021 | |
| Wh/m² | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Do 05.03. | |||||
| 11:00 | ![]() | 8,2 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1025 mbar |
| 0 % | |||||
| 12:00 | ![]() | 10,0 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar |
| 0 % | |||||
| 13:00 | ![]() | 11,8 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 0 % | |||||
| 14:00 | ![]() | 13,0 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
| 0 % | |||||
| 15:00 | ![]() | 13,6 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
| 0 % | |||||
| 16:00 | ![]() | 14,0 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
| 0 % | |||||
| 17:00 | ![]() | 13,4 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
| 0 % | |||||
| 18:00 | ![]() | 12,1 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
| 0 % | |||||
| 19:00 | ![]() | 10,5 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
| 0 % | |||||
| 20:00 | ![]() | 9,3 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
| 0 % | |||||
| 21:00 | ![]() | 8,0 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
| 0 % | |||||
| 22:00 | ![]() | 7,0 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 0 % | |||||
| 23:00 | ![]() | 6,2 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 1 % | |||||
| Fr 06.03. | |||||
| 00:00 | ![]() | 5,3 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 1 % | |||||
| 01:00 | ![]() | 4,6 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 1 % | |||||
| 02:00 | ![]() | 3,9 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 1 % | |||||
| 03:00 | ![]() | 3,5 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
| 0 % | |||||






