Aktuelles Wetter in Zorneding
| Max | Min |
| 12,8 °C | 0,3 °C |
| Wind | Böen | |
| 8,0 | 14,5 | |
| km/h | ||
| Temperatur | 12,8 °C |
| Luftfeuchte | 47,72% 5,3 g/m³ |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Strahlung | 753 W/m² |
| UV Index | 3,11 |
| Luftdruck |
Heute gab es bisher 3:17 Stunden Sonnenschein. Bisher kein Regen.
| Max Temp: | 12,8 °C | Min Temp: | 0,3 °C |
| ø Wind: | 4,6 km/h | Stärkster Wind: | 19,3 km/h |
| Heutige Regenmenge: | 0,0 mm | Stärkster Regen: | 0,0 mm/hr |
| Sonnenenergie: | 2132 Wh/m² | GrünlandTemp: | 254,9 Kd |
| Max Temp: | 12,8 °C | Min Temp: | -0,2 °C |
| ø Wind: | 3,0 km/h | Stärkster Wind: | 19,3 km/h |
| Gesamte Regenmenge: | 0,4 mm | Stärkster Regen: | 0,8 mm/hr |
| Sonnenenergie: | 5,621 kWh/m² |
Wettervorhersage
EBERSBERG
| Fr 03.04. | Sa 04.04. | So 05.04. | Mo 06.04. | Di 07.04. | Mi 08.04. | Do 09.04. | Fr 10.04. | Sa 11.04. | So 12.04. | Mo 13.04. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| max | °C | 13,1 | 13,4 | 21,5 | 15,1 | 17,5 | 16,3 | 14,9 | 14,9 | 12,2 | 13,2 | 10,4 |
| min | °C | 9,5 | 8,7 | 6,4 | 8,7 | 5,2 | 5,9 | 4,8 | 4,9 | 5,9 | 5,8 | 5,5 |
| km/h | 11 | 12 | 11 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 13 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| % | nan | 13 | 12 | 39 | 8 | 11 | 14 | 22 | 25 | 31 | 38 | |
| mbar | 1019 | 1023 | 1021 | 1026 | 1023 | 1020 | 1021 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | |
| % | 69 | 90 | 58 | 78 | 40 | 28 | 33 | 46 | 55 | 60 | 73 | |
| % | nan | 63 | 9 | 70 | 41 | 75 | 80 | 75 | 58 | 49 | 39 | |
| kWh/m² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fr 03.04. | ![]() | 13,1 °C | 11 km/h | 0 mm | 1019 mbar |
| 9,5 °C | nan % | ||||
| Sa 04.04. | ![]() | 13,4 °C | 12 km/h | 2 mm | 1023 mbar |
| 8,7 °C | 13 % | ||||
| So 05.04. | ![]() | 21,5 °C | 11 km/h | 0 mm | 1021 mbar |
| 6,4 °C | 12 % | ||||
| Mo 06.04. | ![]() | 15,1 °C | 9 km/h | 0 mm | 1026 mbar |
| 8,7 °C | 39 % | ||||
| Di 07.04. | ![]() | 17,5 °C | 8 km/h | 0 mm | 1023 mbar |
| 5,2 °C | 8 % | ||||
| Mi 08.04. | ![]() | 16,3 °C | 9 km/h | 0 mm | 1020 mbar |
| 5,9 °C | 11 % | ||||
| Do 09.04. | ![]() | 14,9 °C | 10 km/h | 0 mm | 1021 mbar |
| 4,8 °C | 14 % | ||||
| Fr 10.04. | ![]() | 14,9 °C | 9 km/h | 0 mm | 1019 mbar |
| 4,9 °C | 22 % | ||||
| Sa 11.04. | ![]() | 12,2 °C | 10 km/h | 0 mm | 1018 mbar |
| 5,9 °C | 25 % | ||||
| So 12.04. | ![]() | 13,2 °C | 11 km/h | 0 mm | 1018 mbar |
| 5,8 °C | 31 % | ||||
| Mo 13.04. | ![]() | 10,4 °C | 13 km/h | 0 mm | 1018 mbar |
| 5,5 °C | 38 % |
herausgegeben vom DWD am 03.04.2026 11:00 | Vorhersage erstellt am 03.04.2026 13:17
Die Wettersymbole der Tagesvorhersage zeigen jeweils das "schlimmste" Ereignis des Tages an. Wenn zum Beispiel vormittags blauer Himmel und Sonnenschein zu erwarten ist, abends aber Gewitter, dann wird dort das Symbol für Gewitter gezeigt. Bei Wind, Luftdruck und Wolkenbedeckung ist es der Durchschnitt des Tages. Die Regenwahrscheinlichkeit gibt an, wie wahrscheinlich es ist, daß es an dem Tag mehr als 1mm regnet. Kurze, unergiebige Regenschauer sind also auch bei geringer Regenwahrscheinlichkeit möglich.
Stündliche Vorhersage
| Fr 03.04. 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | Sa 04.04. 00:00 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| °C | 12.6 | 13.0 | 13.1 | 13.0 | 12.7 | 12.0 | 11.1 | 10.3 | 9.9 | 9.7 | 9.5 | |
| km/h | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| mbar | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1020 | 1020 | 1021 | |
| Wh/m² | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fr 03.04. | |||||
| 14:00 | ![]() | 12,6 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar |
| 0 % | |||||
| 15:00 | ![]() | 13,0 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar |
| 0 % | |||||
| 16:00 | ![]() | 13,1 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar |
| 0 % | |||||
| 17:00 | ![]() | 13,0 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar |
| 0 % | |||||
| 18:00 | ![]() | 12,7 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar |
| 0 % | |||||
| 19:00 | ![]() | 12,0 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar |
| 0 % | |||||
| 20:00 | ![]() | 11,1 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar |
| 0 % | |||||
| 21:00 | ![]() | 10,3 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1019 mbar |
| 1 % | |||||
| 22:00 | ![]() | 9,9 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
| 2 % | |||||
| 23:00 | ![]() | 9,7 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
| 2 % | |||||
| Sa 04.04. | |||||
| 00:00 | ![]() | 9,5 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
| 2 % | |||||
| 01:00 | ![]() | 9,2 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
| 3 % | |||||
| 02:00 | ![]() | 9,5 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
| 3 % | |||||








