Aktuelles Wetter in Zorneding
| Max | Min |
| 9,3 °C | 2,4 °C |
| Wind | Böen | |
| 0,9 | 3,2 | |
| km/h | ||
| Temperatur | 2,5 °C |
| Luftfeuchte | 88,26% 5,1 g/m³ |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Strahlung | 0 W/m² |
| UV Index | 0,00 |
| Luftdruck |
Heute gab es insgesamt 0:47 Stunden Sonnenschein. Bisher kein Regen.
| Max Temp: | 9,3 °C | Min Temp: | 2,4 °C |
| ø Wind: | 2,6 km/h | Stärkster Wind: | 14,5 km/h |
| Heutige Regenmenge: | 0,0 mm | Stärkster Regen: | 0,0 mm/hr |
| Sonnenenergie: | 976 Wh/m² | GrünlandTemp: | 14,4 Kd |
| Max Temp: | 9,3 °C | Min Temp: | -3,5 °C |
| ø Wind: | 3,2 km/h | Stärkster Wind: | 20,9 km/h |
| Gesamte Regenmenge: | 1,2 mm | Stärkster Regen: | 1,6 mm/hr |
| Sonnenenergie: | 7,546 kWh/m² |
Wettervorhersage
EBERSBERG
| Sa 07.02. | So 08.02. | Mo 09.02. | Di 10.02. | Mi 11.02. | Do 12.02. | Fr 13.02. | Sa 14.02. | So 15.02. | Mo 16.02. | Di 17.02. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| max | °C | 7,5 | 5,9 | 4,0 | 5,9 | 9,7 | 8,5 | 9,0 | 4,5 | 2,4 | 2,9 | 3,5 |
| min | °C | 4,1 | 1,8 | 0,8 | -0,3 | 2,4 | 5,5 | 3,9 | 0,5 | -0,9 | -0,7 | -0,2 |
| km/h | 5 | 7 | 6 | 7 | 14 | 15 | 16 | 14 | 12 | 13 | 13 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 7 | 3 | 3 | 4 | 0 | |
| % | nan | 5 | 2 | 4 | 63 | 67 | 64 | 57 | 54 | 52 | 57 | |
| mbar | 1008 | 1010 | 1009 | 1003 | 993 | 989 | 993 | 1001 | 1009 | 1011 | 1011 | |
| % | 95 | 92 | 92 | 86 | 93 | 96 | 95 | 90 | 85 | 86 | 84 | |
| % | nan | 13 | 15 | 17 | 30 | 21 | 10 | 8 | 20 | 21 | 21 | |
| kWh/m² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sa 07.02. | ![]() | 7,5 °C | 5 km/h | 0 mm | 1008 mbar |
| 4,1 °C | nan % | ||||
| So 08.02. | ![]() | 5,9 °C | 7 km/h | 0 mm | 1010 mbar |
| 1,8 °C | 5 % | ||||
| Mo 09.02. | ![]() | 4,0 °C | 6 km/h | 0 mm | 1009 mbar |
| 0,8 °C | 2 % | ||||
| Di 10.02. | ![]() | 5,9 °C | 7 km/h | 0 mm | 1003 mbar |
| -0,3 °C | 4 % | ||||
| Mi 11.02. | ![]() | 9,7 °C | 14 km/h | 8 mm | 993 mbar |
| 2,4 °C | 63 % | ||||
| Do 12.02. | ![]() | 8,5 °C | 15 km/h | 8 mm | 989 mbar |
| 5,5 °C | 67 % | ||||
| Fr 13.02. | ![]() | 9,0 °C | 16 km/h | 7 mm | 993 mbar |
| 3,9 °C | 64 % | ||||
| Sa 14.02. | ![]() | 4,5 °C | 14 km/h | 3 mm | 1001 mbar |
| 0,5 °C | 57 % | ||||
| So 15.02. | ![]() | 2,4 °C | 12 km/h | 3 mm | 1009 mbar |
| -0,9 °C | 54 % | ||||
| Mo 16.02. | ![]() | 2,9 °C | 13 km/h | 4 mm | 1011 mbar |
| -0,7 °C | 52 % | ||||
| Di 17.02. | ![]() | 3,5 °C | 13 km/h | 0 mm | 1011 mbar |
| -0,2 °C | 57 % |
herausgegeben vom DWD am 07.02.2026 16:00 | Vorhersage erstellt am 07.02.2026 22:17
Die Wettersymbole der Tagesvorhersage zeigen jeweils das "schlimmste" Ereignis des Tages an. Wenn zum Beispiel vormittags blauer Himmel und Sonnenschein zu erwarten ist, abends aber Gewitter, dann wird dort das Symbol für Gewitter gezeigt. Bei Wind, Luftdruck und Wolkenbedeckung ist es der Durchschnitt des Tages. Die Regenwahrscheinlichkeit gibt an, wie wahrscheinlich es ist, daß es an dem Tag mehr als 1mm regnet. Kurze, unergiebige Regenschauer sind also auch bei geringer Regenwahrscheinlichkeit möglich.
Stündliche Vorhersage
| Sa 07.02. 23:00 | So 08.02. 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| °C | 4.5 | 4.1 | 4.0 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 3.0 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.2 | |
| km/h | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| % | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 10 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | |
| mbar | 1008 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | |
| Wh/m² | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sa 07.02. | |||||
| 23:00 | ![]() | 4,5 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1008 mbar |
| 9 % | |||||
| So 08.02. | |||||
| 00:00 | ![]() | 4,1 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1009 mbar |
| 8 % | |||||
| 01:00 | ![]() | 4,0 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1009 mbar |
| 8 % | |||||
| 02:00 | ![]() | 3,6 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1009 mbar |
| 9 % | |||||
| 03:00 | ![]() | 3,4 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1009 mbar |
| 7 % | |||||
| 04:00 | ![]() | 3,3 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1009 mbar |
| 10 % | |||||
| 05:00 | ![]() | 3,0 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1010 mbar |
| 6 % | |||||
| 06:00 | ![]() | 2,7 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1010 mbar |
| 6 % | |||||
| 07:00 | ![]() | 2,8 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1010 mbar |
| 3 % | |||||
| 08:00 | ![]() | 2,9 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1010 mbar |
| 2 % | |||||
| 09:00 | ![]() | 3,2 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1010 mbar |
| 4 % | |||||
| 10:00 | ![]() | 3,8 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1010 mbar |
| 3 % | |||||
| 11:00 | ![]() | 4,4 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1010 mbar |
| 3 % | |||||
| 12:00 | ![]() | 5,1 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1010 mbar |
| 2 % | |||||
| 13:00 | ![]() | 5,7 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1010 mbar |
| 2 % | |||||
| 14:00 | ![]() | 5,8 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1009 mbar |
| 1 % | |||||
| 15:00 | ![]() | 5,9 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1009 mbar |
| 1 % | |||||







