Aktuelles Wetter in Zorneding
| Max | Min |
| 10,2 °C | 7,3 °C |
| Wind | Böen | |
| 1,8 | 3,2 | |
| km/h | ||
| Temperatur | 8,3 °C |
| Luftfeuchte | 79,75% 6,7 g/m³ |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Strahlung | 61 W/m² |
| UV Index | 0,13 |
| Luftdruck |
Heute gab es leider noch keinen Sonnenschein. Bisher kein Regen.
| Max Temp: | 10,2 °C | Min Temp: | 7,3 °C |
| ø Wind: | 2,3 km/h | Stärkster Wind: | 19,3 km/h |
| Heutige Regenmenge: | 0,0 mm | Stärkster Regen: | 0,0 mm/hr |
| Sonnenenergie: | 36 Wh/m² | GrünlandTemp: | 343,7 Kd |
| Max Temp: | 23,4 °C | Min Temp: | -0,7 °C |
| ø Wind: | 4,6 km/h | Stärkster Wind: | 45,1 km/h |
| Gesamte Regenmenge: | 5,2 mm | Stärkster Regen: | 2,4 mm/hr |
| Sonnenenergie: | 33,988 kWh/m² |
Wettervorhersage
EBERSBERG
| So 12.04. | Mo 13.04. | Di 14.04. | Mi 15.04. | Do 16.04. | Fr 17.04. | Sa 18.04. | So 19.04. | Mo 20.04. | Di 21.04. | Mi 22.04. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| max | °C | 13,5 | 17,4 | 11,7 | 14,4 | 17,5 | 18,6 | 19,6 | 19,7 | 17,6 | 15,9 | 12,9 |
| min | °C | 8,2 | 8,0 | 9,2 | 8,3 | 8,6 | 8,6 | 8,9 | 9,4 | 9,5 | 8,4 | 7,9 |
| km/h | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| % | 4 | 7 | 27 | 66 | 18 | 29 | 32 | 27 | 27 | 41 | 39 | |
| mbar | 1013 | 1008 | 1016 | 1021 | 1021 | 1020 | 1018 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | |
| % | 88 | 89 | 100 | 86 | 72 | 62 | 55 | 57 | 63 | 64 | 61 | |
| % | 54 | 20 | 29 | 6 | 23 | 39 | 52 | 56 | 51 | 42 | 45 | |
| kWh/m² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| So 12.04. | ![]() | 13,5 °C | 8 km/h | 0 mm | 1013 mbar |
| 8,2 °C | 4 % | ||||
| Mo 13.04. | ![]() | 17,4 °C | 9 km/h | 0 mm | 1008 mbar |
| 8,0 °C | 7 % | ||||
| Di 14.04. | ![]() | 11,7 °C | 10 km/h | 7 mm | 1016 mbar |
| 9,2 °C | 27 % | ||||
| Mi 15.04. | ![]() | 14,4 °C | 8 km/h | 0 mm | 1021 mbar |
| 8,3 °C | 66 % | ||||
| Do 16.04. | ![]() | 17,5 °C | 8 km/h | 0 mm | 1021 mbar |
| 8,6 °C | 18 % | ||||
| Fr 17.04. | ![]() | 18,6 °C | 8 km/h | 0 mm | 1020 mbar |
| 8,6 °C | 29 % | ||||
| Sa 18.04. | ![]() | 19,6 °C | 9 km/h | 0 mm | 1018 mbar |
| 8,9 °C | 32 % | ||||
| So 19.04. | ![]() | 19,7 °C | 10 km/h | 0 mm | 1017 mbar |
| 9,4 °C | 27 % | ||||
| Mo 20.04. | ![]() | 17,6 °C | 10 km/h | 0 mm | 1017 mbar |
| 9,5 °C | 27 % | ||||
| Di 21.04. | ![]() | 15,9 °C | 11 km/h | 0 mm | 1016 mbar |
| 8,4 °C | 41 % | ||||
| Mi 22.04. | ![]() | 12,9 °C | 11 km/h | 0 mm | 1016 mbar |
| 7,9 °C | 39 % |
herausgegeben vom DWD am 12.04.2026 05:00 | Vorhersage erstellt am 12.04.2026 07:17
Die Wettersymbole der Tagesvorhersage zeigen jeweils das "schlimmste" Ereignis des Tages an. Wenn zum Beispiel vormittags blauer Himmel und Sonnenschein zu erwarten ist, abends aber Gewitter, dann wird dort das Symbol für Gewitter gezeigt. Bei Wind, Luftdruck und Wolkenbedeckung ist es der Durchschnitt des Tages. Die Regenwahrscheinlichkeit gibt an, wie wahrscheinlich es ist, daß es an dem Tag mehr als 1mm regnet. Kurze, unergiebige Regenschauer sind also auch bei geringer Regenwahrscheinlichkeit möglich.
Stündliche Vorhersage
| So 12.04. 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| °C | 9.3 | 10.2 | 11.0 | 11.6 | 11.8 | 12.4 | 13.0 | 13.4 | 13.5 | 13.4 | 13.0 | |
| km/h | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| % | 2 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| mbar | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1012 | 1012 | 1012 | |
| Wh/m² | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| So 12.04. | |||||
| 08:00 | ![]() | 9,3 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1014 mbar |
| 2 % | |||||
| 09:00 | ![]() | 10,2 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1014 mbar |
| 4 % | |||||
| 10:00 | ![]() | 11,0 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1014 mbar |
| 7 % | |||||
| 11:00 | ![]() | 11,6 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1014 mbar |
| 4 % | |||||
| 12:00 | ![]() | 11,8 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1014 mbar |
| 2 % | |||||
| 13:00 | ![]() | 12,4 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1014 mbar |
| 1 % | |||||
| 14:00 | ![]() | 13,0 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1014 mbar |
| 1 % | |||||
| 15:00 | ![]() | 13,4 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1013 mbar |
| 1 % | |||||
| 16:00 | ![]() | 13,5 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1012 mbar |
| 0 % | |||||
| 17:00 | ![]() | 13,4 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1012 mbar |
| 0 % | |||||
| 18:00 | ![]() | 13,0 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1012 mbar |
| 0 % | |||||
| 19:00 | ![]() | 12,2 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1012 mbar |
| 0 % | |||||
| 20:00 | ![]() | 11,6 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1012 mbar |
| 2 % | |||||






