Aktuelles Wetter in Zorneding
| Max | Min |
| 8,6 °C | 2,5 °C |
| Wind | Böen | |
| 6,6 | 14,5 | |
| km/h | ||
| Temperatur | 8,4 °C |
| Luftfeuchte | 79,32% 6,7 g/m³ |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Strahlung | 410 W/m² |
| UV Index | 1,20 |
| Luftdruck |
Heute gab es erst 1:15 Stunden Sonnenschein. Bisher kein Regen.
| Max Temp: | 8,6 °C | Min Temp: | 2,5 °C |
| ø Wind: | 2,8 km/h | Stärkster Wind: | 19,3 km/h |
| Heutige Regenmenge: | 0,0 mm | Stärkster Regen: | 0,0 mm/hr |
| Sonnenenergie: | 826 Wh/m² | GrünlandTemp: | 18,1 Kd |
| Max Temp: | 9,3 °C | Min Temp: | -3,5 °C |
| ø Wind: | 3,2 km/h | Stärkster Wind: | 20,9 km/h |
| Gesamte Regenmenge: | 1,2 mm | Stärkster Regen: | 1,6 mm/hr |
| Sonnenenergie: | 8,372 kWh/m² |
Wettervorhersage
EBERSBERG
| So 08.02. | Mo 09.02. | Di 10.02. | Mi 11.02. | Do 12.02. | Fr 13.02. | Sa 14.02. | So 15.02. | Mo 16.02. | Di 17.02. | Mi 18.02. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| max | °C | 5,3 | 4,1 | 6,4 | 9,6 | 10,3 | 9,5 | 4,1 | 1,9 | 2,6 | 2,9 | 6,3 |
| min | °C | 2,7 | 0,4 | -1,1 | 3,0 | 5,8 | 4,0 | 0,5 | -1,1 | -2,0 | -1,0 | 0,5 |
| km/h | 9 | 6 | 7 | 14 | 15 | 16 | 13 | 13 | 11 | 12 | 13 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| % | nan | 3 | 2 | 62 | 58 | 72 | 51 | 51 | 41 | 43 | 44 | |
| mbar | 1009 | 1009 | 1003 | 994 | 988 | 992 | 1001 | 1013 | 1012 | 1012 | 1014 | |
| % | 91 | 91 | 80 | 94 | 93 | 92 | 95 | 87 | 82 | 83 | 81 | |
| % | nan | 19 | 14 | 38 | 14 | 14 | 20 | 7 | 19 | 25 | 25 | |
| kWh/m² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| So 08.02. | ![]() | 5,3 °C | 9 km/h | 0 mm | 1009 mbar |
| 2,7 °C | nan % | ||||
| Mo 09.02. | ![]() | 4,1 °C | 6 km/h | 0 mm | 1009 mbar |
| 0,4 °C | 3 % | ||||
| Di 10.02. | ![]() | 6,4 °C | 7 km/h | 0 mm | 1003 mbar |
| -1,1 °C | 2 % | ||||
| Mi 11.02. | ![]() | 9,6 °C | 14 km/h | 4 mm | 994 mbar |
| 3,0 °C | 62 % | ||||
| Do 12.02. | ![]() | 10,3 °C | 15 km/h | 7 mm | 988 mbar |
| 5,8 °C | 58 % | ||||
| Fr 13.02. | ![]() | 9,5 °C | 16 km/h | 3 mm | 992 mbar |
| 4,0 °C | 72 % | ||||
| Sa 14.02. | ![]() | 4,1 °C | 13 km/h | 3 mm | 1001 mbar |
| 0,5 °C | 51 % | ||||
| So 15.02. | ![]() | 1,9 °C | 13 km/h | 3 mm | 1013 mbar |
| -1,1 °C | 51 % | ||||
| Mo 16.02. | ![]() | 2,6 °C | 11 km/h | 0 mm | 1012 mbar |
| -2,0 °C | 41 % | ||||
| Di 17.02. | ![]() | 2,9 °C | 12 km/h | 1 mm | 1012 mbar |
| -1,0 °C | 43 % | ||||
| Mi 18.02. | ![]() | 6,3 °C | 13 km/h | 0 mm | 1014 mbar |
| 0,5 °C | 44 % |
herausgegeben vom DWD am 08.02.2026 10:00 | Vorhersage erstellt am 08.02.2026 12:17
Die Wettersymbole der Tagesvorhersage zeigen jeweils das "schlimmste" Ereignis des Tages an. Wenn zum Beispiel vormittags blauer Himmel und Sonnenschein zu erwarten ist, abends aber Gewitter, dann wird dort das Symbol für Gewitter gezeigt. Bei Wind, Luftdruck und Wolkenbedeckung ist es der Durchschnitt des Tages. Die Regenwahrscheinlichkeit gibt an, wie wahrscheinlich es ist, daß es an dem Tag mehr als 1mm regnet. Kurze, unergiebige Regenschauer sind also auch bei geringer Regenwahrscheinlichkeit möglich.
Stündliche Vorhersage
| So 08.02. 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| °C | 5.0 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 5.0 | 4.6 | 3.9 | 3.6 | 3.3 | 2.9 | 2.7 | |
| km/h | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| % | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
| mbar | 1009 | 1009 | 1008 | 1008 | 1009 | 1009 | 1009 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | |
| Wh/m² | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| So 08.02. | |||||
| 13:00 | ![]() | 5,0 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1009 mbar |
| 0 % | |||||
| 14:00 | ![]() | 5,1 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1009 mbar |
| 2 % | |||||
| 15:00 | ![]() | 5,3 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1008 mbar |
| 1 % | |||||
| 16:00 | ![]() | 5,3 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1008 mbar |
| 1 % | |||||
| 17:00 | ![]() | 5,0 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1009 mbar |
| 2 % | |||||
| 18:00 | ![]() | 4,6 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1009 mbar |
| 3 % | |||||
| 19:00 | ![]() | 3,9 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1009 mbar |
| 3 % | |||||
| 20:00 | ![]() | 3,6 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1010 mbar |
| 3 % | |||||
| 21:00 | ![]() | 3,3 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1010 mbar |
| 2 % | |||||
| 22:00 | ![]() | 2,9 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1010 mbar |
| 2 % | |||||
| 23:00 | ![]() | 2,7 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1010 mbar |
| 1 % | |||||
| Mo 09.02. | |||||
| 00:00 | ![]() | 2,7 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1010 mbar |
| 1 % | |||||
| 01:00 | ![]() | 2,5 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1010 mbar |
| 2 % | |||||








