Aktuelles Wetter in Zorneding
| Max | Min |
| 7,3 °C | 5,9 °C |
| Wind | Böen | |
| 0,0 | 0,0 | |
| km/h | ||
| Temperatur | 5,9 °C |
| Luftfeuchte | 89,78% 6,5 g/m³ |
| Niederschlag | 6,4 mm 1,8 mm/hr |
| Strahlung | 0 W/m² |
| UV Index | 0,00 |
| Luftdruck |
Bisher 6,4 mm Regen.
| Max Temp: | 7,3 °C | Min Temp: | 5,9 °C |
| ø Wind: | 9,4 km/h | Stärkster Wind: | 40,2 km/h |
| Heutige Regenmenge: | 6,4 mm | Stärkster Regen: | 4,0 mm/hr |
| Sonnenenergie: | 0 Wh/m² | GrünlandTemp: | 61,4 Kd |
| Max Temp: | 11,7 °C | Min Temp: | -3,7 °C |
| ø Wind: | 6,0 km/h | Stärkster Wind: | 56,3 km/h |
| Gesamte Regenmenge: | 73,2 mm | Stärkster Regen: | 14,4 mm/hr |
| Sonnenenergie: | 25,440 kWh/m² |
Wettervorhersage
EBERSBERG
| Di 24.02. | Mi 25.02. | Do 26.02. | Fr 27.02. | Sa 28.02. | So 01.03. | Mo 02.03. | Di 03.03. | Mi 04.03. | Do 05.03. | Fr 06.03. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| max | °C | 8,2 | 12,9 | 15,1 | 17,9 | 11,8 | 12,3 | 12,2 | 13,5 | 13,2 | 11,6 | 8,6 |
| min | °C | 6,1 | 4,1 | 3,1 | 4,9 | 6,1 | 4,4 | 4,0 | 4,3 | 4,7 | 4,8 | 4,4 |
| km/h | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| % | 89 | 82 | 7 | 9 | 20 | 27 | 16 | 28 | 31 | 34 | 22 | |
| mbar | 1022 | 1024 | 1024 | 1021 | 1024 | 1022 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1021 | |
| % | 96 | 55 | 42 | 31 | 63 | 65 | 61 | 63 | 65 | 63 | 63 | |
| % | 19 | 9 | 60 | 74 | 85 | 39 | 44 | 48 | 49 | 47 | 55 | |
| kWh/m² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Di 24.02. | ![]() | 8,2 °C | 7 km/h | 14 mm | 1022 mbar |
| 6,1 °C | 89 % | ||||
| Mi 25.02. | ![]() | 12,9 °C | 7 km/h | 0 mm | 1024 mbar |
| 4,1 °C | 82 % | ||||
| Do 26.02. | ![]() | 15,1 °C | 7 km/h | 0 mm | 1024 mbar |
| 3,1 °C | 7 % | ||||
| Fr 27.02. | ![]() | 17,9 °C | 8 km/h | 0 mm | 1021 mbar |
| 4,9 °C | 9 % | ||||
| Sa 28.02. | ![]() | 11,8 °C | 8 km/h | 0 mm | 1024 mbar |
| 6,1 °C | 20 % | ||||
| So 01.03. | ![]() | 12,3 °C | 8 km/h | 0 mm | 1022 mbar |
| 4,4 °C | 27 % | ||||
| Mo 02.03. | ![]() | 12,2 °C | 9 km/h | 0 mm | 1019 mbar |
| 4,0 °C | 16 % | ||||
| Di 03.03. | ![]() | 13,5 °C | 9 km/h | 0 mm | 1019 mbar |
| 4,3 °C | 28 % | ||||
| Mi 04.03. | ![]() | 13,2 °C | 10 km/h | 0 mm | 1019 mbar |
| 4,7 °C | 31 % | ||||
| Do 05.03. | ![]() | 11,6 °C | 11 km/h | 0 mm | 1019 mbar |
| 4,8 °C | 34 % | ||||
| Fr 06.03. | ![]() | 8,6 °C | 11 km/h | 0 mm | 1021 mbar |
| 4,4 °C | 22 % |
herausgegeben vom DWD am 24.02.2026 04:00 | Vorhersage erstellt am 24.02.2026 05:17
Die Wettersymbole der Tagesvorhersage zeigen jeweils das "schlimmste" Ereignis des Tages an. Wenn zum Beispiel vormittags blauer Himmel und Sonnenschein zu erwarten ist, abends aber Gewitter, dann wird dort das Symbol für Gewitter gezeigt. Bei Wind, Luftdruck und Wolkenbedeckung ist es der Durchschnitt des Tages. Die Regenwahrscheinlichkeit gibt an, wie wahrscheinlich es ist, daß es an dem Tag mehr als 1mm regnet. Kurze, unergiebige Regenschauer sind also auch bei geringer Regenwahrscheinlichkeit möglich.
Stündliche Vorhersage
| Di 24.02. 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| °C | 6.6 | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 6.7 | 6.9 | 7.2 | 7.5 | 7.9 | 8.2 | |
| km/h | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0.4 | 0.4 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | |
| % | 83 | 82 | 81 | 80 | 78 | 79 | 79 | 79 | 76 | 69 | 65 | |
| mbar | 1020 | 1020 | 1020 | 1021 | 1021 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | |
| Wh/m² | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Di 24.02. | |||||
| 06:00 | ![]() | 6,6 °C | 9 km/h | 0,4 mm | 1020 mbar |
| 83 % | |||||
| 07:00 | ![]() | 6,3 °C | 7 km/h | 0,4 mm | 1020 mbar |
| 82 % | |||||
| 08:00 | ![]() | 6,1 °C | 7 km/h | 2,3 mm | 1020 mbar |
| 81 % | |||||
| 09:00 | ![]() | 6,1 °C | 7 km/h | 2,1 mm | 1021 mbar |
| 80 % | |||||
| 10:00 | ![]() | 6,3 °C | 7 km/h | 1,8 mm | 1021 mbar |
| 78 % | |||||
| 11:00 | ![]() | 6,7 °C | 7 km/h | 1,6 mm | 1022 mbar |
| 79 % | |||||
| 12:00 | ![]() | 6,9 °C | 6 km/h | 1,4 mm | 1022 mbar |
| 79 % | |||||
| 13:00 | ![]() | 7,2 °C | 7 km/h | 1,2 mm | 1022 mbar |
| 79 % | |||||
| 14:00 | ![]() | 7,5 °C | 7 km/h | 0,8 mm | 1022 mbar |
| 76 % | |||||
| 15:00 | ![]() | 7,9 °C | 6 km/h | 0,6 mm | 1022 mbar |
| 69 % | |||||
| 16:00 | ![]() | 8,2 °C | 6 km/h | 0,4 mm | 1022 mbar |
| 65 % | |||||
| 17:00 | ![]() | 8,1 °C | 6 km/h | 0,3 mm | 1023 mbar |
| 62 % | |||||






