Aktuelles Wetter in Zorneding
| Max | Min |
| 13,3 °C | 5,8 °C |
| Wind | Böen | |
| 3,8 | 8,0 | |
| km/h | ||
| Temperatur | 12,1 °C |
| Luftfeuchte | 76,78% 8,3 g/m³ |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Strahlung | 79 W/m² |
| UV Index | 0,32 |
| Luftdruck |
Heute gab es leider noch keinen Sonnenschein. Bisher kein Regen.
| Max Temp: | 13,3 °C | Min Temp: | 5,8 °C |
| ø Wind: | 3,7 km/h | Stärkster Wind: | 16,1 km/h |
| Heutige Regenmenge: | 0,0 mm | Stärkster Regen: | 0,0 mm/hr |
| Sonnenenergie: | 1760 Wh/m² | GrünlandTemp: | 353,1 Kd |
| Max Temp: | 23,4 °C | Min Temp: | -0,7 °C |
| ø Wind: | 4,6 km/h | Stärkster Wind: | 45,1 km/h |
| Gesamte Regenmenge: | 5,2 mm | Stärkster Regen: | 2,4 mm/hr |
| Sonnenenergie: | 36,551 kWh/m² |
Wettervorhersage
EBERSBERG
| Mo 13.04. | Di 14.04. | Mi 15.04. | Do 16.04. | Fr 17.04. | Sa 18.04. | So 19.04. | Mo 20.04. | Di 21.04. | Mi 22.04. | Do 23.04. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| max | °C | 16,4 | 11,0 | 15,7 | 17,5 | 19,1 | 19,0 | 16,6 | 14,7 | 14,2 | 15,4 | 14,3 |
| min | °C | 11,7 | 8,8 | 8,7 | 9,9 | 8,7 | 8,9 | 8,8 | 7,3 | 6,6 | 6,5 | 7,6 |
| km/h | 10 | 10 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| % | nan | 31 | 78 | 14 | 16 | 11 | 31 | 42 | 33 | 31 | 21 | |
| mbar | 1007 | 1018 | 1021 | 1021 | 1021 | 1019 | 1018 | 1019 | 1018 | 1017 | 1016 | |
| % | 96 | 100 | 84 | 67 | 53 | 44 | 57 | 62 | 58 | 56 | 59 | |
| % | nan | 24 | 1 | 23 | 40 | 61 | 66 | 49 | 46 | 55 | 47 | |
| kWh/m² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mo 13.04. | ![]() | 16,4 °C | 10 km/h | 0 mm | 1007 mbar |
| 11,7 °C | nan % | ||||
| Di 14.04. | ![]() | 11,0 °C | 10 km/h | 11 mm | 1018 mbar |
| 8,8 °C | 31 % | ||||
| Mi 15.04. | ![]() | 15,7 °C | 7 km/h | 1 mm | 1021 mbar |
| 8,7 °C | 78 % | ||||
| Do 16.04. | ![]() | 17,5 °C | 8 km/h | 0 mm | 1021 mbar |
| 9,9 °C | 14 % | ||||
| Fr 17.04. | ![]() | 19,1 °C | 8 km/h | 0 mm | 1021 mbar |
| 8,7 °C | 16 % | ||||
| Sa 18.04. | ![]() | 19,0 °C | 8 km/h | 0 mm | 1019 mbar |
| 8,9 °C | 11 % | ||||
| So 19.04. | ![]() | 16,6 °C | 9 km/h | 0 mm | 1018 mbar |
| 8,8 °C | 31 % | ||||
| Mo 20.04. | ![]() | 14,7 °C | 9 km/h | 0 mm | 1019 mbar |
| 7,3 °C | 42 % | ||||
| Di 21.04. | ![]() | 14,2 °C | 9 km/h | 0 mm | 1018 mbar |
| 6,6 °C | 33 % | ||||
| Mi 22.04. | ![]() | 15,4 °C | 10 km/h | 0 mm | 1017 mbar |
| 6,5 °C | 31 % | ||||
| Do 23.04. | ![]() | 14,3 °C | 11 km/h | 0 mm | 1016 mbar |
| 7,6 °C | 21 % |
herausgegeben vom DWD am 13.04.2026 11:00 | Vorhersage erstellt am 13.04.2026 16:17
Die Wettersymbole der Tagesvorhersage zeigen jeweils das "schlimmste" Ereignis des Tages an. Wenn zum Beispiel vormittags blauer Himmel und Sonnenschein zu erwarten ist, abends aber Gewitter, dann wird dort das Symbol für Gewitter gezeigt. Bei Wind, Luftdruck und Wolkenbedeckung ist es der Durchschnitt des Tages. Die Regenwahrscheinlichkeit gibt an, wie wahrscheinlich es ist, daß es an dem Tag mehr als 1mm regnet. Kurze, unergiebige Regenschauer sind also auch bei geringer Regenwahrscheinlichkeit möglich.
Stündliche Vorhersage
| Mo 13.04. 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | Di 14.04. 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| °C | 16.4 | 16.2 | 15.2 | 14.3 | 13.5 | 12.7 | 12.3 | 11.7 | 11.0 | 10.7 | 10.3 | |
| km/h | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| % | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 8 | 9 | 12 | 12 | 11 | |
| mbar | 1006 | 1006 | 1006 | 1007 | 1008 | 1009 | 1010 | 1011 | 1012 | 1012 | 1013 | |
| Wh/m² | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mo 13.04. | |||||
| 17:00 | ![]() | 16,4 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1006 mbar |
| 2 % | |||||
| 18:00 | ![]() | 16,2 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1006 mbar |
| 5 % | |||||
| 19:00 | ![]() | 15,2 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1006 mbar |
| 5 % | |||||
| 20:00 | ![]() | 14,3 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1007 mbar |
| 5 % | |||||
| 21:00 | ![]() | 13,5 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1008 mbar |
| 5 % | |||||
| 22:00 | ![]() | 12,7 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1009 mbar |
| 9 % | |||||
| 23:00 | ![]() | 12,3 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1010 mbar |
| 8 % | |||||
| Di 14.04. | |||||
| 00:00 | ![]() | 11,7 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1011 mbar |
| 9 % | |||||
| 01:00 | ![]() | 11,0 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1012 mbar |
| 12 % | |||||
| 02:00 | ![]() | 10,7 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1012 mbar |
| 12 % | |||||
| 03:00 | ![]() | 10,3 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1013 mbar |
| 11 % | |||||
| 04:00 | ![]() | 10,1 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1013 mbar |
| 17 % | |||||
| 05:00 | ![]() | 9,8 °C | 9 km/h | 0,2 mm | 1013 mbar |
| 22 % | |||||
| 06:00 | ![]() | 9,5 °C | 9 km/h | 0,2 mm | 1014 mbar |
| 32 % | |||||
| 07:00 | ![]() | 9,4 °C | 11 km/h | 0,3 mm | 1015 mbar |
| 40 % | |||||
| 08:00 | ![]() | 8,9 °C | 11 km/h | 0,3 mm | 1016 mbar |
| 50 % | |||||






