Aktuelles Wetter in Zorneding
| Max | Min |
| -12,5 °C | -13,9 °C |
| Wind | Böen | |
| 1,4 | 4,8 | |
| km/h | ||
| Temperatur | -13,8 °C |
| Luftfeuchte | 85,95% 1,5 g/m³ |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Strahlung | 0 W/m² |
| UV Index | 0,00 |
| Luftdruck |
Bisher kein Regen.
| Max Temp: | -12,5 °C | Min Temp: | -13,9 °C |
| ø Wind: | 0,8 km/h | Stärkster Wind: | 8,0 km/h |
| Heutige Regenmenge: | 0,0 mm | Stärkster Regen: | 0,0 mm/hr |
| Sonnenenergie: | 0 Wh/m² | GrünlandTemp: | 0,2 Kd |
| Max Temp: | 2,8 °C | Min Temp: | -13,9 °C |
| ø Wind: | 8,7 km/h | Stärkster Wind: | 57,9 km/h |
| Gesamte Regenmenge: | 6,6 mm | Stärkster Regen: | 5,6 mm/hr |
| Sonnenenergie: | 4,650 kWh/m² |
Wettervorhersage
EBERSBERG
| So 04.01. | Mo 05.01. | Di 06.01. | Mi 07.01. | Do 08.01. | Fr 09.01. | Sa 10.01. | So 11.01. | Mo 12.01. | Di 13.01. | Mi 14.01. | Do 15.01. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| max | °C | -5,0 | -3,3 | -2,8 | -1,3 | 0,9 | 6,1 | 3,9 | 2,3 | 4,7 | 5,6 | 3,5 | -0,6 |
| min | °C | -5,2 | -6,6 | -8,6 | -6,3 | -6,0 | 1,3 | 1,8 | 0,1 | 0,3 | 2,2 | -0,4 | -1,0 |
| km/h | 4 | 5 | 6 | 6 | 11 | 14 | 19 | 14 | 14 | 13 | 12 | 9 | |
| ° | |||||||||||||
| mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 8 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| % | nan | 4 | 4 | 3 | 36 | 77 | 68 | 68 | 63 | 60 | 35 | nan | |
| mbar | 1015 | 1016 | 1019 | 1019 | 1015 | 1004 | 1007 | 1015 | 1014 | 1014 | 1016 | 1018 | |
| % | 28 | 69 | 60 | 46 | 85 | 92 | 96 | 91 | 89 | 85 | 82 | 79 | |
| % | nan | 87 | 30 | 55 | 80 | 20 | 19 | 3 | 15 | 14 | 17 | nan | |
| kWh/m² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| So 04.01. | ![]() | -5,0 °C | 4 km/h | 0 mm | 1015 mbar |
| -5,2 °C | nan % | ||||
| Mo 05.01. | ![]() | -3,3 °C | 5 km/h | 0 mm | 1016 mbar |
| -6,6 °C | 4 % | ||||
| Di 06.01. | ![]() | -2,8 °C | 6 km/h | 0 mm | 1019 mbar |
| -8,6 °C | 4 % | ||||
| Mi 07.01. | ![]() | -1,3 °C | 6 km/h | 0 mm | 1019 mbar |
| -6,3 °C | 3 % | ||||
| Do 08.01. | ![]() | 0,9 °C | 11 km/h | 4 mm | 1015 mbar |
| -6,0 °C | 36 % | ||||
| Fr 09.01. | ![]() | 6,1 °C | 14 km/h | 7 mm | 1004 mbar |
| 1,3 °C | 77 % | ||||
| Sa 10.01. | ![]() | 3,9 °C | 19 km/h | 8 mm | 1007 mbar |
| 1,8 °C | 68 % | ||||
| So 11.01. | ![]() | 2,3 °C | 14 km/h | 7 mm | 1015 mbar |
| 0,1 °C | 68 % | ||||
| Mo 12.01. | ![]() | 4,7 °C | 14 km/h | 9 mm | 1014 mbar |
| 0,3 °C | 63 % | ||||
| Di 13.01. | ![]() | 5,6 °C | 13 km/h | 3 mm | 1014 mbar |
| 2,2 °C | 60 % | ||||
| Mi 14.01. | ![]() | 3,5 °C | 12 km/h | 0 mm | 1016 mbar |
| -0,4 °C | 35 % | ||||
| Do 15.01. | ![]() | -0,6 °C | 9 km/h | 0 mm | 1018 mbar |
| -1,0 °C | nan % |
herausgegeben vom DWD am 04.01.2026 22:00 | Vorhersage erstellt am 05.01.2026 03:17
Die Wettersymbole der Tagesvorhersage zeigen jeweils das "schlimmste" Ereignis des Tages an. Wenn zum Beispiel vormittags blauer Himmel und Sonnenschein zu erwarten ist, abends aber Gewitter, dann wird dort das Symbol für Gewitter gezeigt. Bei Wind, Luftdruck und Wolkenbedeckung ist es der Durchschnitt des Tages. Die Regenwahrscheinlichkeit gibt an, wie wahrscheinlich es ist, daß es an dem Tag mehr als 1mm regnet. Kurze, unergiebige Regenschauer sind also auch bei geringer Regenwahrscheinlichkeit möglich.
Stündliche Vorhersage
| Mo 05.01. 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| °C | -6.4 | -6.4 | -6.6 | -6.5 | -6.1 | -5.4 | -4.9 | -4.4 | -3.8 | -3.3 | -3.3 | |
| km/h | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| % | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | 10 | 8 | 7 | 7 | |
| mbar | 1015 | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | |
| Wh/m² | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mo 05.01. | |||||
| 04:00 | ![]() | -6,4 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1015 mbar |
| 1 % | |||||
| 05:00 | ![]() | -6,4 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1015 mbar |
| 1 % | |||||
| 06:00 | ![]() | -6,6 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1015 mbar |
| 1 % | |||||
| 07:00 | ![]() | -6,5 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar |
| 1 % | |||||
| 08:00 | ![]() | -6,1 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar |
| 3 % | |||||
| 09:00 | ![]() | -5,4 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar |
| 8 % | |||||
| 10:00 | ![]() | -4,9 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar |
| 11 % | |||||
| 11:00 | ![]() | -4,4 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar |
| 10 % | |||||
| 12:00 | ![]() | -3,8 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar |
| 8 % | |||||
| 13:00 | ![]() | -3,3 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1015 mbar |
| 7 % | |||||
| 14:00 | ![]() | -3,3 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1015 mbar |
| 7 % | |||||
| 15:00 | ![]() | -3,3 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1015 mbar |
| 3 % | |||||
| 16:00 | ![]() | -3,4 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1015 mbar |
| 3 % | |||||
| 17:00 | ![]() | -3,5 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar |
| 1 % | |||||
| 18:00 | ![]() | -3,8 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar |
| 3 % | |||||
| 19:00 | ![]() | -4,3 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar |
| 5 % | |||||
Wetterwarnungen
Zorneding
Amtliche WARNUNG vor STRENGEM FROST gültig vom 04.01. 16:00 bis 05.01. 11:00 |
Es tritt strenger Frost zwischen -9 °C und -14 °C auf.
Gefahr durch: mögliche erhebliche Frostschäden; Unterkühlung bei längerem Aufenthalt im Freien; einfrierende Wasserleitungen. Handlungsempfehlungen: Frostschutzmaßnahmen ergreifen, z.B. Pflanzen abdecken oder Wasser aus Außenleitungen ablassen; längere Aufenthalte im Freien vermeiden
5 – STRENGER FROST – 3 – markantes Wetter – II=82 – FROST
Amtliche WARNUNG vor FROST gültig vom 05.01. 11:00 bis 05.01. 18:00 |
Es tritt leichter Frost um -4 °C auf.
Hinweis auf: mögliche Frostschäden. Handlungsempfehlungen: ggf. Frostschutzmaßnahmen ergreifen
5 – FROST – 2 – Wetterwarnung – II=22 – FROST
Quelle: DWD | Abgerufen am 05.01.2026 03:43










