Aktuelles Wetter in Zorneding
| Max | Min |
| -0,1 °C | -1,7 °C |
| Wind | Böen | |
| 1,0 | 3,2 | |
| km/h | ||
| Temperatur | -0,4 °C |
| Luftfeuchte | 89,28% 4,2 g/m³ |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Strahlung | 81 W/m² |
| UV Index | 0,27 |
| Luftdruck |
Heute gab es leider noch keinen Sonnenschein. Bisher kein Regen.
| Max Temp: | -0,1 °C | Min Temp: | -1,7 °C |
| ø Wind: | 3,7 km/h | Stärkster Wind: | 16,1 km/h |
| Heutige Regenmenge: | 0,0 mm | Stärkster Regen: | 0,0 mm/hr |
| Sonnenenergie: | 249 Wh/m² | GrünlandTemp: | 40,7 Kd |
| Max Temp: | 11,7 °C | Min Temp: | -3,5 °C |
| ø Wind: | 4,6 km/h | Stärkster Wind: | 56,3 km/h |
| Gesamte Regenmenge: | 18,0 mm | Stärkster Regen: | 5,6 mm/hr |
| Sonnenenergie: | 16,045 kWh/m² |
Wettervorhersage
EBERSBERG
| So 15.02. | Mo 16.02. | Di 17.02. | Mi 18.02. | Do 19.02. | Fr 20.02. | Sa 21.02. | So 22.02. | Mo 23.02. | Di 24.02. | Mi 25.02. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| max | °C | 0,7 | 6,2 | 4,7 | 3,4 | 1,1 | 2,1 | 4,7 | 8,9 | 10,5 | 10,2 | 10,6 |
| min | °C | -1,0 | -0,7 | 1,6 | 0,1 | -3,2 | -4,8 | -2,9 | 2,9 | 5,6 | 5,0 | 4,9 |
| km/h | 8 | 16 | 16 | 11 | 10 | 9 | 11 | 16 | 16 | 16 | 17 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| % | nan | 83 | 85 | 74 | 9 | 22 | 32 | 54 | 50 | 42 | 55 | |
| mbar | 1014 | 1002 | 1007 | 1013 | 1010 | 1024 | 1028 | 1027 | 1024 | 1024 | 1022 | |
| % | 91 | 95 | 94 | 87 | 86 | 62 | 63 | 75 | 73 | 70 | 71 | |
| % | nan | 14 | 16 | 11 | 25 | 19 | 58 | 34 | 30 | 33 | 33 | |
| kWh/m² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| So 15.02. | ![]() | 0,7 °C | 8 km/h | 1 mm | 1014 mbar |
| -1,0 °C | nan % | ||||
| Mo 16.02. | ![]() | 6,2 °C | 16 km/h | 6 mm | 1002 mbar |
| -0,7 °C | 83 % | ||||
| Di 17.02. | ![]() | 4,7 °C | 16 km/h | 6 mm | 1007 mbar |
| 1,6 °C | 85 % | ||||
| Mi 18.02. | ![]() | 3,4 °C | 11 km/h | 2 mm | 1013 mbar |
| 0,1 °C | 74 % | ||||
| Do 19.02. | ![]() | 1,1 °C | 10 km/h | 0 mm | 1010 mbar |
| -3,2 °C | 9 % | ||||
| Fr 20.02. | ![]() | 2,1 °C | 9 km/h | 0 mm | 1024 mbar |
| -4,8 °C | 22 % | ||||
| Sa 21.02. | ![]() | 4,7 °C | 11 km/h | 0 mm | 1028 mbar |
| -2,9 °C | 32 % | ||||
| So 22.02. | ![]() | 8,9 °C | 16 km/h | 0 mm | 1027 mbar |
| 2,9 °C | 54 % | ||||
| Mo 23.02. | ![]() | 10,5 °C | 16 km/h | 0 mm | 1024 mbar |
| 5,6 °C | 50 % | ||||
| Di 24.02. | ![]() | 10,2 °C | 16 km/h | 0 mm | 1024 mbar |
| 5,0 °C | 42 % | ||||
| Mi 25.02. | ![]() | 10,6 °C | 17 km/h | 0 mm | 1022 mbar |
| 4,9 °C | 55 % |
herausgegeben vom DWD am 15.02.2026 10:00 | Vorhersage erstellt am 15.02.2026 14:17
Die Wettersymbole der Tagesvorhersage zeigen jeweils das "schlimmste" Ereignis des Tages an. Wenn zum Beispiel vormittags blauer Himmel und Sonnenschein zu erwarten ist, abends aber Gewitter, dann wird dort das Symbol für Gewitter gezeigt. Bei Wind, Luftdruck und Wolkenbedeckung ist es der Durchschnitt des Tages. Die Regenwahrscheinlichkeit gibt an, wie wahrscheinlich es ist, daß es an dem Tag mehr als 1mm regnet. Kurze, unergiebige Regenschauer sind also auch bei geringer Regenwahrscheinlichkeit möglich.
Stündliche Vorhersage
| So 15.02. 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | Mo 16.02. 00:00 | 01:00 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| °C | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | -0.1 | -0.3 | -0.5 | -0.7 | -0.8 | -1.0 | -0.7 | |
| km/h | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | |
| % | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 20 | 37 | 55 | |
| mbar | 1016 | 1015 | 1015 | 1014 | 1013 | 1011 | 1010 | 1009 | 1008 | 1007 | 1005 | |
| Wh/m² | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| So 15.02. | |||||
| 15:00 | ![]() | 0,7 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar |
| 10 % | |||||
| 16:00 | ![]() | 0,7 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1015 mbar |
| 4 % | |||||
| 17:00 | ![]() | 0,6 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1015 mbar |
| 3 % | |||||
| 18:00 | ![]() | 0,3 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1014 mbar |
| 1 % | |||||
| 19:00 | ![]() | -0,1 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1013 mbar |
| 1 % | |||||
| 20:00 | ![]() | -0,3 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1011 mbar |
| 0 % | |||||
| 21:00 | ![]() | -0,5 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1010 mbar |
| 5 % | |||||
| 22:00 | ![]() | -0,7 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1009 mbar |
| 8 % | |||||
| 23:00 | ![]() | -0,8 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1008 mbar |
| 20 % | |||||
| Mo 16.02. | |||||
| 00:00 | ![]() | -1,0 °C | 9 km/h | 0,4 mm | 1007 mbar |
| 37 % | |||||
| 01:00 | ![]() | -0,7 °C | 9 km/h | 0,3 mm | 1005 mbar |
| 55 % | |||||
| 02:00 | ![]() | -0,7 °C | 9 km/h | 0,5 mm | 1004 mbar |
| 68 % | |||||
| 03:00 | ![]() | -0,5 °C | 7 km/h | 0,6 mm | 1003 mbar |
| 72 % | |||||
| 04:00 | ![]() | -0,3 °C | 7 km/h | 0,6 mm | 1003 mbar |
| 71 % | |||||
| 05:00 | ![]() | 0,4 °C | 9 km/h | 0,4 mm | 1002 mbar |
| 64 % | |||||
Wetterwarnungen
Zorneding
Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL gültig vom 15.02. 22:00 bis 16.02. 10:00 |
Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 3 cm auf. Die Schneefallgrenze steigt auf 800 Meter. Verbreitet wird es glatt.
Hinweis auf: Rutschgefahr. Handlungsempfehlungen: Verhalten im Straßenverkehr anpassen (Schnee/Glätte und mögliche Sichtbehinderungen)
3 – LEICHTER SCHNEEFALL – 2 – Wetterwarnung – II=70 – SNOWFALL
Amtliche WARNUNG vor FROST gültig vom 15.02. 17:00 bis 16.02. 10:00 |
Es tritt leichter Frost zwischen -1 °C und -4 °C auf.
Hinweis auf: mögliche Frostschäden. Handlungsempfehlungen: ggf. Frostschutzmaßnahmen ergreifen
5 – FROST – 2 – Wetterwarnung – II=22 – FROST
Quelle: DWD | Abgerufen am 15.02.2026 14:53








