Aktuelles Wetter in Zorneding
| Max | Min |
| 25,1 °C | 3,3 °C |
| Wind | Böen | |
| 0,0 | 0,0 | |
| km/h | ||
| Temperatur | 15,8 °C |
| Luftfeuchte | 53,92% 7,3 g/m³ |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Strahlung | 0 W/m² |
| UV Index | 0,00 |
| Luftdruck |
Heute gab es insgesamt 6:32 Stunden Sonnenschein. Bisher kein Regen.
| Max Temp: | 25,1 °C | Min Temp: | 3,3 °C |
| ø Wind: | 3,4 km/h | Stärkster Wind: | 20,9 km/h |
| Heutige Regenmenge: | 0,0 mm | Stärkster Regen: | 0,0 mm/hr |
| Sonnenenergie: | 5643 Wh/m² | GrünlandTemp: | 555,8 Kd |
| Max Temp: | 25,1 °C | Min Temp: | 2,0 °C |
| ø Wind: | 5,3 km/h | Stärkster Wind: | 29,0 km/h |
| Gesamte Regenmenge: | 0,0 mm | Stärkster Regen: | 0,0 mm/hr |
| Sonnenenergie: | 11,361 kWh/m² |
Wettervorhersage
EBERSBERG
| Sa 02.05. | So 03.05. | Mo 04.05. | Di 05.05. | Mi 06.05. | Do 07.05. | Fr 08.05. | Sa 09.05. | So 10.05. | Mo 11.05. | Di 12.05. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| max | °C | 25,3 | 27,4 | 24,6 | 21,1 | 17,1 | 14,0 | 18,3 | 18,6 | 19,6 | 16,8 | 17,9 |
| min | °C | 14,4 | 10,7 | 13,3 | 13,5 | 11,2 | 9,2 | 7,8 | 9,7 | 11,0 | 11,1 | 9,1 |
| km/h | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | |
| % | nan | 2 | 4 | 13 | 51 | 75 | 51 | 32 | 37 | 42 | 39 | |
| mbar | 1017 | 1013 | 1011 | 1008 | 1008 | 1013 | 1015 | 1013 | 1013 | 1013 | 1014 | |
| % | 10 | 44 | 79 | 83 | 85 | 84 | 61 | 67 | 65 | 64 | 63 | |
| % | nan | 100 | 86 | 54 | 38 | 26 | 26 | 49 | 48 | 47 | 43 | |
| kWh/m² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sa 02.05. | ![]() | 25,3 °C | 8 km/h | 0 mm | 1017 mbar |
| 14,4 °C | nan % | ||||
| So 03.05. | ![]() | 27,4 °C | 8 km/h | 0 mm | 1013 mbar |
| 10,7 °C | 2 % | ||||
| Mo 04.05. | ![]() | 24,6 °C | 9 km/h | 0 mm | 1011 mbar |
| 13,3 °C | 4 % | ||||
| Di 05.05. | ![]() | 21,1 °C | 10 km/h | 3 mm | 1008 mbar |
| 13,5 °C | 13 % | ||||
| Mi 06.05. | ![]() | 17,1 °C | 10 km/h | 5 mm | 1008 mbar |
| 11,2 °C | 51 % | ||||
| Do 07.05. | ![]() | 14,0 °C | 11 km/h | 10 mm | 1013 mbar |
| 9,2 °C | 75 % | ||||
| Fr 08.05. | ![]() | 18,3 °C | 9 km/h | 0 mm | 1015 mbar |
| 7,8 °C | 51 % | ||||
| Sa 09.05. | ![]() | 18,6 °C | 9 km/h | 0 mm | 1013 mbar |
| 9,7 °C | 32 % | ||||
| So 10.05. | ![]() | 19,6 °C | 9 km/h | 0 mm | 1013 mbar |
| 11,0 °C | 37 % | ||||
| Mo 11.05. | ![]() | 16,8 °C | 10 km/h | 7 mm | 1013 mbar |
| 11,1 °C | 42 % | ||||
| Di 12.05. | ![]() | 17,9 °C | 10 km/h | 1 mm | 1014 mbar |
| 9,1 °C | 39 % |
herausgegeben vom DWD am 02.05.2026 17:00 | Vorhersage erstellt am 02.05.2026 20:17
Die Wettersymbole der Tagesvorhersage zeigen jeweils das "schlimmste" Ereignis des Tages an. Wenn zum Beispiel vormittags blauer Himmel und Sonnenschein zu erwarten ist, abends aber Gewitter, dann wird dort das Symbol für Gewitter gezeigt. Bei Wind, Luftdruck und Wolkenbedeckung ist es der Durchschnitt des Tages. Die Regenwahrscheinlichkeit gibt an, wie wahrscheinlich es ist, daß es an dem Tag mehr als 1mm regnet. Kurze, unergiebige Regenschauer sind also auch bei geringer Regenwahrscheinlichkeit möglich.
Stündliche Vorhersage
| Sa 02.05. 21:00 | 22:00 | 23:00 | So 03.05. 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| °C | 19.9 | 17.5 | 15.6 | 14.4 | 13.4 | 12.5 | 11.6 | 10.8 | 10.7 | 11.1 | 12.4 | |
| km/h | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| % | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| mbar | 1016 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | |
| Wh/m² | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sa 02.05. | |||||
| 21:00 | ![]() | 19,9 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar |
| 1 % | |||||
| 22:00 | ![]() | 17,5 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar |
| 0 % | |||||
| 23:00 | ![]() | 15,6 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar |
| 0 % | |||||
| So 03.05. | |||||
| 00:00 | ![]() | 14,4 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar |
| 0 % | |||||
| 01:00 | ![]() | 13,4 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar |
| 1 % | |||||
| 02:00 | ![]() | 12,5 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar |
| 0 % | |||||
| 03:00 | ![]() | 11,6 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar |
| 1 % | |||||
| 04:00 | ![]() | 10,8 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar |
| 0 % | |||||
| 05:00 | ![]() | 10,7 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar |
| 0 % | |||||
| 06:00 | ![]() | 11,1 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar |
| 0 % | |||||
| 07:00 | ![]() | 12,4 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar |
| 1 % | |||||
| 08:00 | ![]() | 14,5 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar |
| 1 % | |||||
| 09:00 | ![]() | 17,1 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1015 mbar |
| 0 % | |||||
| 10:00 | ![]() | 19,8 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1015 mbar |
| 0 % | |||||







