Aktuelles Wetter in Zorneding
| Max | Min |
| 15,4 °C | -0,2 °C |
| Wind | Böen | |
| 3,0 | 8,0 | |
| km/h | ||
| Temperatur | 13,8 °C |
| Luftfeuchte | 65,75% 7,8 g/m³ |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Strahlung | 52 W/m² |
| UV Index | 0,00 |
| Luftdruck |
Heute gab es schon 7:17 Stunden Sonnenschein. Bisher kein Regen.
| Max Temp: | 15,4 °C | Min Temp: | -0,2 °C |
| ø Wind: | 4,3 km/h | Stärkster Wind: | 24,1 km/h |
| Heutige Regenmenge: | 0,0 mm | Stärkster Regen: | 0,0 mm/hr |
| Sonnenenergie: | 2882 Wh/m² | GrünlandTemp: | 82,6 Kd |
| Max Temp: | 17,8 °C | Min Temp: | -3,7 °C |
| ø Wind: | 5,5 km/h | Stärkster Wind: | 56,3 km/h |
| Gesamte Regenmenge: | 86,2 mm | Stärkster Regen: | 14,4 mm/hr |
| Sonnenenergie: | 37,778 kWh/m² |
Wettervorhersage
EBERSBERG
| Sa 28.02. | So 01.03. | Mo 02.03. | Di 03.03. | Mi 04.03. | Do 05.03. | Fr 06.03. | Sa 07.03. | So 08.03. | Mo 09.03. | Di 10.03. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| max | °C | 16,4 | 9,2 | 11,7 | 12,9 | 13,2 | 14,0 | 12,9 | 11,7 | 11,3 | 11,3 | 9,2 |
| min | °C | 9,3 | 4,1 | 2,1 | 2,2 | 3,1 | 2,6 | 2,9 | 2,8 | 2,5 | 2,4 | 2,1 |
| km/h | 9 | 6 | 7 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| % | nan | 43 | 13 | 4 | 5 | 9 | 13 | 21 | 20 | 28 | 33 | |
| mbar | 1022 | 1026 | 1025 | 1026 | 1027 | 1023 | 1022 | 1023 | 1023 | 1022 | 1022 | |
| % | 55 | 91 | 56 | 46 | 46 | 35 | 42 | 49 | 55 | 56 | 57 | |
| % | nan | 72 | 14 | 50 | 63 | 65 | 76 | 71 | 57 | 54 | 55 | |
| kWh/m² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sa 28.02. | ![]() | 16,4 °C | 9 km/h | 0 mm | 1022 mbar |
| 9,3 °C | nan % | ||||
| So 01.03. | ![]() | 9,2 °C | 6 km/h | 1 mm | 1026 mbar |
| 4,1 °C | 43 % | ||||
| Mo 02.03. | ![]() | 11,7 °C | 7 km/h | 0 mm | 1025 mbar |
| 2,1 °C | 13 % | ||||
| Di 03.03. | ![]() | 12,9 °C | 6 km/h | 0 mm | 1026 mbar |
| 2,2 °C | 4 % | ||||
| Mi 04.03. | ![]() | 13,2 °C | 7 km/h | 0 mm | 1027 mbar |
| 3,1 °C | 5 % | ||||
| Do 05.03. | ![]() | 14,0 °C | 9 km/h | 0 mm | 1023 mbar |
| 2,6 °C | 9 % | ||||
| Fr 06.03. | ![]() | 12,9 °C | 9 km/h | 0 mm | 1022 mbar |
| 2,9 °C | 13 % | ||||
| Sa 07.03. | ![]() | 11,7 °C | 9 km/h | 0 mm | 1023 mbar |
| 2,8 °C | 21 % | ||||
| So 08.03. | ![]() | 11,3 °C | 10 km/h | 0 mm | 1023 mbar |
| 2,5 °C | 20 % | ||||
| Mo 09.03. | ![]() | 11,3 °C | 10 km/h | 0 mm | 1022 mbar |
| 2,4 °C | 28 % | ||||
| Di 10.03. | ![]() | 9,2 °C | 11 km/h | 0 mm | 1022 mbar |
| 2,1 °C | 33 % |
herausgegeben vom DWD am 28.02.2026 10:00 | Vorhersage erstellt am 28.02.2026 16:17
Die Wettersymbole der Tagesvorhersage zeigen jeweils das "schlimmste" Ereignis des Tages an. Wenn zum Beispiel vormittags blauer Himmel und Sonnenschein zu erwarten ist, abends aber Gewitter, dann wird dort das Symbol für Gewitter gezeigt. Bei Wind, Luftdruck und Wolkenbedeckung ist es der Durchschnitt des Tages. Die Regenwahrscheinlichkeit gibt an, wie wahrscheinlich es ist, daß es an dem Tag mehr als 1mm regnet. Kurze, unergiebige Regenschauer sind also auch bei geringer Regenwahrscheinlichkeit möglich.
Stündliche Vorhersage
| Sa 28.02. 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | So 01.03. 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| °C | 15.5 | 14.1 | 12.6 | 11.7 | 11.3 | 10.5 | 9.8 | 9.3 | 8.5 | 8.0 | 7.6 | |
| km/h | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| % | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | 11 | 14 | 22 | 36 | 37 | 36 | |
| mbar | 1021 | 1022 | 1022 | 1023 | 1024 | 1024 | 1025 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | |
| Wh/m² | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sa 28.02. | |||||
| 17:00 | ![]() | 15,5 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
| 0 % | |||||
| 18:00 | ![]() | 14,1 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 1 % | |||||
| 19:00 | ![]() | 12,6 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 2 % | |||||
| 20:00 | ![]() | 11,7 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
| 4 % | |||||
| 21:00 | ![]() | 11,3 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar |
| 10 % | |||||
| 22:00 | ![]() | 10,5 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar |
| 11 % | |||||
| 23:00 | ![]() | 9,8 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1025 mbar |
| 14 % | |||||
| So 01.03. | |||||
| 00:00 | ![]() | 9,3 °C | 7 km/h | 0,2 mm | 1026 mbar |
| 22 % | |||||
| 01:00 | ![]() | 8,5 °C | 7 km/h | 0,2 mm | 1026 mbar |
| 36 % | |||||
| 02:00 | ![]() | 8,0 °C | 7 km/h | 0,2 mm | 1026 mbar |
| 37 % | |||||
| 03:00 | ![]() | 7,6 °C | 6 km/h | 0,2 mm | 1026 mbar |
| 36 % | |||||
| 04:00 | ![]() | 7,2 °C | 6 km/h | 0,2 mm | 1026 mbar |
| 32 % | |||||
| 05:00 | ![]() | 6,9 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1026 mbar |
| 26 % | |||||
| 06:00 | ![]() | 6,4 °C | 6 km/h | 0,2 mm | 1026 mbar |
| 27 % | |||||
| 07:00 | ![]() | 6,3 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1027 mbar |
| 22 % | |||||
| 08:00 | ![]() | 6,5 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1027 mbar |
| 20 % | |||||
| 09:00 | ![]() | 6,9 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1027 mbar |
| 18 % | |||||






