Aktuelles Wetter in Zorneding
| Max | Min |
| 8,6 °C | 0,7 °C |
| Wind | Böen | |
| 1,8 | 4,8 | |
| km/h | ||
| Temperatur | 8,3 °C |
| Luftfeuchte | 62,95% 5,3 g/m³ |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Strahlung | 199 W/m² |
| UV Index | 1,06 |
| Luftdruck |
Heute gab es erst 0:22 Stunden Sonnenschein. Bisher kein Regen.
| Max Temp: | 8,6 °C | Min Temp: | 0,7 °C |
| ø Wind: | 1,0 km/h | Stärkster Wind: | 14,5 km/h |
| Heutige Regenmenge: | 0,0 mm | Stärkster Regen: | 0,0 mm/hr |
| Sonnenenergie: | 1386 Wh/m² | GrünlandTemp: | 250,1 Kd |
| Max Temp: | 8,6 °C | Min Temp: | -0,2 °C |
| ø Wind: | 2,1 km/h | Stärkster Wind: | 19,3 km/h |
| Gesamte Regenmenge: | 0,4 mm | Stärkster Regen: | 0,8 mm/hr |
| Sonnenenergie: | 3,248 kWh/m² |
Wettervorhersage
EBERSBERG
| Do 02.04. | Fr 03.04. | Sa 04.04. | So 05.04. | Mo 06.04. | Di 07.04. | Mi 08.04. | Do 09.04. | Fr 10.04. | Sa 11.04. | So 12.04. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| max | °C | 8,2 | 12,1 | 14,1 | 20,7 | 16,4 | 19,0 | 17,4 | 16,9 | 15,1 | 12,2 | 10,6 |
| min | °C | 5,8 | 3,5 | 8,6 | 7,3 | 9,6 | 6,7 | 7,3 | 6,0 | 7,6 | 6,4 | 5,8 |
| km/h | 7 | 10 | 12 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 11 | 11 | 15 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| % | nan | 11 | 3 | 21 | 41 | 11 | 14 | 22 | 26 | 31 | 61 | |
| mbar | 1017 | 1019 | 1023 | 1021 | 1025 | 1021 | 1018 | 1017 | 1017 | 1015 | 1015 | |
| % | 92 | 68 | 88 | 57 | 67 | 37 | 36 | 43 | 53 | 59 | 68 | |
| % | nan | 17 | 45 | 12 | 64 | 49 | 73 | 69 | 60 | 49 | 47 | |
| kWh/m² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Do 02.04. | ![]() | 8,2 °C | 7 km/h | 0 mm | 1017 mbar |
| 5,8 °C | nan % | ||||
| Fr 03.04. | ![]() | 12,1 °C | 10 km/h | 0 mm | 1019 mbar |
| 3,5 °C | 11 % | ||||
| Sa 04.04. | ![]() | 14,1 °C | 12 km/h | 1 mm | 1023 mbar |
| 8,6 °C | 3 % | ||||
| So 05.04. | ![]() | 20,7 °C | 10 km/h | 0 mm | 1021 mbar |
| 7,3 °C | 21 % | ||||
| Mo 06.04. | ![]() | 16,4 °C | 9 km/h | 0 mm | 1025 mbar |
| 9,6 °C | 41 % | ||||
| Di 07.04. | ![]() | 19,0 °C | 8 km/h | 0 mm | 1021 mbar |
| 6,7 °C | 11 % | ||||
| Mi 08.04. | ![]() | 17,4 °C | 9 km/h | 0 mm | 1018 mbar |
| 7,3 °C | 14 % | ||||
| Do 09.04. | ![]() | 16,9 °C | 9 km/h | 0 mm | 1017 mbar |
| 6,0 °C | 22 % | ||||
| Fr 10.04. | ![]() | 15,1 °C | 11 km/h | 0 mm | 1017 mbar |
| 7,6 °C | 26 % | ||||
| Sa 11.04. | ![]() | 12,2 °C | 11 km/h | 0 mm | 1015 mbar |
| 6,4 °C | 31 % | ||||
| So 12.04. | ![]() | 10,6 °C | 15 km/h | 3 mm | 1015 mbar |
| 5,8 °C | 61 % |
herausgegeben vom DWD am 02.04.2026 11:00 | Vorhersage erstellt am 02.04.2026 15:17
Die Wettersymbole der Tagesvorhersage zeigen jeweils das "schlimmste" Ereignis des Tages an. Wenn zum Beispiel vormittags blauer Himmel und Sonnenschein zu erwarten ist, abends aber Gewitter, dann wird dort das Symbol für Gewitter gezeigt. Bei Wind, Luftdruck und Wolkenbedeckung ist es der Durchschnitt des Tages. Die Regenwahrscheinlichkeit gibt an, wie wahrscheinlich es ist, daß es an dem Tag mehr als 1mm regnet. Kurze, unergiebige Regenschauer sind also auch bei geringer Regenwahrscheinlichkeit möglich.
Stündliche Vorhersage
| Do 02.04. 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | Fr 03.04. 00:00 | 01:00 | 02:00 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| °C | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.0 | 7.7 | 7.1 | 6.7 | 6.2 | 5.8 | 5.6 | 4.8 | |
| km/h | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| % | 1 | 4 | 10 | 13 | 15 | 17 | 15 | 12 | 6 | 4 | 2 | |
| mbar | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1017 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | |
| Wh/m² | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Do 02.04. | |||||
| 16:00 | ![]() | 8,1 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar |
| 1 % | |||||
| 17:00 | ![]() | 8,2 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar |
| 4 % | |||||
| 18:00 | ![]() | 8,2 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar |
| 10 % | |||||
| 19:00 | ![]() | 8,0 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar |
| 13 % | |||||
| 20:00 | ![]() | 7,7 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar |
| 15 % | |||||
| 21:00 | ![]() | 7,1 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar |
| 17 % | |||||
| 22:00 | ![]() | 6,7 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar |
| 15 % | |||||
| 23:00 | ![]() | 6,2 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar |
| 12 % | |||||
| Fr 03.04. | |||||
| 00:00 | ![]() | 5,8 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar |
| 6 % | |||||
| 01:00 | ![]() | 5,6 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar |
| 4 % | |||||
| 02:00 | ![]() | 4,8 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar |
| 2 % | |||||
| 03:00 | ![]() | 4,5 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar |
| 3 % | |||||
| 04:00 | ![]() | 4,2 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar |
| 2 % | |||||
| 05:00 | ![]() | 3,7 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar |
| 1 % | |||||
| 06:00 | ![]() | 3,5 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1019 mbar |
| 0 % | |||||








