Aktuelles Wetter in Zorneding
| Max | Min |
| 3,4 °C | 2,5 °C |
| Wind | Böen | |
| 0,9 | 3,2 | |
| km/h | ||
| Temperatur | 3,4 °C |
| Luftfeuchte | 90,70% 5,5 g/m³ |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Strahlung | 0 W/m² |
| UV Index | 0,00 |
| Luftdruck |
Bisher kein Regen.
| Max Temp: | 3,4 °C | Min Temp: | 2,5 °C |
| ø Wind: | 1,4 km/h | Stärkster Wind: | 12,9 km/h |
| Heutige Regenmenge: | 0,0 mm | Stärkster Regen: | 0,0 mm/hr |
| Sonnenenergie: | 0 Wh/m² | GrünlandTemp: | 18,1 Kd |
| Max Temp: | 9,3 °C | Min Temp: | -3,5 °C |
| ø Wind: | 3,1 km/h | Stärkster Wind: | 20,9 km/h |
| Gesamte Regenmenge: | 1,2 mm | Stärkster Regen: | 1,6 mm/hr |
| Sonnenenergie: | 7,546 kWh/m² |
Wettervorhersage
EBERSBERG
| So 08.02. | Mo 09.02. | Di 10.02. | Mi 11.02. | Do 12.02. | Fr 13.02. | Sa 14.02. | So 15.02. | Mo 16.02. | Di 17.02. | Mi 18.02. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| max | °C | 5,5 | 3,7 | 6,0 | 9,3 | 8,9 | 10,2 | 4,1 | 2,3 | 2,4 | 2,0 | 2,8 |
| min | °C | 2,7 | 0,3 | -1,2 | 2,4 | 5,2 | 4,4 | 0,2 | -1,3 | -1,6 | -1,1 | -0,5 |
| km/h | 7 | 6 | 7 | 14 | 15 | 17 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 6 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
| % | 5 | 3 | 2 | 57 | 67 | 64 | 59 | 46 | 44 | 56 | 39 | |
| mbar | 1009 | 1009 | 1003 | 994 | 989 | 992 | 1002 | 1012 | 1013 | 1013 | 1015 | |
| % | 89 | 92 | 81 | 93 | 95 | 93 | 93 | 86 | 80 | 83 | 84 | |
| % | 14 | 23 | 14 | 39 | 15 | 12 | 17 | 14 | 21 | 25 | 22 | |
| kWh/m² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| So 08.02. | ![]() | 5,5 °C | 7 km/h | 0 mm | 1009 mbar |
| 2,7 °C | 5 % | ||||
| Mo 09.02. | ![]() | 3,7 °C | 6 km/h | 0 mm | 1009 mbar |
| 0,3 °C | 3 % | ||||
| Di 10.02. | ![]() | 6,0 °C | 7 km/h | 0 mm | 1003 mbar |
| -1,2 °C | 2 % | ||||
| Mi 11.02. | ![]() | 9,3 °C | 14 km/h | 4 mm | 994 mbar |
| 2,4 °C | 57 % | ||||
| Do 12.02. | ![]() | 8,9 °C | 15 km/h | 8 mm | 989 mbar |
| 5,2 °C | 67 % | ||||
| Fr 13.02. | ![]() | 10,2 °C | 17 km/h | 6 mm | 992 mbar |
| 4,4 °C | 64 % | ||||
| Sa 14.02. | ![]() | 4,1 °C | 14 km/h | 4 mm | 1002 mbar |
| 0,2 °C | 59 % | ||||
| So 15.02. | ![]() | 2,3 °C | 13 km/h | 3 mm | 1012 mbar |
| -1,3 °C | 46 % | ||||
| Mo 16.02. | ![]() | 2,4 °C | 12 km/h | 0 mm | 1013 mbar |
| -1,6 °C | 44 % | ||||
| Di 17.02. | ![]() | 2,0 °C | 12 km/h | 2 mm | 1013 mbar |
| -1,1 °C | 56 % | ||||
| Mi 18.02. | ![]() | 2,8 °C | 11 km/h | 0 mm | 1015 mbar |
| -0,5 °C | 39 % |
herausgegeben vom DWD am 08.02.2026 04:00 | Vorhersage erstellt am 08.02.2026 05:17
Die Wettersymbole der Tagesvorhersage zeigen jeweils das "schlimmste" Ereignis des Tages an. Wenn zum Beispiel vormittags blauer Himmel und Sonnenschein zu erwarten ist, abends aber Gewitter, dann wird dort das Symbol für Gewitter gezeigt. Bei Wind, Luftdruck und Wolkenbedeckung ist es der Durchschnitt des Tages. Die Regenwahrscheinlichkeit gibt an, wie wahrscheinlich es ist, daß es an dem Tag mehr als 1mm regnet. Kurze, unergiebige Regenschauer sind also auch bei geringer Regenwahrscheinlichkeit möglich.
Stündliche Vorhersage
| So 08.02. 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| °C | 3.0 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 3.4 | 4.4 | 5.0 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | |
| km/h | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| % | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| mbar | 1009 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1009 | 1009 | 1008 | 1008 | |
| Wh/m² | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| So 08.02. | |||||
| 06:00 | ![]() | 3,0 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1009 mbar |
| 4 % | |||||
| 07:00 | ![]() | 2,7 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1010 mbar |
| 2 % | |||||
| 08:00 | ![]() | 2,9 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1010 mbar |
| 1 % | |||||
| 09:00 | ![]() | 2,9 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1010 mbar |
| 2 % | |||||
| 10:00 | ![]() | 3,4 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1010 mbar |
| 2 % | |||||
| 11:00 | ![]() | 4,4 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1010 mbar |
| 1 % | |||||
| 12:00 | ![]() | 5,0 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1010 mbar |
| 1 % | |||||
| 13:00 | ![]() | 5,4 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1009 mbar |
| 0 % | |||||
| 14:00 | ![]() | 5,5 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1009 mbar |
| 0 % | |||||
| 15:00 | ![]() | 5,4 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1008 mbar |
| 0 % | |||||
| 16:00 | ![]() | 5,4 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1008 mbar |
| 1 % | |||||
| 17:00 | ![]() | 4,9 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1009 mbar |
| 1 % | |||||







