Aktuelles Wetter in Zorneding
| Max | Min |
| 15,2 °C | 9,3 °C |
| Wind | Böen | |
| 4,7 | 9,7 | |
| km/h | ||
| Temperatur | 15,0 °C |
| Luftfeuchte | 70,85% 9,1 g/m³ |
| Niederschlag | 0,2 mm 0,0 mm/hr |
| Strahlung | 328 W/m² |
| UV Index | 1,67 |
| Luftdruck |
Heute gab es bisher 1:30 Stunden Sonnenschein. Bisher 0,2 mm Regen.
| Max Temp: | 15,2 °C | Min Temp: | 9,3 °C |
| ø Wind: | 2,6 km/h | Stärkster Wind: | 25,7 km/h |
| Heutige Regenmenge: | 0,2 mm | Stärkster Regen: | 0,8 mm/hr |
| Sonnenenergie: | 727 Wh/m² | GrünlandTemp: | 622,6 Kd |
| Max Temp: | 26,6 °C | Min Temp: | 2,0 °C |
| ø Wind: | 4,3 km/h | Stärkster Wind: | 41,8 km/h |
| Gesamte Regenmenge: | 7,8 mm | Stärkster Regen: | 7,2 mm/hr |
| Sonnenenergie: | 25,728 kWh/m² |
Wettervorhersage
EBERSBERG
| Mi 06.05. | Do 07.05. | Fr 08.05. | Sa 09.05. | So 10.05. | Mo 11.05. | Di 12.05. | Mi 13.05. | Do 14.05. | Fr 15.05. | Sa 16.05. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| max | °C | 18,7 | 15,9 | 19,6 | 21,1 | 22,2 | 19,7 | 17,2 | 16,2 | 15,3 | 13,8 | 15,3 |
| min | °C | 9,7 | 9,5 | 7,5 | 9,9 | 10,8 | 13,3 | 11,1 | 9,2 | 8,9 | 8,8 | 8,9 |
| km/h | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 10 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 13 | 19 | 2 | |
| % | 32 | 66 | 18 | 12 | 15 | 38 | 48 | 51 | 59 | 70 | 68 | |
| mbar | 1006 | 1013 | 1015 | 1015 | 1011 | 1009 | 1010 | 1012 | 1012 | 1012 | 1013 | |
| % | 84 | 82 | 46 | 47 | 51 | 73 | 82 | 81 | 78 | 80 | 77 | |
| % | 52 | 33 | 34 | 68 | 68 | 62 | 39 | 24 | 30 | 31 | 41 | |
| kWh/m² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mi 06.05. | ![]() | 18,7 °C | 10 km/h | 3 mm | 1006 mbar |
| 9,7 °C | 32 % | ||||
| Do 07.05. | ![]() | 15,9 °C | 10 km/h | 0 mm | 1013 mbar |
| 9,5 °C | 66 % | ||||
| Fr 08.05. | ![]() | 19,6 °C | 8 km/h | 0 mm | 1015 mbar |
| 7,5 °C | 18 % | ||||
| Sa 09.05. | ![]() | 21,1 °C | 8 km/h | 0 mm | 1015 mbar |
| 9,9 °C | 12 % | ||||
| So 10.05. | ![]() | 22,2 °C | 9 km/h | 0 mm | 1011 mbar |
| 10,8 °C | 15 % | ||||
| Mo 11.05. | ![]() | 19,7 °C | 11 km/h | 3 mm | 1009 mbar |
| 13,3 °C | 38 % | ||||
| Di 12.05. | ![]() | 17,2 °C | 12 km/h | 5 mm | 1010 mbar |
| 11,1 °C | 48 % | ||||
| Mi 13.05. | ![]() | 16,2 °C | 11 km/h | 5 mm | 1012 mbar |
| 9,2 °C | 51 % | ||||
| Do 14.05. | ![]() | 15,3 °C | 11 km/h | 13 mm | 1012 mbar |
| 8,9 °C | 59 % | ||||
| Fr 15.05. | ![]() | 13,8 °C | 12 km/h | 19 mm | 1012 mbar |
| 8,8 °C | 70 % | ||||
| Sa 16.05. | ![]() | 15,3 °C | 10 km/h | 2 mm | 1013 mbar |
| 8,9 °C | 68 % |
herausgegeben vom DWD am 06.05.2026 05:00 | Vorhersage erstellt am 06.05.2026 09:17
Die Wettersymbole der Tagesvorhersage zeigen jeweils das "schlimmste" Ereignis des Tages an. Wenn zum Beispiel vormittags blauer Himmel und Sonnenschein zu erwarten ist, abends aber Gewitter, dann wird dort das Symbol für Gewitter gezeigt. Bei Wind, Luftdruck und Wolkenbedeckung ist es der Durchschnitt des Tages. Die Regenwahrscheinlichkeit gibt an, wie wahrscheinlich es ist, daß es an dem Tag mehr als 1mm regnet. Kurze, unergiebige Regenschauer sind also auch bei geringer Regenwahrscheinlichkeit möglich.
Stündliche Vorhersage
| Mi 06.05. 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| °C | 15.4 | 16.1 | 16.9 | 17.7 | 18.5 | 18.7 | 18.7 | 17.7 | 16.2 | 14.5 | 12.5 | |
| km/h | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 11 | 13 | 13 | 15 | 15 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | |
| % | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 9 | 19 | 25 | 45 | 48 | |
| mbar | 1006 | 1006 | 1006 | 1005 | 1005 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1005 | 1006 | |
| Wh/m² | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mi 06.05. | |||||
| 10:00 | ![]() | 15,4 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1006 mbar |
| 0 % | |||||
| 11:00 | ![]() | 16,1 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1006 mbar |
| 0 % | |||||
| 12:00 | ![]() | 16,9 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1006 mbar |
| 0 % | |||||
| 13:00 | ![]() | 17,7 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1005 mbar |
| 3 % | |||||
| 14:00 | ![]() | 18,5 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1005 mbar |
| 6 % | |||||
| 15:00 | ![]() | 18,7 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1004 mbar |
| 6 % | |||||
| 16:00 | ![]() | 18,7 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1004 mbar |
| 9 % | |||||
| 17:00 | ![]() | 17,7 °C | 13 km/h | 0,2 mm | 1004 mbar |
| 19 % | |||||
| 18:00 | ![]() | 16,2 °C | 13 km/h | 0,4 mm | 1004 mbar |
| 25 % | |||||
| 19:00 | ![]() | 14,5 °C | 15 km/h | 0,7 mm | 1005 mbar |
| 45 % | |||||
| 20:00 | ![]() | 12,5 °C | 15 km/h | 0,8 mm | 1006 mbar |
| 48 % | |||||
| 21:00 | ![]() | 11,5 °C | 15 km/h | 0,4 mm | 1008 mbar |
| 41 % | |||||
| 22:00 | ![]() | 10,6 °C | 13 km/h | 0,4 mm | 1009 mbar |
| 39 % | |||||
| 23:00 | ![]() | 10,0 °C | 13 km/h | 0,2 mm | 1010 mbar |
| 33 % | |||||
| Do 07.05. | |||||
| 00:00 | ![]() | 9,7 °C | 11 km/h | 0,1 mm | 1010 mbar |
| 25 % | |||||





