Aktuelles Wetter in Zorneding
| Max | Min |
| 1,5 °C | -0,4 °C |
| Wind | Böen | |
| 0,0 | 0,0 | |
| km/h | ||
| Temperatur | 0,2 °C |
| Luftfeuchte | 89,30% 4,4 g/m³ |
| Niederschlag | 4,4 mm 3,8 mm/hr |
| Strahlung | 0 W/m² |
| UV Index | 0,00 |
| Luftdruck |
Heute gab es leider gar keinen Sonnenschein. Bisher 4,4 mm Regen.
| Max Temp: | 1,5 °C | Min Temp: | -0,4 °C |
| ø Wind: | 3,2 km/h | Stärkster Wind: | 24,1 km/h |
| Heutige Regenmenge: | 4,4 mm | Stärkster Regen: | 4,8 mm/hr |
| Sonnenenergie: | 532 Wh/m² | GrünlandTemp: | 45,3 Kd |
| Max Temp: | 11,7 °C | Min Temp: | -3,7 °C |
| ø Wind: | 5,4 km/h | Stärkster Wind: | 56,3 km/h |
| Gesamte Regenmenge: | 40,2 mm | Stärkster Regen: | 14,4 mm/hr |
| Sonnenenergie: | 21,539 kWh/m² |
Wettervorhersage
EBERSBERG
| Do 19.02. | Fr 20.02. | Sa 21.02. | So 22.02. | Mo 23.02. | Di 24.02. | Mi 25.02. | Do 26.02. | Fr 27.02. | Sa 28.02. | So 01.03. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| max | °C | 0,5 | 2,6 | 6,9 | 11,9 | 11,2 | 12,2 | 15,0 | 14,0 | 12,2 | 9,1 | 8,8 |
| min | °C | -0,7 | -1,5 | 2,7 | 6,0 | 7,9 | 6,3 | 4,8 | 4,8 | 6,7 | 5,1 | 3,7 |
| km/h | 7 | 6 | 17 | 15 | 18 | 14 | 8 | 10 | 14 | 15 | 15 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 7 | 5 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| % | nan | 87 | 57 | 80 | 41 | 59 | 23 | 21 | 32 | 37 | 55 | |
| mbar | 1008 | 1022 | 1025 | 1024 | 1019 | 1020 | 1018 | 1016 | 1012 | 1012 | 1016 | |
| % | 100 | 96 | 99 | 89 | 88 | 74 | 49 | 58 | 69 | 75 | 73 | |
| % | nan | 0 | 13 | 2 | 23 | 19 | 41 | 66 | 51 | 34 | 33 | |
| kWh/m² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Do 19.02. | ![]() | 0,5 °C | 7 km/h | 7 mm | 1008 mbar |
| -0,7 °C | nan % | ||||
| Fr 20.02. | ![]() | 2,6 °C | 6 km/h | 5 mm | 1022 mbar |
| -1,5 °C | 87 % | ||||
| Sa 21.02. | ![]() | 6,9 °C | 17 km/h | 11 mm | 1025 mbar |
| 2,7 °C | 57 % | ||||
| So 22.02. | ![]() | 11,9 °C | 15 km/h | 2 mm | 1024 mbar |
| 6,0 °C | 80 % | ||||
| Mo 23.02. | ![]() | 11,2 °C | 18 km/h | 3 mm | 1019 mbar |
| 7,9 °C | 41 % | ||||
| Di 24.02. | ![]() | 12,2 °C | 14 km/h | 1 mm | 1020 mbar |
| 6,3 °C | 59 % | ||||
| Mi 25.02. | ![]() | 15,0 °C | 8 km/h | 0 mm | 1018 mbar |
| 4,8 °C | 23 % | ||||
| Do 26.02. | ![]() | 14,0 °C | 10 km/h | 0 mm | 1016 mbar |
| 4,8 °C | 21 % | ||||
| Fr 27.02. | ![]() | 12,2 °C | 14 km/h | 0 mm | 1012 mbar |
| 6,7 °C | 32 % | ||||
| Sa 28.02. | ![]() | 9,1 °C | 15 km/h | 0 mm | 1012 mbar |
| 5,1 °C | 37 % | ||||
| So 01.03. | ![]() | 8,8 °C | 15 km/h | 0 mm | 1016 mbar |
| 3,7 °C | 55 % |
herausgegeben vom DWD am 19.02.2026 16:00 | Vorhersage erstellt am 19.02.2026 22:17
Die Wettersymbole der Tagesvorhersage zeigen jeweils das "schlimmste" Ereignis des Tages an. Wenn zum Beispiel vormittags blauer Himmel und Sonnenschein zu erwarten ist, abends aber Gewitter, dann wird dort das Symbol für Gewitter gezeigt. Bei Wind, Luftdruck und Wolkenbedeckung ist es der Durchschnitt des Tages. Die Regenwahrscheinlichkeit gibt an, wie wahrscheinlich es ist, daß es an dem Tag mehr als 1mm regnet. Kurze, unergiebige Regenschauer sind also auch bei geringer Regenwahrscheinlichkeit möglich.
Stündliche Vorhersage
| Do 19.02. 23:00 | Fr 20.02. 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| °C | -0.7 | -0.7 | -0.8 | -0.8 | -0.9 | -1.0 | -1.1 | -1.5 | -1.3 | -1.1 | -0.6 | |
| km/h | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | |
| % | 79 | 77 | 76 | 77 | 76 | 76 | 74 | 74 | 71 | 61 | 54 | |
| mbar | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 | 1021 | 1022 | |
| Wh/m² | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Do 19.02. | |||||
| 23:00 | ![]() | -0,7 °C | 7 km/h | 0,9 mm | 1010 mbar |
| 79 % | |||||
| Fr 20.02. | |||||
| 00:00 | ![]() | -0,7 °C | 7 km/h | 0,9 mm | 1011 mbar |
| 77 % | |||||
| 01:00 | ![]() | -0,8 °C | 7 km/h | 0,7 mm | 1012 mbar |
| 76 % | |||||
| 02:00 | ![]() | -0,8 °C | 9 km/h | 0,7 mm | 1013 mbar |
| 77 % | |||||
| 03:00 | ![]() | -0,9 °C | 9 km/h | 0,7 mm | 1014 mbar |
| 76 % | |||||
| 04:00 | ![]() | -1,0 °C | 7 km/h | 0,7 mm | 1016 mbar |
| 76 % | |||||
| 05:00 | ![]() | -1,1 °C | 7 km/h | 0,6 mm | 1017 mbar |
| 74 % | |||||
| 06:00 | ![]() | -1,5 °C | 6 km/h | 0,5 mm | 1018 mbar |
| 74 % | |||||
| 07:00 | ![]() | -1,3 °C | 6 km/h | 0,4 mm | 1019 mbar |
| 71 % | |||||
| 08:00 | ![]() | -1,1 °C | 6 km/h | 0,3 mm | 1021 mbar |
| 61 % | |||||
| 09:00 | ![]() | -0,6 °C | 6 km/h | 0,2 mm | 1022 mbar |
| 54 % | |||||
| 10:00 | ![]() | -0,3 °C | 6 km/h | 0,1 mm | 1023 mbar |
| 45 % | |||||
| 11:00 | ![]() | 0,3 °C | 6 km/h | 0,1 mm | 1024 mbar |
| 27 % | |||||
| 12:00 | ![]() | 0,9 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar |
| 18 % | |||||
| 13:00 | ![]() | 1,4 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar |
| 7 % | |||||
| 14:00 | ![]() | 2,1 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1025 mbar |
| 4 % | |||||
| 15:00 | ![]() | 2,5 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1025 mbar |
| 3 % | |||||
Wetterwarnungen
Zorneding
Amtliche WARNUNG vor SCHNEEFALL gültig vom 19.02. 14:00 bis 20.02. 11:00 |
Es tritt im Warnzeitraum Schneefall mit Mengen zwischen 10 cm und 20 cm auf. Verbreitet wird es glatt.
Gefahr durch: geschlossene Schneedecke, Glätte; eingeschränkte Sichtweite. Handlungsempfehlungen: Verhalten im Straßenverkehr anpassen (Schnee/Glätte und mögliche Sichtbehinderungen), Verzögerungen und Behinderungen einplanen; unnötige Fahrten im Straßenverkehr vermeiden
3 – SCHNEEFALL – 3 – markantes Wetter – II=71 – SNOWFALL
Amtliche WARNUNG vor FROST gültig vom 19.02. 18:00 bis 20.02. 11:00 |
Es tritt leichter Frost bis -2 °C auf.
Hinweis auf: mögliche Frostschäden. Handlungsempfehlungen: ggf. Frostschutzmaßnahmen ergreifen
5 – FROST – 2 – Wetterwarnung – II=22 – FROST
Quelle: DWD | Abgerufen am 19.02.2026 22:23






