Aktuelles Wetter in Zorneding
| Max | Min |
| 2,0 °C | 0,8 °C |
| Wind | Böen | |
| 4,3 | 9,7 | |
| km/h | ||
| Temperatur | 2,0 °C |
| Luftfeuchte | 93,20% 5,2 g/m³ |
| Niederschlag | 0,2 mm 0,0 mm/hr |
| Strahlung | 5 W/m² |
| UV Index | 0,00 |
| Luftdruck |
Bisher 0,2 mm Regen.
| Max Temp: | 2,0 °C | Min Temp: | 0,8 °C |
| ø Wind: | 1,1 km/h | Stärkster Wind: | 11,3 km/h |
| Heutige Regenmenge: | 0,2 mm | Stärkster Regen: | 0,8 mm/hr |
| Sonnenenergie: | 1 Wh/m² | GrünlandTemp: | 21,0 Kd |
| Max Temp: | 9,4 °C | Min Temp: | -3,5 °C |
| ø Wind: | 3,1 km/h | Stärkster Wind: | 20,9 km/h |
| Gesamte Regenmenge: | 1,4 mm | Stärkster Regen: | 1,6 mm/hr |
| Sonnenenergie: | 9,561 kWh/m² |
Wettervorhersage
EBERSBERG
| Mo 09.02. | Di 10.02. | Mi 11.02. | Do 12.02. | Fr 13.02. | Sa 14.02. | So 15.02. | Mo 16.02. | Di 17.02. | Mi 18.02. | Do 19.02. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| max | °C | 3,9 | 7,2 | 9,3 | 11,1 | 7,7 | 5,4 | 2,1 | 3,5 | 6,2 | 8,2 | 4,4 |
| min | °C | 0,3 | -1,0 | 3,2 | 6,2 | 2,8 | 1,2 | -0,9 | -0,7 | 0,2 | 3,7 | 1,6 |
| km/h | 6 | 7 | 14 | 15 | 14 | 10 | 12 | 11 | 13 | 15 | 14 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| % | 3 | 3 | 41 | 52 | 66 | 31 | 54 | 37 | 47 | 42 | 53 | |
| mbar | 1009 | 1003 | 993 | 988 | 993 | 1000 | 1016 | 1017 | 1016 | 1016 | 1019 | |
| % | 87 | 82 | 92 | 91 | 83 | 92 | 83 | 75 | 77 | 76 | 75 | |
| % | 14 | 21 | 35 | 15 | 15 | 32 | 12 | 24 | 30 | 28 | 31 | |
| kWh/m² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mo 09.02. | ![]() | 3,9 °C | 6 km/h | 0 mm | 1009 mbar |
| 0,3 °C | 3 % | ||||
| Di 10.02. | ![]() | 7,2 °C | 7 km/h | 0 mm | 1003 mbar |
| -1,0 °C | 3 % | ||||
| Mi 11.02. | ![]() | 9,3 °C | 14 km/h | 4 mm | 993 mbar |
| 3,2 °C | 41 % | ||||
| Do 12.02. | ![]() | 11,1 °C | 15 km/h | 3 mm | 988 mbar |
| 6,2 °C | 52 % | ||||
| Fr 13.02. | ![]() | 7,7 °C | 14 km/h | 2 mm | 993 mbar |
| 2,8 °C | 66 % | ||||
| Sa 14.02. | ![]() | 5,4 °C | 10 km/h | 2 mm | 1000 mbar |
| 1,2 °C | 31 % | ||||
| So 15.02. | ![]() | 2,1 °C | 12 km/h | 3 mm | 1016 mbar |
| -0,9 °C | 54 % | ||||
| Mo 16.02. | ![]() | 3,5 °C | 11 km/h | 0 mm | 1017 mbar |
| -0,7 °C | 37 % | ||||
| Di 17.02. | ![]() | 6,2 °C | 13 km/h | 0 mm | 1016 mbar |
| 0,2 °C | 47 % | ||||
| Mi 18.02. | ![]() | 8,2 °C | 15 km/h | 0 mm | 1016 mbar |
| 3,7 °C | 42 % | ||||
| Do 19.02. | ![]() | 4,4 °C | 14 km/h | 0 mm | 1019 mbar |
| 1,6 °C | 53 % |
herausgegeben vom DWD am 09.02.2026 04:00 | Vorhersage erstellt am 09.02.2026 07:17
Die Wettersymbole der Tagesvorhersage zeigen jeweils das "schlimmste" Ereignis des Tages an. Wenn zum Beispiel vormittags blauer Himmel und Sonnenschein zu erwarten ist, abends aber Gewitter, dann wird dort das Symbol für Gewitter gezeigt. Bei Wind, Luftdruck und Wolkenbedeckung ist es der Durchschnitt des Tages. Die Regenwahrscheinlichkeit gibt an, wie wahrscheinlich es ist, daß es an dem Tag mehr als 1mm regnet. Kurze, unergiebige Regenschauer sind also auch bei geringer Regenwahrscheinlichkeit möglich.
Stündliche Vorhersage
| Mo 09.02. 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| °C | 1.9 | 1.9 | 2.4 | 3.0 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 3.3 | 2.8 | |
| km/h | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| % | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| mbar | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1009 | 1009 | 1009 | 1008 | 1008 | 1009 | 1009 | |
| Wh/m² | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mo 09.02. | |||||
| 08:00 | ![]() | 1,9 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1010 mbar |
| 2 % | |||||
| 09:00 | ![]() | 1,9 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1010 mbar |
| 4 % | |||||
| 10:00 | ![]() | 2,4 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1010 mbar |
| 3 % | |||||
| 11:00 | ![]() | 3,0 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1010 mbar |
| 2 % | |||||
| 12:00 | ![]() | 3,3 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1009 mbar |
| 2 % | |||||
| 13:00 | ![]() | 3,4 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1009 mbar |
| 2 % | |||||
| 14:00 | ![]() | 3,6 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1009 mbar |
| 1 % | |||||
| 15:00 | ![]() | 3,8 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1008 mbar |
| 0 % | |||||
| 16:00 | ![]() | 3,9 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1008 mbar |
| 0 % | |||||
| 17:00 | ![]() | 3,3 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1009 mbar |
| 1 % | |||||
| 18:00 | ![]() | 2,8 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1009 mbar |
| 1 % | |||||
| 19:00 | ![]() | 2,1 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1009 mbar |
| 0 % | |||||
| 20:00 | ![]() | 1,7 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1009 mbar |
| 1 % | |||||
| 21:00 | ![]() | 1,2 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1009 mbar |
| 1 % | |||||








