Aktuelles Wetter in Zorneding
| Max | Min |
| 9,4 °C | 0,9 °C |
| Wind | Böen | |
| 0,0 | 0,0 | |
| km/h | ||
| Temperatur | 1,0 °C |
| Luftfeuchte | 87,72% 4,5 g/m³ |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Strahlung | 0 W/m² |
| UV Index | 0,00 |
| Luftdruck |
Heute gab es insgesamt 5:00 Stunden Sonnenschein. Bisher kein Regen.
| Max Temp: | 9,4 °C | Min Temp: | 0,9 °C |
| ø Wind: | 3,9 km/h | Stärkster Wind: | 20,9 km/h |
| Heutige Regenmenge: | 0,0 mm | Stärkster Regen: | 0,0 mm/hr |
| Sonnenenergie: | 2013 Wh/m² | GrünlandTemp: | 18,1 Kd |
| Max Temp: | 9,4 °C | Min Temp: | -3,5 °C |
| ø Wind: | 3,3 km/h | Stärkster Wind: | 20,9 km/h |
| Gesamte Regenmenge: | 1,2 mm | Stärkster Regen: | 1,6 mm/hr |
| Sonnenenergie: | 9,559 kWh/m² |
Wettervorhersage
EBERSBERG
| So 08.02. | Mo 09.02. | Di 10.02. | Mi 11.02. | Do 12.02. | Fr 13.02. | Sa 14.02. | So 15.02. | Mo 16.02. | Di 17.02. | Mi 18.02. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| max | °C | 5,3 | 4,4 | 6,7 | 10,0 | 11,2 | 9,6 | 4,0 | 3,0 | 3,2 | 3,3 | 5,7 |
| min | °C | 2,4 | 0,3 | -0,9 | 3,4 | 6,4 | 4,0 | 0,8 | -0,2 | -0,8 | -0,5 | 0,6 |
| km/h | 8 | 6 | 7 | 14 | 14 | 15 | 13 | 13 | 11 | 13 | 13 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| % | nan | 3 | 2 | 69 | 58 | 67 | 42 | 51 | 41 | 45 | 44 | |
| mbar | 1010 | 1009 | 1003 | 994 | 988 | 992 | 1000 | 1013 | 1014 | 1014 | 1016 | |
| % | 92 | 90 | 79 | 93 | 91 | 86 | 91 | 87 | 79 | 82 | 78 | |
| % | nan | 18 | 16 | 40 | 13 | 16 | 31 | 8 | 21 | 26 | 24 | |
| kWh/m² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| So 08.02. | ![]() | 5,3 °C | 8 km/h | 0 mm | 1010 mbar |
| 2,4 °C | nan % | ||||
| Mo 09.02. | ![]() | 4,4 °C | 6 km/h | 0 mm | 1009 mbar |
| 0,3 °C | 3 % | ||||
| Di 10.02. | ![]() | 6,7 °C | 7 km/h | 0 mm | 1003 mbar |
| -0,9 °C | 2 % | ||||
| Mi 11.02. | ![]() | 10,0 °C | 14 km/h | 5 mm | 994 mbar |
| 3,4 °C | 69 % | ||||
| Do 12.02. | ![]() | 11,2 °C | 14 km/h | 4 mm | 988 mbar |
| 6,4 °C | 58 % | ||||
| Fr 13.02. | ![]() | 9,6 °C | 15 km/h | 2 mm | 992 mbar |
| 4,0 °C | 67 % | ||||
| Sa 14.02. | ![]() | 4,0 °C | 13 km/h | 4 mm | 1000 mbar |
| 0,8 °C | 42 % | ||||
| So 15.02. | ![]() | 3,0 °C | 13 km/h | 2 mm | 1013 mbar |
| -0,2 °C | 51 % | ||||
| Mo 16.02. | ![]() | 3,2 °C | 11 km/h | 0 mm | 1014 mbar |
| -0,8 °C | 41 % | ||||
| Di 17.02. | ![]() | 3,3 °C | 13 km/h | 0 mm | 1014 mbar |
| -0,5 °C | 45 % | ||||
| Mi 18.02. | ![]() | 5,7 °C | 13 km/h | 0 mm | 1016 mbar |
| 0,6 °C | 44 % |
herausgegeben vom DWD am 08.02.2026 16:00 | Vorhersage erstellt am 08.02.2026 19:17
Die Wettersymbole der Tagesvorhersage zeigen jeweils das "schlimmste" Ereignis des Tages an. Wenn zum Beispiel vormittags blauer Himmel und Sonnenschein zu erwarten ist, abends aber Gewitter, dann wird dort das Symbol für Gewitter gezeigt. Bei Wind, Luftdruck und Wolkenbedeckung ist es der Durchschnitt des Tages. Die Regenwahrscheinlichkeit gibt an, wie wahrscheinlich es ist, daß es an dem Tag mehr als 1mm regnet. Kurze, unergiebige Regenschauer sind also auch bei geringer Regenwahrscheinlichkeit möglich.
Stündliche Vorhersage
| So 08.02. 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | Mo 09.02. 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| °C | 3.6 | 3.3 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | |
| km/h | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| % | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| mbar | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | |
| Wh/m² | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| So 08.02. | |||||
| 20:00 | ![]() | 3,6 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1010 mbar |
| 3 % | |||||
| 21:00 | ![]() | 3,3 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1010 mbar |
| 2 % | |||||
| 22:00 | ![]() | 2,9 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1010 mbar |
| 2 % | |||||
| 23:00 | ![]() | 2,6 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1010 mbar |
| 2 % | |||||
| Mo 09.02. | |||||
| 00:00 | ![]() | 2,4 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1010 mbar |
| 2 % | |||||
| 01:00 | ![]() | 2,3 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1010 mbar |
| 2 % | |||||
| 02:00 | ![]() | 2,1 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1010 mbar |
| 2 % | |||||
| 03:00 | ![]() | 2,0 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1010 mbar |
| 2 % | |||||
| 04:00 | ![]() | 2,0 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1010 mbar |
| 1 % | |||||
| 05:00 | ![]() | 1,9 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1010 mbar |
| 1 % | |||||
| 06:00 | ![]() | 1,7 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1010 mbar |
| 3 % | |||||
| 07:00 | ![]() | 1,8 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1010 mbar |
| 2 % | |||||
| 08:00 | ![]() | 1,8 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1010 mbar |
| 3 % | |||||
| 09:00 | ![]() | 2,0 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1010 mbar |
| 4 % | |||||








