Aktuelles Wetter in Zorneding
| Max | Min |
| 13,6 °C | 13,4 °C |
| Wind | Böen | |
| 0,0 | 0,0 | |
| km/h | ||
| Temperatur | 13,5 °C |
| Luftfeuchte | 81,85% 9,6 g/m³ |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Strahlung | 0 W/m² |
| UV Index | 0,00 |
| Luftdruck |
| Max Temp: | 13,6 °C | Min Temp: | 13,4 °C |
| ø Wind: | 0,0 km/h | Stärkster Wind: | 0,0 km/h |
| Heutige Regenmenge: | 0,0 mm | Stärkster Regen: | 0,0 mm/hr |
| Sonnenenergie: | 0 Wh/m² | GrünlandTemp: | 1008,8 Kd |
| Max Temp: | 24,8 °C | Min Temp: | 6,3 °C |
| ø Wind: | 1,9 km/h | Stärkster Wind: | 19,3 km/h |
| Gesamte Regenmenge: | 4,6 mm | Stärkster Regen: | 7,2 mm/hr |
| Sonnenenergie: | 17,258 kWh/m² |
Wettervorhersage
EBERSBERG
| Mi 07.10. | Do 08.10. | Fr 09.10. | Sa 10.10. | So 11.10. | Mo 12.10. | Di 13.10. | Mi 14.10. | Do 15.10. | Fr 16.10. | Sa 17.10. | So 18.10. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| max | °C | 14,5 | 18,6 | 15,4 | 13,1 | 13,7 | 13,6 | 14,3 | 14,0 | 14,6 | 14,4 | 13,5 | 8,7 |
| min | °C | 14,5 | 10,9 | 7,7 | 9,8 | 9,2 | 7,8 | 5,6 | 6,2 | 8,3 | 8,7 | 7,6 | 7,7 |
| km/h | 6 | 11 | 9 | 9 | 10 | 8 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 7 | |
| ° | |||||||||||||
| mm | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| % | nan | 3 | 83 | 12 | 70 | 32 | 16 | 14 | 22 | 27 | 35 | nan | |
| mbar | 1008 | 1010 | 1021 | 1016 | 1015 | 1021 | 1026 | 1027 | 1025 | 1022 | 1021 | 1019 | |
| % | 64 | 87 | 63 | 80 | 81 | 65 | 48 | 57 | 67 | 73 | 74 | 74 | |
| % | nan | 90 | 11 | 61 | 16 | 22 | 49 | 69 | 53 | 44 | 36 | nan | |
| kWh/m² | 0,0 | 1,7 | 3,1 | 1,5 | 1,8 | 2,4 | 3,1 | 2,5 | 2,3 | 1,9 | 1,9 | 0,0 |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mi 07.10. | ![]() | 14,5 °C | 6 km/h | 0 mm | 1008 mbar |
| 14,5 °C | nan % | ||||
| Do 08.10. | ![]() | 18,6 °C | 11 km/h | 5 mm | 1010 mbar |
| 10,9 °C | 3 % | ||||
| Fr 09.10. | ![]() | 15,4 °C | 9 km/h | 0 mm | 1021 mbar |
| 7,7 °C | 83 % | ||||
| Sa 10.10. | ![]() | 13,1 °C | 9 km/h | 5 mm | 1016 mbar |
| 9,8 °C | 12 % | ||||
| So 11.10. | ![]() | 13,7 °C | 10 km/h | 2 mm | 1015 mbar |
| 9,2 °C | 70 % | ||||
| Mo 12.10. | ![]() | 13,6 °C | 8 km/h | 0 mm | 1021 mbar |
| 7,8 °C | 32 % | ||||
| Di 13.10. | ![]() | 14,3 °C | 7 km/h | 0 mm | 1026 mbar |
| 5,6 °C | 16 % | ||||
| Mi 14.10. | ![]() | 14,0 °C | 8 km/h | 0 mm | 1027 mbar |
| 6,2 °C | 14 % | ||||
| Do 15.10. | ![]() | 14,6 °C | 8 km/h | 0 mm | 1025 mbar |
| 8,3 °C | 22 % | ||||
| Fr 16.10. | ![]() | 14,4 °C | 10 km/h | 0 mm | 1022 mbar |
| 8,7 °C | 27 % | ||||
| Sa 17.10. | ![]() | 13,5 °C | 10 km/h | 0 mm | 1021 mbar |
| 7,6 °C | 35 % | ||||
| So 18.10. | ![]() | 8,7 °C | 7 km/h | 0 mm | 1019 mbar |
| 7,7 °C | nan % |
herausgegeben vom DWD am 07.10.2026 23:00 | Vorhersage erstellt am 08.10.2026 00:17
Die Wettersymbole der Tagesvorhersage zeigen jeweils das "schlimmste" Ereignis des Tages an. Wenn zum Beispiel vormittags blauer Himmel und Sonnenschein zu erwarten ist, abends aber Gewitter, dann wird dort das Symbol für Gewitter gezeigt. Bei Wind, Luftdruck und Wolkenbedeckung ist es der Durchschnitt des Tages. Die Regenwahrscheinlichkeit gibt an, wie wahrscheinlich es ist, daß es an dem Tag mehr als 1mm regnet. Kurze, unergiebige Regenschauer sind also auch bei geringer Regenwahrscheinlichkeit möglich.
Stündliche Vorhersage
| Do 08.10. 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| °C | 14.5 | 14.2 | 14.1 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.1 | 13.9 | 15.1 | 16.9 | 18.2 | |
| km/h | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| % | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 13 | 14 | 16 | 12 | 11 | |
| mbar | 1008 | 1008 | 1008 | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 | |
| Wh/m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 58 | 147 | 228 |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Do 08.10. | |||||
| 01:00 | ![]() | 14,5 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1008 mbar |
| 1 % | |||||
| 02:00 | ![]() | 14,2 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1008 mbar |
| 3 % | |||||
| 03:00 | ![]() | 14,1 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1008 mbar |
| 5 % | |||||
| 04:00 | ![]() | 13,9 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1007 mbar |
| 7 % | |||||
| 05:00 | ![]() | 13,7 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1007 mbar |
| 9 % | |||||
| 06:00 | ![]() | 13,7 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1007 mbar |
| 10 % | |||||
| 07:00 | ![]() | 13,1 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1007 mbar |
| 13 % | |||||
| 08:00 | ![]() | 13,9 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1007 mbar |
| 14 % | |||||
| 09:00 | ![]() | 15,1 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1007 mbar |
| 16 % | |||||
| 10:00 | ![]() | 16,9 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1007 mbar |
| 12 % | |||||
| 11:00 | ![]() | 18,2 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1007 mbar |
| 11 % | |||||
| 12:00 | ![]() | 18,4 °C | 11 km/h | 0,1 mm | 1007 mbar |
| 13 % | |||||






