Aktuelles Wetter in Zorneding
| Max | Min |
| 15,6 °C | 2,1 °C |
| Wind | Böen | |
| 15,3 | 29,0 | |
| km/h | ||
| Temperatur | 15,5 °C |
| Luftfeuchte | 48,16% 6,4 g/m³ |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Strahlung | 789 W/m² |
| UV Index | 5,05 |
| Luftdruck |
Heute gab es erst 1:02 Stunden Sonnenschein. Bisher kein Regen.
| Max Temp: | 15,6 °C | Min Temp: | 2,1 °C |
| ø Wind: | 7,1 km/h | Stärkster Wind: | 35,4 km/h |
| Heutige Regenmenge: | 0,0 mm | Stärkster Regen: | 0,0 mm/hr |
| Sonnenenergie: | 2575 Wh/m² | GrünlandTemp: | 708,8 Kd |
| Max Temp: | 26,6 °C | Min Temp: | 2,0 °C |
| ø Wind: | 5,6 km/h | Stärkster Wind: | 43,5 km/h |
| Gesamte Regenmenge: | 24,2 mm | Stärkster Regen: | 15,2 mm/hr |
| Sonnenenergie: | 54,001 kWh/m² |
Wettervorhersage
EBERSBERG
| Mi 13.05. | Do 14.05. | Fr 15.05. | Sa 16.05. | So 17.05. | Mo 18.05. | Di 19.05. | Mi 20.05. | Do 21.05. | Fr 22.05. | Sa 23.05. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| max | °C | 14,9 | 11,0 | 10,9 | 9,6 | 14,2 | 16,4 | 18,0 | 20,1 | 21,1 | 23,3 | 22,7 |
| min | °C | 9,9 | 7,4 | 6,4 | 6,0 | 6,1 | 6,6 | 8,9 | 9,8 | 10,9 | 12,3 | 13,3 |
| km/h | 14 | 12 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0 | 5 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| % | nan | 47 | 81 | 78 | 63 | 31 | 49 | 47 | 46 | 40 | 19 | |
| mbar | 1005 | 1003 | 1003 | 1009 | 1016 | 1018 | 1020 | 1021 | 1020 | 1019 | 1020 | |
| % | 74 | 99 | 94 | 97 | 74 | 62 | 62 | 57 | 53 | 54 | 54 | |
| % | nan | 57 | 12 | 23 | 11 | 35 | 46 | 44 | 55 | 58 | 59 | |
| kWh/m² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mi 13.05. | ![]() | 14,9 °C | 14 km/h | 0 mm | 1005 mbar |
| 9,9 °C | nan % | ||||
| Do 14.05. | ![]() | 11,0 °C | 12 km/h | 5 mm | 1003 mbar |
| 7,4 °C | 47 % | ||||
| Fr 15.05. | ![]() | 10,9 °C | 8 km/h | 4 mm | 1003 mbar |
| 6,4 °C | 81 % | ||||
| Sa 16.05. | ![]() | 9,6 °C | 9 km/h | 8 mm | 1009 mbar |
| 6,0 °C | 78 % | ||||
| So 17.05. | ![]() | 14,2 °C | 9 km/h | 0 mm | 1016 mbar |
| 6,1 °C | 63 % | ||||
| Mo 18.05. | ![]() | 16,4 °C | 8 km/h | 0 mm | 1018 mbar |
| 6,6 °C | 31 % | ||||
| Di 19.05. | ![]() | 18,0 °C | 9 km/h | 0 mm | 1020 mbar |
| 8,9 °C | 49 % | ||||
| Mi 20.05. | ![]() | 20,1 °C | 9 km/h | 0 mm | 1021 mbar |
| 9,8 °C | 47 % | ||||
| Do 21.05. | ![]() | 21,1 °C | 9 km/h | 0 mm | 1020 mbar |
| 10,9 °C | 46 % | ||||
| Fr 22.05. | ![]() | 23,3 °C | 9 km/h | 0 mm | 1019 mbar |
| 12,3 °C | 40 % | ||||
| Sa 23.05. | ![]() | 22,7 °C | 10 km/h | 0 mm | 1020 mbar |
| 13,3 °C | 19 % |
herausgegeben vom DWD am 13.05.2026 11:00 | Vorhersage erstellt am 13.05.2026 13:17
Die Wettersymbole der Tagesvorhersage zeigen jeweils das "schlimmste" Ereignis des Tages an. Wenn zum Beispiel vormittags blauer Himmel und Sonnenschein zu erwarten ist, abends aber Gewitter, dann wird dort das Symbol für Gewitter gezeigt. Bei Wind, Luftdruck und Wolkenbedeckung ist es der Durchschnitt des Tages. Die Regenwahrscheinlichkeit gibt an, wie wahrscheinlich es ist, daß es an dem Tag mehr als 1mm regnet. Kurze, unergiebige Regenschauer sind also auch bei geringer Regenwahrscheinlichkeit möglich.
Stündliche Vorhersage
| Mi 13.05. 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | Do 14.05. 00:00 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| °C | 14.3 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.1 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 10.3 | 9.9 | |
| km/h | 19 | 19 | 17 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| % | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | 9 | 13 | |
| mbar | 1006 | 1006 | 1005 | 1005 | 1004 | 1004 | 1004 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | |
| Wh/m² | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mi 13.05. | |||||
| 14:00 | ![]() | 14,3 °C | 19 km/h | 0,0 mm | 1006 mbar |
| 1 % | |||||
| 15:00 | ![]() | 14,7 °C | 19 km/h | 0,0 mm | 1006 mbar |
| 1 % | |||||
| 16:00 | ![]() | 14,9 °C | 17 km/h | 0,0 mm | 1005 mbar |
| 2 % | |||||
| 17:00 | ![]() | 14,8 °C | 17 km/h | 0,0 mm | 1005 mbar |
| 1 % | |||||
| 18:00 | ![]() | 14,6 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1004 mbar |
| 2 % | |||||
| 19:00 | ![]() | 14,1 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1004 mbar |
| 1 % | |||||
| 20:00 | ![]() | 13,0 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1004 mbar |
| 3 % | |||||
| 21:00 | ![]() | 12,0 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1005 mbar |
| 3 % | |||||
| 22:00 | ![]() | 11,0 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1005 mbar |
| 8 % | |||||
| 23:00 | ![]() | 10,3 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1005 mbar |
| 9 % | |||||
| Do 14.05. | |||||
| 00:00 | ![]() | 9,9 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1005 mbar |
| 13 % | |||||
| 01:00 | ![]() | 9,7 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1004 mbar |
| 15 % | |||||
| 02:00 | ![]() | 9,4 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1004 mbar |
| 26 % | |||||







