Aktuelles Wetter in Zorneding
| Max | Min |
| 5,1 °C | 2,8 °C |
| Wind | Böen | |
| 3,0 | 9,7 | |
| km/h | ||
| Temperatur | 4,3 °C |
| Luftfeuchte | 89,30% 5,8 g/m³ |
| Niederschlag | 1,2 mm 0,0 mm/hr |
| Strahlung | 0 W/m² |
| UV Index | 0,00 |
| Luftdruck |
Bisher 1,2 mm Regen.
| Max Temp: | 5,1 °C | Min Temp: | 2,8 °C |
| ø Wind: | 4,7 km/h | Stärkster Wind: | 22,5 km/h |
| Heutige Regenmenge: | 1,2 mm | Stärkster Regen: | 4,0 mm/hr |
| Sonnenenergie: | 0 Wh/m² | GrünlandTemp: | 28,9 Kd |
| Max Temp: | 10,5 °C | Min Temp: | -3,5 °C |
| ø Wind: | 3,7 km/h | Stärkster Wind: | 56,3 km/h |
| Gesamte Regenmenge: | 10,0 mm | Stärkster Regen: | 5,6 mm/hr |
| Sonnenenergie: | 12,609 kWh/m² |
Wettervorhersage
EBERSBERG
| Do 12.02. | Fr 13.02. | Sa 14.02. | So 15.02. | Mo 16.02. | Di 17.02. | Mi 18.02. | Do 19.02. | Fr 20.02. | Sa 21.02. | So 22.02. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| max | °C | 9,8 | 9,3 | 5,1 | 0,1 | 3,5 | 4,0 | 6,5 | 6,3 | 7,1 | 8,3 | 5,8 |
| min | °C | 6,0 | 3,9 | 0,5 | -1,8 | -1,6 | 1,3 | 1,6 | 2,6 | 2,0 | 3,3 | 3,5 |
| km/h | 16 | 15 | 9 | 9 | 11 | 17 | 13 | 12 | 14 | 15 | 14 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 4 | 1 | 5 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| % | 76 | 84 | 11 | 81 | 49 | 67 | 54 | 40 | 40 | 40 | 48 | |
| mbar | 986 | 994 | 1001 | 1016 | 1006 | 1010 | 1012 | 1012 | 1016 | 1016 | 1017 | |
| % | 97 | 84 | 95 | 86 | 93 | 90 | 78 | 76 | 78 | 75 | 70 | |
| % | 19 | 10 | 33 | 6 | 27 | 11 | 20 | 29 | 24 | 22 | 32 | |
| kWh/m² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Do 12.02. | ![]() | 9,8 °C | 16 km/h | 4 mm | 986 mbar |
| 6,0 °C | 76 % | ||||
| Fr 13.02. | ![]() | 9,3 °C | 15 km/h | 1 mm | 994 mbar |
| 3,9 °C | 84 % | ||||
| Sa 14.02. | ![]() | 5,1 °C | 9 km/h | 5 mm | 1001 mbar |
| 0,5 °C | 11 % | ||||
| So 15.02. | ![]() | 0,1 °C | 9 km/h | 3 mm | 1016 mbar |
| -1,8 °C | 81 % | ||||
| Mo 16.02. | ![]() | 3,5 °C | 11 km/h | 7 mm | 1006 mbar |
| -1,6 °C | 49 % | ||||
| Di 17.02. | ![]() | 4,0 °C | 17 km/h | 6 mm | 1010 mbar |
| 1,3 °C | 67 % | ||||
| Mi 18.02. | ![]() | 6,5 °C | 13 km/h | 0 mm | 1012 mbar |
| 1,6 °C | 54 % | ||||
| Do 19.02. | ![]() | 6,3 °C | 12 km/h | 0 mm | 1012 mbar |
| 2,6 °C | 40 % | ||||
| Fr 20.02. | ![]() | 7,1 °C | 14 km/h | 0 mm | 1016 mbar |
| 2,0 °C | 40 % | ||||
| Sa 21.02. | ![]() | 8,3 °C | 15 km/h | 0 mm | 1016 mbar |
| 3,3 °C | 40 % | ||||
| So 22.02. | ![]() | 5,8 °C | 14 km/h | 0 mm | 1017 mbar |
| 3,5 °C | 48 % |
herausgegeben vom DWD am 12.02.2026 04:00 | Vorhersage erstellt am 12.02.2026 06:17
Die Wettersymbole der Tagesvorhersage zeigen jeweils das "schlimmste" Ereignis des Tages an. Wenn zum Beispiel vormittags blauer Himmel und Sonnenschein zu erwarten ist, abends aber Gewitter, dann wird dort das Symbol für Gewitter gezeigt. Bei Wind, Luftdruck und Wolkenbedeckung ist es der Durchschnitt des Tages. Die Regenwahrscheinlichkeit gibt an, wie wahrscheinlich es ist, daß es an dem Tag mehr als 1mm regnet. Kurze, unergiebige Regenschauer sind also auch bei geringer Regenwahrscheinlichkeit möglich.
Stündliche Vorhersage
| Do 12.02. 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| °C | 6.0 | 6.2 | 6.4 | 7.3 | 8.1 | 9.1 | 9.8 | 9.8 | 8.9 | 8.3 | 7.9 | |
| km/h | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 13 | 17 | 20 | 24 | 24 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | |
| % | 34 | 20 | 10 | 8 | 4 | 9 | 11 | 20 | 39 | 64 | 72 | |
| mbar | 984 | 984 | 984 | 983 | 983 | 983 | 983 | 984 | 984 | 985 | 987 | |
| Wh/m² | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Do 12.02. | |||||
| 07:00 | ![]() | 6,0 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 984 mbar |
| 34 % | |||||
| 08:00 | ![]() | 6,2 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 984 mbar |
| 20 % | |||||
| 09:00 | ![]() | 6,4 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 984 mbar |
| 10 % | |||||
| 10:00 | ![]() | 7,3 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 983 mbar |
| 8 % | |||||
| 11:00 | ![]() | 8,1 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 983 mbar |
| 4 % | |||||
| 12:00 | ![]() | 9,1 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 983 mbar |
| 9 % | |||||
| 13:00 | ![]() | 9,8 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 983 mbar |
| 11 % | |||||
| 14:00 | ![]() | 9,8 °C | 17 km/h | 0,1 mm | 984 mbar |
| 20 % | |||||
| 15:00 | ![]() | 8,9 °C | 20 km/h | 0,4 mm | 984 mbar |
| 39 % | |||||
| 16:00 | ![]() | 8,3 °C | 24 km/h | 0,5 mm | 985 mbar |
| 64 % | |||||
| 17:00 | ![]() | 7,9 °C | 24 km/h | 0,6 mm | 987 mbar |
| 72 % | |||||
| 18:00 | ![]() | 7,7 °C | 24 km/h | 0,6 mm | 988 mbar |
| 72 % | |||||
| 19:00 | ![]() | 7,6 °C | 24 km/h | 0,4 mm | 988 mbar |
| 70 % | |||||
Wetterwarnungen
Zorneding
Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN gültig vom 12.02. 14:00 bis 12.02. 22:00 |
Es treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) und 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 80 km/h (22 m/s, 44 kn, Bft 9) gerechnet werden.
Gefahr durch: einzelne herabstürzende Äste; umherfliegende Gegenstände. Handlungsempfehlungen: frei stehende Objekte sichern (z.B. Leinwände und Möbel); z.B. Zelte und Abdeckungen befestigen; im Freien auf herabfallende Gegenstände (z.B. Äste) achten
1 – STURMBÖEN – 3 – markantes Wetter – II=52 – WIND
Quelle: DWD | Abgerufen am 12.02.2026 07:08








